Description
Bilstein 47-293557 is a B8 6112 front coil-spring leveling kit for matching GM 1500 4x4 applications from 2019. It includes shocks/struts and supports a lift adjustment range of 0 to 2-3/4 inches. Allow approximately two hours for installation.
Compatibility
Match truck generation, drivetrain, engine and trim before selecting the front leveling kit.
Vehicle applications for Bilstein 47293557
Listed vehicle applications for Bilstein 47293557 are grouped below by model and configuration. Unspecified configurations are not confirmed by this list.
| Years | Vehicle | Application details |
|---|---|---|
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Custom |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: High Country |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: LT |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: LTZ |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: SSV |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: WT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; DI; Submodel: Custom |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; DI; Submodel: High Country |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; DI; Submodel: LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; DI; Submodel: LTZ |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; DI; Submodel: RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; DI; Submodel: SSV |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; DI; Submodel: WT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: Custom |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: High Country |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: LTZ |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: SSV |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: WT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: Custom |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: High Country |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: LTZ |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: SSV |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: WT |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: Custom |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: High Country |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: LT |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: LTZ |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: SSV |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: WT |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Custom |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: High Country |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: LT |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: LTZ |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: SSV |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: WT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; DI; Submodel: Custom |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; DI; Submodel: High Country |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; DI; Submodel: LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; DI; Submodel: LTZ |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; DI; Submodel: RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; DI; Submodel: SSV |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 4.3L/262; GAS; DI; Submodel: WT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: Custom |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: High Country |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: LTZ |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: SSV |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: WT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: Custom |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: High Country |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: LTZ |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: SSV |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: WT |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: Custom |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: High Country |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: LT |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: LTZ |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: SSV |
| 2020–2021, 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: WT |
| 2020–2021, 2023–2025 | Chevrolet Silverado 1500 | Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Custom Trail Boss |
| 2020–2021, 2023–2025 | Chevrolet Silverado 1500 | Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: LT Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Engine: V6; 4.3L/262; GAS; DI; Submodel: Custom Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Engine: V6; 4.3L/262; GAS; DI; Submodel: LT Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: Custom Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: LT Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: Custom Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: LT Trail Boss |
| 2020–2021, 2023–2025 | Chevrolet Silverado 1500 | Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: Custom Trail Boss |
| 2020–2021, 2023–2025 | Chevrolet Silverado 1500 | Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: LT Trail Boss |
| 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodel: Custom |
| 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodel: High Country |
| 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodel: LT |
| 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodel: LTZ |
| 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodel: RST |
| 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodel: WT |
| 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodel: Custom |
| 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodel: High Country |
| 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodel: LT |
| 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodel: LTZ |
| 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodel: RST |
| 2023–2024 | Chevrolet Silverado 1500 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodel: WT |
| 2023–2025 | Chevrolet Silverado 1500 | Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodel: Custom Trail Boss |
| 2023–2025 | Chevrolet Silverado 1500 | Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodel: LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Custom |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: High Country |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: SSV |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: Custom |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: High Country |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: SSV |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: Custom |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: High Country |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: SSV |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: Custom |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: High Country |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: SSV |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Custom |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: High Country |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: SSV |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: Custom |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: High Country |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: SSV |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: Custom |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: High Country |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: SSV |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: Custom |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: High Country |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: SSV |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodel: LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Engine: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodel: LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Engine: V8; 6.2L/6162; GAS; DI; Submodel: LT Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Submodel: Custom |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Submodel: High Country |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Submodel: LT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Submodel: LTZ |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Submodel: RST |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Submodel: SSV |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Submodel: WT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: Custom |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: High Country |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: LT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: LTZ |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: RST |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: SSV |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Submodel: WT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Submodel: Custom Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Submodel: LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Custom |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: High Country |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: L4; 2.7L/2720; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: LTZ |
