Description
The silver B8 5100 33-187501 uses eyelets on the listed F-150 configurations. Bilstein specifies 17.68 inches compressed and 28.9 inches extended, with nitrogen monotube construction and self-adjusting deflective-disc valving. One shock and boot are supplied without hardware; use the exact drivetrain, engine and cab combinations below.
Compatibility
Any mounting, position, size and component restrictions stated elsewhere in this listing still apply.
Vehicle applications for Bilstein 33187501
Bilstein 33187501 has listed applications for Ford F-150. Match the years and configuration details below. Unspecified configurations are not confirmed by this list.
| Years | Vehicle | Application details |
|---|---|---|
| 2009 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive |
| 2009 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: FX4 |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: FX4 |
| 2010 | Ford F-150 | Drivetrain: All Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Harley-Davidson Edition |
| 2010 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: King Ranch |
| 2010 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Platinum |
| 2010 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Harley-Davidson Edition |
| 2010 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: King Ranch |
| 2010 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Platinum |
| 2010 | Ford F-150 | Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves; Submodel: FX2 |
| 2010 | Ford F-150 | Engine: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 Valves; Submodel: FX2 |
| 2010 | Ford F-150 | Engine: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodel: FX2 |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: FX4 |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: FX4 |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: FX4 |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: FX4 |
| 2011–2012 | Ford F-150 | Drivetrain: All Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: Harley-Davidson Edition |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: King Ranch |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Platinum |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: King Ranch |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Platinum |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: Platinum |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: King Ranch |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: Platinum |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: King Ranch |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: Platinum |
| 2011–2012 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: Harley-Davidson Edition |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: Platinum |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Engine: V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI; Submodel: FX2 |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Engine: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodel: FX2 |
| 2013 | Ford F-150 | Body: SuperCab (Extended); Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: FX4 |
| 2013 | Ford F-150 | Body: SuperCrew; Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: FX4 |
| 2013 | Ford F-150 | Engine: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodel: FX2 |
Specifications
| Type | Nitrogen Gas Charged |
| With Coil Spring | No |
| Internal Design | Monotube |
| Adjustable | No |
| Extended Length (IN) | 28.9 Inch |
| Compressed Length (IN) | 17.68 Inch |
| Upper Mounting Style | Eyelet |
| Lower Mounting Style | Eyelet |
| Body Color | Silver |
| Quantity | Single |
| Rod Diameter (IN) | 1.81 Inch |
| Valving Type | Self-Adjusting Deflective Disc Valving |
| Rod Finish | Polished |
| Rod Material | Steel |
| Body Material | Steel |
| With Reservoir | No |
| Includes Dust Shield | No |
| Includes Hardware | No |
| Includes Boot | Yes |
| Estimated Install Time (Hours) | 0.5 |
Estimate shipping
You may also like
Recently viewed
Thousands of Parts for RV, Marine, Truck & Towing
We’re continually adding and updating new and used parts across our growing online catalog.
Shop RV appliances and replacement parts, marine products, truck accessories, towing and trailer equipment, electrical and plumbing components, and more from leading brands.
Can’t find the exact part you need? Text or email with the manufacturer part number, model number, or product details and we’ll help check availability.
Our Collections
