Description
Single draw-tapered, diamond-cut Old Man Emu leaf spring with six leaves and a listed 205/330-pound-per-inch spring rate. Bushings are not included.
Compatibility
Any mounting, position, size and component restrictions stated elsewhere in this listing still apply.
Vehicle applications for ARB CS055R
ARB CS055R has listed applications for Toyota Tundra. Match the years and configuration details below. Unspecified configurations are not confirmed by this list.
| Years | Vehicle | Application details |
|---|---|---|
| 2007–2008, 2010–2014 | Toyota Tundra | Body: Crew Max; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI |
| 2007–2008 | Toyota Tundra | Body: Crew Max; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.7L/4663; GAS; MFI |
| 2007–2008 | Toyota Tundra | Body: Crew Max; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/5663; GAS; MFI |
| 2007–2008, 2010–2014 | Toyota Tundra | Body: Double Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI |
| 2007–2008 | Toyota Tundra | Body: Double Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.7L/4663; GAS; MFI |
| 2007–2008 | Toyota Tundra | Body: Double Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/5663; GAS; MFI |
| 2007–2008, 2010–2014 | Toyota Tundra | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI |
| 2007–2008 | Toyota Tundra | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.7L/4663; GAS; MFI |
| 2007–2008 | Toyota Tundra | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/5663; GAS; MFI |
| 2009 | Toyota Tundra | Body: Crew Max; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI |
| 2009 | Toyota Tundra | Body: Crew Max; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.7L/4663; GAS; MFI |
| 2009 | Toyota Tundra | Body: Crew Max; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/5663; FLEX/GAS; MFI; 3UR-FBE ENG. |
| 2009 | Toyota Tundra | Body: Crew Max; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/5663; GAS; MFI; 3UR-FE ENG. |
| 2009 | Toyota Tundra | Body: Double Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI |
| 2009 | Toyota Tundra | Body: Double Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.7L/4663; GAS; MFI |
| 2009 | Toyota Tundra | Body: Double Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/5663; FLEX/GAS; MFI; 3UR-FBE ENG. |
| 2009 | Toyota Tundra | Body: Double Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/5663; GAS; MFI; 3UR-FE ENG. |
| 2009 | Toyota Tundra | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI |
| 2009 | Toyota Tundra | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 4.7L/4663; GAS; MFI |
| 2009 | Toyota Tundra | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/5663; FLEX/GAS; MFI; 3UR-FBE ENG. |
| 2009 | Toyota Tundra | Body: Standard Cab; Drivetrain: Rear Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/5663; GAS; MFI; 3UR-FE ENG. |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Body: Crew Max; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/4608; GAS; MFI |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Body: Crew Max; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/5663; FLEX/GAS; MFI; 3UR-FBE ENG. |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Body: Crew Max; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/5663; GAS; MFI; 3UR-FE ENG. |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Body: Double Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/4608; GAS; MFI |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Body: Double Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/5663; FLEX/GAS; MFI; 3UR-FBE ENG. |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Body: Double Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/5663; GAS; MFI; 3UR-FE ENG. |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 4.6L/4608; GAS; MFI |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/5663; FLEX/GAS; MFI; 3UR-FBE ENG. |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Body: Standard Cab; Drivetrain: Four Wheel Drive; Engine: V8; 5.7L/5663; GAS; MFI; 3UR-FE ENG. |
Specifications
| Number Of Leafs | 6 |
| Spring Type | Draw Tapered And Diamond Cut |
| Spring Rate | 205/ 330 Pounds Per Inch |
| Includes Bushings | No |
| Quantity | Single |
| Bushing Material | No Bushing |
| Estimated Install Time (Hours) | 2 |
Estimate shipping
You may also like
Recently viewed
Thousands of Parts for RV, Marine, Truck & Towing
We’re continually adding and updating new and used parts across our growing online catalog.
Shop RV appliances and replacement parts, marine products, truck accessories, towing and trailer equipment, electrical and plumbing components, and more from leading brands.
Can’t find the exact part you need? Text or email with the manufacturer part number, model number, or product details and we’ll help check availability.
Our Collections









