Descripción
Amortiguador de doble tubo cargado con gas nitrógeno, no ajustable, con una longitud extendida de 26-1/2 pulgadas.
Compatibilidad
Cualquier restricción de montaje, posición, tamaño y componente indicada en otra parte de este listado sigue siendo válida.
Aplicaciones en vehículos para Bell Tech 2216EE
Bell Tech 2216EE tiene aplicaciones listadas para Ford F-150. Haga coincidir los años y los detalles de configuración a continuación. Las configuraciones no especificadas no están confirmadas por esta lista.
| Años | Vehículo | Detalles de aplicación |
|---|---|---|
| 2004 | Ford F-150 | Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Submodelo: Lariat |
| 2004 | Ford F-150 | Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Submodelo: STX |
| 2004 | Ford F-150 | Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Submodelo: XL |
| 2004 | Ford F-150 | Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Submodelo: XLT |
| 2004 | Ford F-150 | Submodelo: FX4 |
| 2005–2008 | Ford F-150 | Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas |
| 2009 | Ford F-150 | Tren motriz: Tracción trasera |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 válvulas; Submodelo: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 válvulas; Submodelo: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 válvulas; Submodelo: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 válvulas; Submodelo: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 válvulas; Submodelo: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 válvulas; Submodelo: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 válvulas; Submodelo: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 válvulas; Submodelo: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 válvulas; Submodelo: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 válvulas; Submodelo: STX |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 válvulas; Submodelo: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 válvulas; Submodelo: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Lariat |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCrew; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 válvulas; Submodelo: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCrew; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 válvulas; Submodelo: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCrew; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 válvulas; Submodelo: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCrew; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 válvulas; Submodelo: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCrew; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Lariat |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCrew; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCrew; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Harley-Davidson Edition |
| 2010 | Ford F-150 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: King Ranch |
| 2010 | Ford F-150 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Platinum |
| 2010 | Ford F-150 | Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 válvulas; Submodelo: FX2 |
| 2010 | Ford F-150 | Motor: V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 24 válvulas; Submodelo: FX2 |
| 2010 | Ford F-150 | Motor: V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: FX2 |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.5L/3496; GAS; Turboalimentado; DI; Submodelo: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.5L/3496; GAS; Turboalimentado; DI; Submodelo: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.5L/3496; GAS; Turboalimentado; DI; Submodelo: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.5L/3496; GAS; Turboalimentado; DI; Submodelo: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.5L/3496; GAS; Turboalimentado; DI; Submodelo: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCab (extendida); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodelo: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCrew; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.5L/3496; GAS; Turboalimentado; DI; Submodelo: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCrew; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.5L/3496; GAS; Turboalimentado; DI; Submodelo: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCrew; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.5L/3496; GAS; Turboalimentado; DI; Submodelo: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCrew; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCrew; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCrew; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCrew; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCrew; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrocería: SuperCrew; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodelo: Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.5L/3496; GAS; Turboalimentado; DI; Submodelo: King Ranch |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.5L/3496; GAS; Turboalimentado; DI; Submodelo: Platinum |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: King Ranch |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Platinum |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodelo: Platinum |
| 2011–2012 | Ford F-150 | Motor: V6; 3.5L/3496; GAS; Turboalimentado; DI; Submodelo: FX2 |
| 2011–2012 | Ford F-150 | Motor: V8; 5.0L/4951; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: FX2 |
| 2012 | Ford F-150 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.2L/6210; GAS; MFI; Submodelo: Harley-Davidson Edition |
Especificaciones
| Tipo | Cargado con gas nitrógeno |
| Con resorte helicoidal | No |
| Diseño interno | Doble tubo |
| Ajustable | No |
| Longitud extendida (pulgadas) | 26-1/2 pulgadas |
| Longitud comprimida (pulgadas) | 16 pulgadas |
| Estilo de montaje superior | Ojal |
| Estilo de montaje inferior | Ojal |
| Color del cuerpo | Plata |
| Cantidad | Individual |
| Diámetro de la varilla (pulgadas) | 0.59 pulgadas |
| Acabado de la varilla | Cromado |
| Con depósito | No |
| Incluye protector contra polvo | No |
| Incluye tornillería | No |
| Incluye guardapolvo | No |
| Tiempo estimado de instalación (horas) | 0.5 |
Gastos estimados de envío
También te puede interesar
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestras colecciones





