Descripción
Estos resortes helicoidales delanteros con recubrimiento en polvo negro se suministran como par. El rango de elevación indicado es de cero a dos pulgadas, con una longitud libre de 15.4 pulgadas.
Compatibilidad
Cualquier restricción de montaje, posición, tamaño y componentes indicada en otra parte de este listado sigue siendo válida.
Aplicaciones en vehículos para ARB 4002
El ARB 4002 tiene aplicaciones listadas para el Toyota Tacoma. Haga coincidir los años y los detalles de configuración a continuación. Las configuraciones no especificadas no están confirmadas por esta lista.
| Años | Vehículo | Detalles de la aplicación |
|---|---|---|
| 2005–2006 | Toyota Tacoma | Carrocería: Access Cab (Extendida); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión automática |
| 2005 | Toyota Tacoma | Carrocería: Access Cab (Extendida); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión manual |
| 2005–2006 | Toyota Tacoma | Carrocería: Access Cab (Extendida); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión automática |
| 2005–2006 | Toyota Tacoma | Carrocería: Access Cab (Extendida); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión manual |
| 2005–2006 | Toyota Tacoma | Carrocería: Access Cab (Extendida); Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI; Submodelo: Pre Runner |
| 2005–2006 | Toyota Tacoma | Carrocería: Access Cab (Extendida); Motor: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI; Submodelo: Pre Runner |
| 2005–2006 | Toyota Tacoma | Carrocería: Double Cab (Doble); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión automática |
| 2005–2006 | Toyota Tacoma | Carrocería: Double Cab (Doble); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión manual |
| 2005–2006 | Toyota Tacoma | Carrocería: Double Cab (Doble); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión automática |
| 2005–2006 | Toyota Tacoma | Carrocería: Double Cab (Doble); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión manual |
| 2005–2006 | Toyota Tacoma | Carrocería: Double Cab (Doble); Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI; Submodelo: Pre Runner |
| 2005–2006 | Toyota Tacoma | Carrocería: Double Cab (Doble); Motor: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI; Submodelo: Pre Runner |
| 2005 | Toyota Tacoma | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión automática |
| 2005 | Toyota Tacoma | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión manual |
| 2005–2006 | Toyota Tacoma | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión automática |
| 2005 | Toyota Tacoma | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión manual |
| 2005–2006 | Toyota Tacoma | Carrocería: Cabina estándar; Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI; Submodelo: Pre Runner |
| 2005–2006 | Toyota Tacoma | Carrocería: Cabina estándar; Motor: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI; Submodelo: Pre Runner |
| 2006 | Toyota Tacoma | Carrocería: Cabina estándar; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI; Submodelo: Base; Tipo de control de transmisión: Transmisión manual |
| 2007 | Toyota Tacoma | Caja: 5 pies (60.3 pulg.); Carrocería: Double Cab (Doble); Motor: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI; Submodelo: Base |
| 2007 | Toyota Tacoma | Caja: 6 pies (73.5 pulg.); Carrocería: Double Cab (Doble); Motor: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI; Submodelo: Base |
| 2007 | Toyota Tacoma | Carrocería: Access Cab (Extendida); Motor: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI; Submodelo: Base |
| 2007 | Toyota Tacoma | Carrocería: Cabina estándar; Motor: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI; Submodelo: Base |
| 2007 | Toyota Tacoma | Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI; Submodelo: Base |
| 2007 | Toyota Tacoma | Motor: L4; 2.7L/2694; GAS; MFI; Submodelo: Pre Runner |
| 2007 | Toyota Tacoma | Motor: V6; 4.0L/3956; GAS; MFI; Submodelo: Pre Runner |
| 2008–2015 | Toyota Tacoma | Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas |
| 2008–2015 | Toyota Tacoma | Tren motriz: Tracción trasera |
Especificaciones
| Cantidad de reducción (pulg.) | 0 pulgadas |
| Altura de elevación (pulg.) | 0 a 2 pulgadas |
| Longitud libre (pulg.) | 15.4 pulgadas |
| Tasa de resorte | 588 libras por pulgada cuadrada |
| Color | Negro |
| Acabado | Recubrimiento en polvo |
| Cantidad | Juego de 2 |
Gastos estimados de envío
También te puede interesar
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestras colecciones



