Description
Le système cat-back S-Type est répertorié pour les applications Tacoma ci-dessous. Une sortie unique se situe derrière le pneu côté passager, offrant une sonorité agressive/puissante.
Ce système en acier inoxydable utilise une tubulure de 2,5 pouces et comprend un silencieux, un embout rond à coupe angulaire de 4 pouces et la visserie. Soudure requise.
Applications véhicules
Faites correspondre l'année, le modèle et les détails de configuration indiqués pour l'application. Les champs vides n'établissent pas la compatibilité avec d'autres configurations.
| Année | Marque | Modèle | Moteur | Carrosserie | Benne | Longueur de benne | Attributs supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Access Cab (Étendue) | 6 pi (73,7 po) | 6 pi (73,7 po) | Type de carrosserie : Access Cab (Étendue) |
| 2016 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Double Cab (Équipage) | 5 pi (60,5 po) | 5 pi (60,5 po) | Type de carrosserie : Double Cab (Équipage) |
| 2016 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Double Cab (Équipage) | 6 pi (73,7 po) | 6 pi (73,7 po) | Type de carrosserie : Double Cab (Équipage) |
| 2017 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Access Cab (Étendue) | 6 pi (73,7 po) | 6 pi (73,7 po) | Type de carrosserie : Access Cab (Étendue) |
| 2017 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Double Cab (Équipage) | 5 pi (60,5 po) | 5 pi (60,5 po) | Type de carrosserie : Double Cab (Équipage) |
| 2017 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Double Cab (Équipage) | 6 pi (73,7 po) | 6 pi (73,7 po) | Type de carrosserie : Double Cab (Équipage) |
| 2018 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Access Cab (Étendue) | 6 pi (73,7 po) | 6 pi (73,7 po) | Type de carrosserie : Access Cab (Étendue) |
| 2018 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Double Cab (Équipage) | 5 pi (60,5 po) | 5 pi (60,5 po) | Type de carrosserie : Double Cab (Équipage) |
| 2018 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Double Cab (Équipage) | 6 pi (73,7 po) | 6 pi (73,7 po) | Type de carrosserie : Double Cab (Équipage) |
| 2019 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Access Cab (Étendue) | 6 pi (73,7 po) | 6 pi (73,7 po) | Type de carrosserie : Access Cab (Étendue) |
| 2019 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Double Cab (Équipage) | 5 pi (60,5 po) | 5 pi (60,5 po) | Type de carrosserie : Double Cab (Équipage) |
| 2019 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Double Cab (Équipage) | 6 pi (73,7 po) | 6 pi (73,7 po) | Type de carrosserie : Double Cab (Équipage) |
| 2020 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Access Cab (Étendue) | 6 pi (73,7 po) | 6 pi (73,7 po) | Type de carrosserie : Access Cab (Étendue) |
| 2020 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Double Cab (Équipage) | 5 pi (60,5 po) | 5 pi (60,5 po) | Type de carrosserie : Double Cab (Équipage) |
| 2020 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Double Cab (Équipage) | 6 pi (73,7 po) | 6 pi (73,7 po) | Type de carrosserie : Double Cab (Équipage) |
| 2021 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Access Cab (Étendue) | 6 pi (73,7 po) | 6 pi (73,7 po) | Type de carrosserie : Access Cab (Étendue) |
| 2021 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Double Cab (Équipage) | 5 pi (60,5 po) | 5 pi (60,5 po) | Type de carrosserie : Double Cab (Équipage) |
| 2021 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Double Cab (Équipage) | 6 pi (73,7 po) | 6 pi (73,7 po) | Type de carrosserie : Double Cab (Équipage) |
| 2022 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Access Cab (Étendue) | 6 pi (73,7 po) | 6 pi (73,7 po) | Type de carrosserie : Access Cab (Étendue) |
| 2022 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Double Cab (Équipage) | 5 pi (60,5 po) | 5 pi (60,5 po) | Type de carrosserie : Double Cab (Équipage) |
| 2022 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Double Cab (Équipage) | 6 pi (73,7 po) | 6 pi (73,7 po) | Type de carrosserie : Double Cab (Équipage) |
| 2023 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Access Cab (Étendue) | 6 pi (73,7 po) | 6 pi (73,7 po) | Type de carrosserie : Access Cab (Étendue) |
| 2023 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Double Cab (Équipage) | 5 pi (60,5 po) | 5 pi (60,5 po) | Type de carrosserie : Double Cab (Équipage) |
| 2023 | Toyota | Tacoma | V6 ; 3,5 L/3456 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte | Double Cab (Équipage) | 6 pi (73,7 po) | 6 pi (73,7 po) | Type de carrosserie : Double Cab (Équipage) |
Spécifications
| Niveau sonore | Agressif / Puissant |
| Type | Cat-Back |
| Type d'échappement | Simple |
| Type de sortie | Simple |
| Position de sortie | Sortie derrière le pneu côté passager |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (PO) | 2,5 pouces |
| Embout d'échappement inclus | Oui |
| Style d'embout d'échappement | Rond à coupe angulaire de 4 pouces |
| Matériau de l'embout d'échappement | Acier inoxydable |
| Silencieux inclus | Oui |
| Quantité de silencieux | 1 |
| Inclut un tube de suppression de silencieux | Non |
| Configuration du silencieux | Entrée simple, sortie simple |
| Marque du silencieux | Marque Borla |
| Matériel de montage inclus | Oui |
| Soudure requise | Oui |
| Temps d'installation estimé (heures) | 2 |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections


