Description
Tuyau d'échappement droit en acier inoxydable de 3-1/2 pouces avec matériel inclus. Temps d'installation estimé à 30 minutes.
Applications sur véhicules
Faites correspondre l'année, le modèle et les détails de configuration indiqués pour l'application. Les champs vides n'établissent pas la compatibilité avec des configurations supplémentaires.
| Année | Marque | Modèle | Sous-modèle | Moteur | Carrosserie | Benne | Longueur de benne | Attributs supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Cabine multiplace | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Type de carrosserie : Cabine multiplace | |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Cabine multiplace | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Type de carrosserie : Cabine multiplace | |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Cabine multiplace | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Type de carrosserie : Cabine multiplace | |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Cabine multiplace | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Type de carrosserie : Cabine multiplace | |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : High Country | |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : LT Trail Boss | |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : LTZ | |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Cabine multiplace | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : RST; Type de carrosserie : Cabine multiplace |
| 2019 | GMC | Sierra 1500- Nouveau modèle | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Cabine multiplace | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Type de carrosserie : Cabine multiplace | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD- Ancien modèle | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Cabine multiplace | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Type de carrosserie : Cabine multiplace | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500- Nouveau modèle | AT4 | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : AT4 | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500- Nouveau modèle | Denali | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : Denali | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500- Nouveau modèle | Denali Ultimate | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Sous-modèle : Denali Ultimate | |||
| 2022 | GMC | Sierra 1500- Nouveau modèle | SLT | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : SLT | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited- Ancien modèle | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Cabine multiplace | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Type de carrosserie : Cabine multiplace | |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : AT4 | |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | Denali | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : Denali | |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : SLT | |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : High Country | |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : LT Trail Boss | |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : LTZ | |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Cabine multiplace | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : RST; Type de carrosserie : Cabine multiplace |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Sous-modèle : AT4 | |||
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : Denali | |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : SLT | |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : High Country | |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : LT Trail Boss | |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : LTZ | |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Cabine multiplace | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : RST; Type de carrosserie : Cabine multiplace |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Sous-modèle : AT4 | |||
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : Denali | |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : SLT | |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500- Nouveau modèle | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Cabine multiplace | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Type de carrosserie : Cabine multiplace | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500- Nouveau modèle | High Country | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : High Country | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500- Nouveau modèle | LT Trail Boss | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : LT Trail Boss | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500- Nouveau modèle | LTZ | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : LTZ | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500- Nouveau modèle | RST | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Cabine multiplace | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : RST; Type de carrosserie : Cabine multiplace |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : High Country | |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : LT Trail Boss | |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : LTZ | |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Cabine multiplace | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : RST; Type de carrosserie : Cabine multiplace |
| 2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | Sous-modèle : AT4 | |||
| 2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : Denali | |
| 2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8; 6.2L/6162; ESSENCE; ID | 6,5 pi (79,4 po) | 6,5 pi (79,4 po) | Sous-modèle : SLT |
Spécifications
| Type de tuyau | Droit |
| Diamètre (PO) | 3-1/2 pouces |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Matériel inclus | Oui |
| Temps d'installation estimé (heures) | 0,5 |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections
