Description
Pour les configurations 4RM du F-150 2014 listées, le Bilstein 33-256740 fournit un amortisseur à gaz B6 4600 jaune avec des fixations à œillets. Le monotube mesure 17,52 pouces compressé et 28,74 pouces détendu et utilise une valve à disque déflecteur. Un soufflet est fourni avec l'amortisseur unique, sans visserie ; le diamètre de la tige est spécifié comme étant conforme à l'origine (OEM).
Applications sur véhicule
Faites correspondre l'année, le modèle et les détails de configuration indiqués pour l'application. Les champs vides n'établissent pas de compatibilité avec des configurations supplémentaires.
| Année | Marque | Modèle | Sous-modèle | Moteur | Carrosserie | Transmission | Attributs supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 | V6; 3,5L/3496; ESSENCE; Turbo; DI | SuperCrew | Sous-modèle : FX4 ; Type de carrosserie : SuperCrew | |
| 2014 | Ford | F-150 | King Ranch | V6; 3,5L/3496; ESSENCE; Turbo; DI | Quatre roues motrices | Sous-modèle : King Ranch ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat | V6; 3,5L/3496; ESSENCE; Turbo; DI | SuperCab (étendue) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (étendue) |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat | V6; 3,5L/3496; ESSENCE; Turbo; DI | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2014 | Ford | F-150 | Limited | V6; 3,5L/3496; ESSENCE; Turbo; DI | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Limited ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum | V6; 3,5L/3496; ESSENCE; Turbo; DI | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Platinum ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | V6; 3,5L/3496; ESSENCE; Turbo; DI | Cabine standard | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Cabine standard |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | V6; 3,5L/3496; ESSENCE; Turbo; DI | SuperCab (étendue) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (étendue) |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | V6; 3,5L/3496; ESSENCE; Turbo; DI | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V6; 3,5L/3496; ESSENCE; Turbo; DI | Cabine standard | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Cabine standard |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V6; 3,5L/3496; ESSENCE; Turbo; DI | SuperCab (étendue) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (étendue) |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V6; 3,5L/3496; ESSENCE; Turbo; DI | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | V6; 3,7L/3726; GNC; MFI | Cabine standard | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Cabine standard |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | V6; 3,7L/3726; GNC; MFI | SuperCab (étendue) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (étendue) |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | V6; 3,7L/3726; GNC; MFI | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V6; 3,7L/3726; GNC; MFI | Cabine standard | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Cabine standard |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V6; 3,7L/3726; GNC; MFI | SuperCab (étendue) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (étendue) |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V6; 3,7L/3726; GNC; MFI | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | V6; 3,7L/3726; FLEX/ESSENCE; MFI | Cabine standard | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Cabine standard |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | V6; 3,7L/3726; FLEX/ESSENCE; MFI | SuperCab (étendue) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (étendue) |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | V6; 3,7L/3726; FLEX/ESSENCE; MFI | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V6; 3,7L/3726; FLEX/ESSENCE; MFI | Cabine standard | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Cabine standard |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V6; 3,7L/3726; FLEX/ESSENCE; MFI | SuperCab (étendue) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (étendue) |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V6; 3,7L/3726; FLEX/ESSENCE; MFI | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | V6; 3,7L/3726; GPL; MFI | Cabine standard | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Cabine standard |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | V6; 3,7L/3726; GPL; MFI | SuperCab (étendue) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (étendue) |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | V6; 3,7L/3726; GPL; MFI | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V6; 3,7L/3726; GPL; MFI | Cabine standard | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Cabine standard |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V6; 3,7L/3726; GPL; MFI | SuperCab (étendue) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (étendue) |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V6; 3,7L/3726; GPL; MFI | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 | V8; 5,0L/4951; FLEX/ESSENCE; MFI | SuperCrew | Sous-modèle : FX4 ; Type de carrosserie : SuperCrew | |
| 2014 | Ford | F-150 | King Ranch | V8; 5,0L/4951; FLEX/ESSENCE; MFI | Quatre roues motrices | Sous-modèle : King Ranch ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat | V8; 5,0L/4951; FLEX/ESSENCE; MFI | SuperCab (étendue) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (étendue) |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat | V8; 5,0L/4951; FLEX/ESSENCE; MFI | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum | V8; 5,0L/4951; FLEX/ESSENCE; MFI | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Platinum ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | V8; 5,0L/4951; FLEX/ESSENCE; MFI | Cabine standard | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Cabine standard |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | V8; 5,0L/4951; FLEX/ESSENCE; MFI | SuperCab (étendue) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (étendue) |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | V8; 5,0L/4951; FLEX/ESSENCE; MFI | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V8; 5,0L/4951; FLEX/ESSENCE; MFI | Cabine standard | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Cabine standard |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V8; 5,0L/4951; FLEX/ESSENCE; MFI | SuperCab (étendue) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (étendue) |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V8; 5,0L/4951; FLEX/ESSENCE; MFI | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 | V8; 6,2L/6210; ESSENCE; MFI | SuperCrew | Sous-modèle : FX4 ; Type de carrosserie : SuperCrew | |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat | V8; 6,2L/6210; ESSENCE; MFI | SuperCab (étendue) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (étendue) |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat | V8; 6,2L/6210; ESSENCE; MFI | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum | V8; 6,2L/6210; ESSENCE; MFI | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Platinum ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V8; 6,2L/6210; ESSENCE; MFI | Cabine standard | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Cabine standard |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V8; 6,2L/6210; ESSENCE; MFI | SuperCab (étendue) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (étendue) |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | V8; 6,2L/6210; ESSENCE; MFI | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
Spécifications
| Type | À gaz |
| Avec ressort hélicoïdal | Non |
| Conception interne | Monotube |
| Réglable | Non |
| Longueur étendue (PO) | 28,74 pouces |
| Longueur compressée (PO) | 17,52 pouces |
| Style de montage supérieur | Œillet |
| Style de montage inférieur | Œillet |
| Couleur du corps | Jaune |
| Quantité | Unique |
| Diamètre de tige (PO) | OEM |
| Type de valve | Valve à disque déflecteur |
| Finition de tige | Peinte |
| Matériau de tige | Acier |
| Matériau du corps | Acier |
| Avec réservoir | Non |
| Inclut un pare-poussière | Non |
| Inclut la visserie | Non |
| Inclut un soufflet | Oui |
| Temps d'installation estimé (heures) | 0,5 |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections
