Description
L'amortisseur arrière 33-238319 B8 5100 est conçu pour les modèles GM 1500 de 2014 à 2015, avec des configurations exactes supplémentaires ci-dessous. Son monotube à azote argenté utilise des fixations à œillet et une tige en acier poli de 0,55 pouce. Bilstein indique une longueur comprimée de 16,18 pouces et une longueur étendue de 25,79 pouces, et fournit un amortisseur avec un soufflet et la visserie.
Véhicules compatibles
Faites correspondre l'année, le modèle et les détails de configuration indiqués pour l'application. Les champs vides n'établissent pas la compatibilité avec des configurations supplémentaires.
| Année | Marque | Modèle | Sous-modèle | Carrosserie | Transmission | Attributs supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab | Quatre roues motrices | Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Crew Cab | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Double Cab (Extended) | Quatre roues motrices | Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Double Cab (Extended) | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Standard Cab | Quatre roues motrices | Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab | |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Quatre roues motrices | Type de transmission : Quatre roues motrices | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab | Quatre roues motrices | Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Crew Cab | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | Double Cab (Extended) | Quatre roues motrices | Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Double Cab (Extended) | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | Standard Cab | Quatre roues motrices | Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab | |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Base | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Base ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Denali ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Quatre roues motrices | Sous-modèle : SLE ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Quatre roues motrices | Sous-modèle : SLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | Base | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Base ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Denali ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Quatre roues motrices | Sous-modèle : SLE ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Quatre roues motrices | Sous-modèle : SLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab | Quatre roues motrices | Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Crew Cab | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Double Cab (Extended) | Quatre roues motrices | Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Double Cab (Extended) | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Standard Cab | Quatre roues motrices | Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab | |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab | Quatre roues motrices | Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Crew Cab | |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Double Cab (Extended) | Quatre roues motrices | Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Double Cab (Extended) | |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Standard Cab | Quatre roues motrices | Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab | |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Base | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Base ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Denali ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Quatre roues motrices | Sous-modèle : SLE ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Quatre roues motrices | Sous-modèle : SLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Crew Cab | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Custom ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Double Cab (Extended) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Custom ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Double Cab (Extended) |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Quatre roues motrices | Sous-modèle : High Country ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Crew Cab | Quatre roues motrices | Sous-modèle : LS ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Double Cab (Extended) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : LS ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Double Cab (Extended) |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Standard Cab | Quatre roues motrices | Sous-modèle : LS ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Crew Cab | Quatre roues motrices | Sous-modèle : LT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Double Cab (Extended) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : LT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Double Cab (Extended) |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Standard Cab | Quatre roues motrices | Sous-modèle : LT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Crew Cab | Quatre roues motrices | Sous-modèle : LTZ ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Double Cab (Extended) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : LTZ ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Double Cab (Extended) |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Quatre roues motrices | Sous-modèle : SSV ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Crew Cab | Quatre roues motrices | Sous-modèle : WT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Double Cab (Extended) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : WT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Double Cab (Extended) |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Standard Cab | Quatre roues motrices | Sous-modèle : WT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Base ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Denali ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Quatre roues motrices | Sous-modèle : SLE ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Quatre roues motrices | Sous-modèle : SLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD- Old Model | Quatre roues motrices | Type de transmission : Quatre roues motrices | ||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited- Old Model | Quatre roues motrices | Type de transmission : Quatre roues motrices |
Spécifications
| Type | À gaz azote |
| Avec ressort hélicoïdal | Non |
| Conception interne | Monotube |
| Réglable | Non |
| Longueur étendue (po) | 25,79 pouces |
| Longueur comprimée (po) | 16,18 pouces |
| Style de montage supérieur | Œillet |
| Style de montage inférieur | Œillet |
| Couleur du corps | Argent |
| Quantité | Simple |
| Diamètre de la tige (po) | 0,55 pouce |
| Type de valve | Valve à disque déflecteur autoréglable |
| Finition de la tige | Poli |
| Matériau de la tige | Acier |
| Matériau du corps | Acier |
| Avec réservoir | Non |
| Inclut un cache-poussière | Non |
| Inclut la visserie | Oui |
| Inclut un soufflet | Oui |
| Temps d'installation estimé (heures) | 0,5 |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections


