Description
Pour les configurations 4 roues motrices (4WD) de Ford listées, le Bilstein 33-185545 fournit un amortisseur à azote B8 5100 réglable. Le modèle monotube en acier argenté est doté de fixations à œillets, d'une tige en acier poli et mesure 15,96 pouces comprimé et 26,02 pouces détendu. Un amortisseur et un soufflet sont fournis sans matériel de montage ; les restrictions détaillées concernant la cabine et le modèle figurent ci-dessous.
Applications sur véhicules
Faites correspondre l'année, le modèle et les détails de configuration indiqués pour l'application. Les champs vides n'établissent pas la compatibilité avec d'autres configurations.
| Année | Marque | Modèle | Carrosserie | Transmission | Attributs supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Ford | Excursion | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices | |
| 2001 | Ford | Excursion | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices | |
| 2002 | Ford | Excursion | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices | |
| 2003 | Ford | Excursion | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices | |
| 2004 | Ford | Excursion | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices | |
| 2005 | Ford | Excursion | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices | |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices | |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices | |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices | |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices | |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices | |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices | |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : Crew Cab |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | SuperCab (Extended) | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (Extended) |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | SuperCab (Extended) | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (Extended) |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | SuperCab (Extended) | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (Extended) |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | SuperCab (Extended) | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (Extended) |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | SuperCab (Extended) | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (Extended) |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Crew Cab | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Standard Cab | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | SuperCab (Extended) | 4 roues motrices | Type de transmission : 4 roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (Extended) |
Spécifications
| Type | Chargé au gaz azote |
| Avec ressort hélicoïdal | Non |
| Conception interne | Monotube |
| Réglable | Oui |
| Longueur étendue (pouces) | 26,02 pouces |
| Longueur comprimée (pouces) | 15,96 pouces |
| Style de fixation supérieure | Œillet |
| Style de fixation inférieure | Œillet |
| Couleur du corps | Argent |
| Quantité | Simple |
| Diamètre de la tige (pouces) | 1,81 pouce |
| Type de soupape | Soupape à disque déflecteur autoréglable |
| Finition de la tige | Poli |
| Matériau de la tige | Acier |
| Matériau du corps | Acier |
| Avec réservoir | Non |
| Inclut le pare-poussière | Non |
| Inclut le matériel de montage | Non |
| Inclut le soufflet | Oui |
| Temps d'installation estimé (heures) | 0,5 |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections
