Description
L'amortisseur argenté B8 5100 24-317856 permet un réglage de la hauteur de caisse pour les configurations spécifiques de Ford F-150 4WD ci-dessous. Le système de clapets à disque multi-déflecteurs fonctionne dans un monotube à azote, avec des fixations à tige/œillet et des longueurs de 16,93 pouces comprimé et 21,86 pouces détendu. Un amortisseur est fourni sans soufflet ni ressort ; le réglage de la valve n'est pas ajustable manuellement.
Compatibilité
Toutes les restrictions de montage, de position, de taille et de composants indiquées ailleurs dans cette liste restent applicables.
Applications véhicules pour Bilstein 24317856
Le Bilstein 24317856 est listé pour des applications sur Ford F-150. Faites correspondre les années et les détails de configuration ci-dessous. Les configurations non spécifiées ne sont pas confirmées par cette liste.
| Années | Véhicule | Détails de l'application |
|---|---|---|
| 2009 | Ford F-150 | Transmission : Quatre roues motrices |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4,6 L/281 ; ESSENCE ; MFI ; 16 soupapes ; Sous-modèle : STX |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4,6 L/281 ; ESSENCE ; MFI ; 16 soupapes ; Sous-modèle : XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4,6 L/281 ; ESSENCE ; MFI ; 16 soupapes ; Sous-modèle : XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4,6 L/281 ; ESSENCE ; MFI ; 24 soupapes ; Sous-modèle : STX |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4,6 L/281 ; ESSENCE ; MFI ; 24 soupapes ; Sous-modèle : XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4,6 L/281 ; ESSENCE ; MFI ; 24 soupapes ; Sous-modèle : XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,4 L/330 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,4 L/330 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4,6 L/281 ; ESSENCE ; MFI ; 16 soupapes ; Sous-modèle : STX |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4,6 L/281 ; ESSENCE ; MFI ; 16 soupapes ; Sous-modèle : XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4,6 L/281 ; ESSENCE ; MFI ; 16 soupapes ; Sous-modèle : XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4,6 L/281 ; ESSENCE ; MFI ; 24 soupapes ; Sous-modèle : STX |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4,6 L/281 ; ESSENCE ; MFI ; 24 soupapes ; Sous-modèle : XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4,6 L/281 ; ESSENCE ; MFI ; 24 soupapes ; Sous-modèle : XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,4 L/330 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : Lariat |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,4 L/330 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,4 L/330 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Moteur : V8 ; 5,4 L/330 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : FX4 |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4,6 L/281 ; ESSENCE ; MFI ; 16 soupapes ; Sous-modèle : XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4,6 L/281 ; ESSENCE ; MFI ; 16 soupapes ; Sous-modèle : XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4,6 L/281 ; ESSENCE ; MFI ; 24 soupapes ; Sous-modèle : XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4,6 L/281 ; ESSENCE ; MFI ; 24 soupapes ; Sous-modèle : XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,4 L/330 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : Lariat |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,4 L/330 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XL |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,4 L/330 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XLT |
| 2010 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Moteur : V8 ; 5,4 L/330 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : FX4 |
| 2010 | Ford F-150 | Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,4 L/330 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : King Ranch |
| 2010 | Ford F-150 | Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,4 L/330 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : Platinum |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; DI ; Sous-modèle : XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; DI ; Sous-modèle : XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,7 L/3726 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,7 L/3726 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,7 L/3726 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; DI ; Sous-modèle : Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; DI ; Sous-modèle : XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; DI ; Sous-modèle : XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,7 L/3726 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,7 L/3726 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,7 L/3726 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : STX |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,2 L/6210 ; ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; DI ; Sous-modèle : FX4 |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : FX4 |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; DI ; Sous-modèle : Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; DI ; Sous-modèle : XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; DI ; Sous-modèle : XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,7 L/3726 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,7 L/3726 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XL |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XLT |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,2 L/6210 ; ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : Lariat |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; DI ; Sous-modèle : FX4 |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : FX4 |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; DI ; Sous-modèle : King Ranch |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; DI ; Sous-modèle : Platinum |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : King Ranch |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : Platinum |
| 2011 | Ford F-150 | Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,2 L/6210 ; ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : Lariat Limited |
| 2011–2013 | Ford F-150 | Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,2 L/6210 ; ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : Platinum |
| 2013 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,2 L/6210 ; ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XLT |
| 2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,2 L/6210 ; ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XLT |
| 2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Moteur : V8 ; 6,2 L/6210 ; ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : FX4 |
| 2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 6,2 L/6210 ; ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : XLT |
| 2013 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Moteur : V8 ; 6,2 L/6210 ; ESSENCE ; MFI ; Sous-modèle : FX4 |
| 2013 | Ford F-150 | Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; DI ; Sous-modèle : Limited |
Spécifications
| Type | Chargé au gaz azote |
| Avec ressort hélicoïdal | Non |
| Longueur détendu (PO) | 21,86 pouces |
| Longueur comprimé (PO) | 16,93 pouces |
| Style de montage supérieur | Tige |
| Style de montage inférieur | Œillet |
| Valve ajustable | Non |
| Quantité | Unique |
| Universalité | Spécifique au véhicule |
| Conception interne | Monotube |
| Couleur du corps | Argent |
| Type de valve | Valve à disques multi-déflecteurs |
| Hauteur de caisse ajustable | Oui |
| Avec réservoir | Non |
| Inclut un pare-poussière | Non |
| Inclut un soufflet | Non |
| Temps d'installation estimé (heures) | 0,5 |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections

