Description
Une plage de compression/extension de 16,34 à 27,32 pouces distingue l'amortisseur 4600 référence 24-185141 pour les configurations Ford ci-dessous. Le monotube à azote jaune se connecte via une tige filetée en haut et un œillet en bas. Bilstein fournit un soufflet et la visserie avec cet amortisseur individuel, qui est doté d'une tige en acier poli de 0,55 pouce.
Applications aux véhicules
Faites correspondre l'année, le modèle et les détails de configuration indiqués pour l'application. Les champs vides n'établissent pas de compatibilité avec d'autres configurations.
| Année | Marque | Modèle | Sous-modèle | Carrosserie | Transmission | Attributs supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 1997 | Ford | F-150 | Base | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Base ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 1997 | Ford | F-150 | Lariat | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 1997 | Ford | F-150 | XLT | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 1998 | Ford | F-150 | Base | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Base ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 1998 | Ford | F-150 | Lariat | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 1998 | Ford | F-150 | XL | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 1998 | Ford | F-150 | XLT | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 1999 | Ford | F-150 | Base | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Base ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 1999 | Ford | F-150 | Lariat | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 1999 | Ford | F-150 | XL | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 1999 | Ford | F-150 | XLT | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2000 | Ford | F-150 | Base | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Base ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2000 | Ford | F-150 | Lariat | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2000 | Ford | F-150 | XL | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2000 | Ford | F-150 | XLT | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2001 | Ford | F-150 | King Ranch | Quatre roues motrices | Sous-modèle : King Ranch ; Type de transmission : Quatre roues motrices | |
| 2001 | Ford | F-150 | King Ranch | Propulsion | Sous-modèle : King Ranch ; Type de transmission : Propulsion | |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat | Standard Cab | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat | SuperCab (Extended) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (Extended) |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2001 | Ford | F-150 | XL | Standard Cab | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2001 | Ford | F-150 | XL | SuperCab (Extended) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (Extended) |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT | Standard Cab | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT | SuperCab (Extended) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (Extended) |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2002 | Ford | F-150 | King Ranch | Sous-modèle : King Ranch | ||
| 2002 | Ford | F-150 | Lariat | SuperCab (Extended) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (Extended) |
| 2002 | Ford | F-150 | Lariat | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2002 | Ford | F-150 | XL | Standard Cab | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2002 | Ford | F-150 | XL | SuperCab (Extended) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (Extended) |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT | Standard Cab | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT | SuperCab (Extended) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (Extended) |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2003 | Ford | F-150 | King Ranch | Sous-modèle : King Ranch | ||
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat | SuperCab (Extended) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (Extended) |
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : Lariat ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2003 | Ford | F-150 | XL | Standard Cab | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2003 | Ford | F-150 | XL | SuperCab (Extended) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XL ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (Extended) |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT | Standard Cab | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT | SuperCab (Extended) | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCab (Extended) |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT | SuperCrew | Quatre roues motrices | Sous-modèle : XLT ; Type de transmission : Quatre roues motrices ; Type de carrosserie : SuperCrew |
Spécifications
| Type | Chargé au gaz azote |
| Avec ressort hélicoïdal | Non |
| Conception interne | Monotube |
| Valvage réglable | Non |
| Réglable | Non |
| Longueur étendue (pouces) | 27,32 pouces |
| Longueur compressée (pouces) | 16,34 pouces |
| Style de montage supérieur | Tige filetée |
| Style de montage inférieur | Œillet |
| Couleur du corps | Jaune |
| Quantité | Unité unique |
| Diamètre de la tige (pouces) | 0,55 pouce |
| Type de valvage | Valvage à disque déflecteur |
| Finition de la tige | Poli |
| Matériau de la tige | Acier |
| Matériau du corps | Acier |
| Avec réservoir | Non |
| Inclut le pare-poussière | Non |
| Inclut la visserie | Oui |
| Inclut le soufflet | Oui |
| Temps d'installation estimé (heures) | 0,5 |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections


