Description
La référence 4600 24-184847 est un amortisseur jaune unique conçu pour les configurations de pick-up Dodge ci-dessous. Il présente une conception monotube à azote, un système de soupapes à disque flexible, ainsi que des fixations par goujon/œillet, avec des longueurs de 9,36 pouces en position comprimée et 13,56 pouces en position déployée. Bilstein fournit à la fois un soufflet et la visserie.
Applications véhicules
Veuillez faire correspondre l'année, le modèle et les détails de configuration indiqués pour l'application. Les champs vides n'établissent pas la compatibilité avec des configurations supplémentaires.
| Année | Marque | Modèle | Moteur | Carrosserie | Transmission | Attributs supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Dodge | Ram 1500 | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | ||
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | ||
| 1996 | Dodge | Ram 1500 | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | ||
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | ||
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | ||
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | ||
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | ||
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | ||
| 1994 | Dodge | Ram 2500 | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | ||
| 1995 | Dodge | Ram 2500 | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | ||
| 1996 | Dodge | Ram 2500 | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | ||
| 1997 | Dodge | Ram 2500 | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | ||
| 1998 | Dodge | Ram 2500 | L6 ; 5,9L/359 ; DIESEL ; DI ; 12 soupapes ; Turbocompressé | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | |
| 1998 | Dodge | Ram 2500 | L6 ; 5,9L/359 ; DIESEL ; DI ; 24 soupapes ; Turbocompressé | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | |
| 1998 | Dodge | Ram 2500 | V10 ; 8,0L/7990 ; ESSENCE ; MFI | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | |
| 1998 | Dodge | Ram 2500 | V8 ; 5,9L/360 ; ESSENCE ; MFI | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | |
| 1999 | Dodge | Ram 2500 | L6 ; 5,9L/359 ; DIESEL ; Turbocompressé ; DI | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | |
| 1999 | Dodge | Ram 2500 | V10 ; 8,0L/7990 ; ESSENCE ; MFI | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | |
| 1999 | Dodge | Ram 2500 | V8 ; 5,9L/360 ; ESSENCE ; MFI | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | |
| 2000 | Dodge | Ram 2500 | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | ||
| 2001 | Dodge | Ram 2500 | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | ||
| 2002 | Dodge | Ram 2500 | Propulsion | Type de transmission : Propulsion | ||
| 1994 | Dodge | Ram 3500 | Châssis-cabine | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Châssis-cabine | |
| 1994 | Dodge | Ram 3500 | Cabine standard | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Cabine standard | |
| 1995 | Dodge | Ram 3500 | Châssis-cabine | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Châssis-cabine | |
| 1995 | Dodge | Ram 3500 | Club Cab (étendue) | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Club Cab (étendue) | |
| 1995 | Dodge | Ram 3500 | Cabine standard | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Cabine standard | |
| 1996 | Dodge | Ram 3500 | Châssis-cabine | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Châssis-cabine | |
| 1996 | Dodge | Ram 3500 | Club Cab (étendue) | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Club Cab (étendue) | |
| 1996 | Dodge | Ram 3500 | Cabine standard | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Cabine standard | |
| 1997 | Dodge | Ram 3500 | Châssis-cabine | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Châssis-cabine | |
| 1997 | Dodge | Ram 3500 | Club Cab (étendue) | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Club Cab (étendue) | |
| 1997 | Dodge | Ram 3500 | Cabine standard | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Cabine standard | |
| 1998 | Dodge | Ram 3500 | Châssis-cabine | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Châssis-cabine | |
| 1998 | Dodge | Ram 3500 | Quad Cab (étendue) | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Quad Cab (étendue) | |
| 1998 | Dodge | Ram 3500 | Cabine standard | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Cabine standard | |
| 1999 | Dodge | Ram 3500 | Châssis-cabine | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Châssis-cabine | |
| 1999 | Dodge | Ram 3500 | Quad Cab (étendue) | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Quad Cab (étendue) | |
| 1999 | Dodge | Ram 3500 | Cabine standard | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Cabine standard | |
| 2000 | Dodge | Ram 3500 | Châssis-cabine | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Châssis-cabine | |
| 2000 | Dodge | Ram 3500 | Quad Cab (étendue) | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Quad Cab (étendue) | |
| 2000 | Dodge | Ram 3500 | Cabine standard | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Cabine standard | |
| 2001 | Dodge | Ram 3500 | Châssis-cabine | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Châssis-cabine | |
| 2001 | Dodge | Ram 3500 | Quad Cab (étendue) | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Quad Cab (étendue) | |
| 2001 | Dodge | Ram 3500 | Cabine standard | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Cabine standard | |
| 2002 | Dodge | Ram 3500 | Châssis-cabine | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Châssis-cabine | |
| 2002 | Dodge | Ram 3500 | Quad Cab (étendue) | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Quad Cab (étendue) | |
| 2002 | Dodge | Ram 3500 | Cabine standard | Propulsion | Type de transmission : Propulsion ; Type de carrosserie : Cabine standard |
Spécifications
| Type | Chargé au gaz azote |
| Avec ressort hélicoïdal | Non |
| Conception interne | Monotube |
| Réglable | Non |
| Longueur déployée (PO) | 13,56 pouces |
| Longueur comprimée (PO) | 9,36 pouces |
| Style de montage supérieur | Goujon |
| Style de montage inférieur | Œillet |
| Couleur du corps | Jaune |
| Quantité | Unique |
| Diamètre de tige (PO) | 0,55 pouce |
| Type de soupape | Système à disque flexible |
| Finition de tige | Poli |
| Matériau de la tige | Acier |
| Matériau du corps | Acier |
| Avec réservoir | Non |
| Inclut un pare-poussière | Non |
| Inclut la visserie | Oui |
| Inclut un soufflet | Oui |
| Temps d'installation estimé (heures) | 0,5 |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections


