Description
Kit de surbaissement complet pour Ford F-150 4x4 2015. Offre un abaissement avant de 1 à 3 pouces et un abaissement arrière de 4 pouces ; le kit ne comprend pas de ressorts et inclut des composants noirs avec des amortisseurs argentés.
Compatibilité
La compatibilité avec le véhicule doit être confirmée avant de passer commande. Les informations d'application fournies sont en conflit avec les détails de compatibilité figurant ailleurs dans cette annonce. Ne présumez pas que les véhicules ou configurations listés sont interchangeables.
Applications véhicules pour Bell Tech 1001SP
Le kit Bell Tech 1001SP est répertorié pour les applications Ford F-150. Veuillez vérifier les années et les détails de configuration ci-dessous. Les configurations non spécifiées ne sont pas confirmées par cette liste.
S'applique à toutes les applications listées ci-dessous : Benne : 5,5 pi (67,1 po)
| Années | Véhicule | Détails de l'application |
|---|---|---|
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 2,7 L/164 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; ID |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Duratec |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; ID ; Turbocompressé ; EcoBoost |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 2,7 L/164 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; ID |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Duratec |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; ID ; Turbocompressé ; EcoBoost |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 2,7 L/164 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; ID |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Duratec |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; ID ; Turbocompressé ; EcoBoost |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 2,7 L/164 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; ID |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Duratec |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; ID ; Turbocompressé ; EcoBoost |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 2,7 L/164 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; ID |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Duratec |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; ID ; Turbocompressé ; EcoBoost |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 2,7 L/164 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; ID |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; Duratec |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; ID ; Turbocompressé ; EcoBoost |
| 2015–2017 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 5,0 L/4951 ; FLEX/ESSENCE ; MFI |
| 2018–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 2,7 L/164 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; Injection directe/indirecte |
| 2018 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; Injection directe/indirecte |
| 2018–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/5038 ; FLEX/ESSENCE ; Injection directe/indirecte |
| 2018–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 2,7 L/164 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; Injection directe/indirecte |
| 2018 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; Injection directe/indirecte |
| 2018–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 5,0 L/5038 ; FLEX/ESSENCE ; Injection directe/indirecte |
| 2018–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 2,7 L/164 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; Injection directe/indirecte |
| 2018 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; Injection directe/indirecte |
| 2018–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/5038 ; FLEX/ESSENCE ; Injection directe/indirecte |
| 2018–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 2,7 L/164 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; Injection directe/indirecte |
| 2018 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; Injection directe/indirecte |
| 2018–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 5,0 L/5038 ; FLEX/ESSENCE ; Injection directe/indirecte |
| 2018–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 2,7 L/164 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; Injection directe/indirecte |
| 2018 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; Injection directe/indirecte |
| 2018–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V8 ; 5,0 L/5038 ; FLEX/ESSENCE ; Injection directe/indirecte |
| 2018–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 2,7 L/164 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; Injection directe/indirecte |
| 2018 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Turbocompressé ; Injection directe/indirecte |
| 2018–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 5,0 L/5038 ; FLEX/ESSENCE ; Injection directe/indirecte |
| 2019–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé ; VIN 4 |
| 2019–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé ; VIN G |
| 2019–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé ; VIN 4 |
| 2019–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé ; VIN G |
| 2019–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé ; VIN 4 |
| 2019–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé ; VIN G |
| 2019–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé ; VIN 4 |
| 2019–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé ; VIN G |
| 2019–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé ; VIN 4 |
| 2019–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé ; VIN G |
| 2019–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé ; VIN 4 |
| 2019–2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,5 L/3496 ; ESSENCE ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé ; VIN G |
| 2020 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,0 L/2993 ; DIESEL ; Turbocompressé ; ID |
| 2020 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,3 L/3343 ; FLEX/ESSENCE ; Injection directe/indirecte |
| 2020 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,0 L/2993 ; DIESEL ; Turbocompressé ; ID |
| 2020 | Ford F-150 | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,3 L/3343 ; FLEX/ESSENCE ; Injection directe/indirecte |
| 2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,0 L/2993 ; DIESEL ; Turbocompressé ; ID |
| 2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,3 L/3343 ; FLEX/ESSENCE ; Injection directe/indirecte |
| 2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,0 L/2993 ; DIESEL ; Turbocompressé ; ID |
| 2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCab (étendue) ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,3 L/3343 ; FLEX/ESSENCE ; Injection directe/indirecte |
| 2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,0 L/2993 ; DIESEL ; Turbocompressé ; ID |
| 2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : 4 roues motrices ; Moteur : V6 ; 3,3 L/3343 ; FLEX/ESSENCE ; Injection directe/indirecte |
| 2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,0 L/2993 ; DIESEL ; Turbocompressé ; ID |
| 2020 | Ford F-150 | Carrosserie : SuperCrew ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 3,3 L/3343 ; FLEX/ESSENCE ; Injection directe/indirecte |
Spécifications
| Abaissement avant (PO) | 1 à 3 pouces |
| Abaissement arrière (PO) | 4 pouces |
| Conception des ressorts | Sans ressort |
| Couleur | Composants noirs et amortisseur argenté |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections





