Description
Le BAKFlip MX4 EZ-Lift 450409 est parfaitement adapté aux combinaisons de benne de 66,7 pouces et de cabine du Tundra 2007-2021 indiquées ci-dessous. Sa conception affleurante et profilée utilise trois panneaux en aluminium robuste avec des âmes en polymère haute densité. La finition noire mate texturée résiste aux rayons UV. Le couvre-benne se plie en deux, se soulève grâce à une charnière avant et se verrouille au niveau de la poignée du hayon. Les pinces sans perçage se montent à l'intérieur des rails.
Applications sur véhicules
Faites correspondre l'année, le modèle et les détails de configuration indiqués pour l'application. Les champs vides n'établissent pas la compatibilité avec d'autres configurations.
| Année | Marque | Modèle | Carrosserie | Benne | Longueur de la benne | Attributs supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | Tundra | Crew Max | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | Type de carrosserie : Crew Max |
| 2007 | Toyota | Tundra | Double Cab | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | Type de carrosserie : Double Cab |
| 2007 | Toyota | Tundra | Standard Cab | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2008 | Toyota | Tundra | Crew Max | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | Type de carrosserie : Crew Max |
| 2008 | Toyota | Tundra | Double Cab | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | Type de carrosserie : Double Cab |
| 2008 | Toyota | Tundra | Standard Cab | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2009 | Toyota | Tundra | Crew Max | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | Type de carrosserie : Crew Max |
| 2009 | Toyota | Tundra | Double Cab | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | Type de carrosserie : Double Cab |
| 2009 | Toyota | Tundra | Standard Cab | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2010 | Toyota | Tundra | Crew Max | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | Type de carrosserie : Crew Max |
| 2010 | Toyota | Tundra | Double Cab | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | Type de carrosserie : Double Cab |
| 2010 | Toyota | Tundra | Standard Cab | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2011 | Toyota | Tundra | Crew Max | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | Type de carrosserie : Crew Max |
| 2011 | Toyota | Tundra | Double Cab | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | Type de carrosserie : Double Cab |
| 2011 | Toyota | Tundra | Standard Cab | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2012 | Toyota | Tundra | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | ||
| 2013 | Toyota | Tundra | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | ||
| 2014 | Toyota | Tundra | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | ||
| 2015 | Toyota | Tundra | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | ||
| 2016 | Toyota | Tundra | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | ||
| 2017 | Toyota | Tundra | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | ||
| 2018 | Toyota | Tundra | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | ||
| 2019 | Toyota | Tundra | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | ||
| 2020 | Toyota | Tundra | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) | ||
| 2021 | Toyota | Tundra | 5,5 pi (66,7 po) | 5,5 pi (66,7 po) |
Spécifications
| Temps d'installation estimé (heures) | 1 |
| Pliages/Panneaux | 2 plis / 3 panneaux |
| Matériau | Aluminium |
| Groupe de couleurs | Noir |
| Couleur/Finition | Noir mat texturé |
| Type d'installation | À pinces |
| Perçage requis | Perçage non requis |
| Charnière à l'avant | La charnière avant permet au couvre-benne entier de se relever une fois plié |
| Type | Rigide pliable |
| Montage sur rail latéral de benne | Montage à l'intérieur du rail |
| Profil | Profil bas |
| Avec lumières | Non applicable |
| Compatible avec porte-échelle de cabine | Non compatible avec porte-échelle de cabine |
| Infos sur la boîte à outils transversale | Non compatible avec une boîte à outils |
| Compatible avec porte-échelle | Non compatible avec porte-échelle |
| Type de verrouillage | Verrouillage par la poignée du hayon |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections







