Description
BAK Industries 450227 convient aux modèles Ram 1500 listés avec benne de 67,4 pouces sans RamBox. Des panneaux en aluminium robustes dotés de noyaux en polymère haute densité forment la structure à deux plis et trois panneaux du MX4 EZ-Lift. Son profil bas affleurant est doté d'une finition noir mat texturée résistante aux UV. Une charnière avant permet de relever la couverture pliée ; le verrouillage par poignée de hayon et les pinces de rail intérieur sans perçage sont inclus.
Applications sur véhicule
Veuillez vérifier l'année, le modèle et les détails de configuration indiqués pour l'application. Les champs vides n'établissent pas la compatibilité avec des configurations supplémentaires.
| Année | Marque | Modèle | Sous-modèle | Benne | Longueur de benne | Équipement | Attributs supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ram | 1500 | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | ||
| 2025 | Ram | 1500 | Big Horn | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | Sous-modèle : Big Horn |
| 2025 | Ram | 1500 | Laramie | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | Sous-modèle : Laramie |
| 2025 | Ram | 1500 | Limited | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | Sous-modèle : Limited |
| 2025 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | Sous-modèle : Limited Longhorn |
| 2025 | Ram | 1500 | Lone Star | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | Sous-modèle : Lone Star |
| 2025 | Ram | 1500 | Rebel | Sans RamBox® | Sous-modèle : Rebel | ||
| 2025 | Ram | 1500 | RHO | Sans RamBox® | Sous-modèle : RHO | ||
| 2025 | Ram | 1500 | Special Service | Sans RamBox® | Sous-modèle : Special Service | ||
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | Sous-modèle : Tradesman |
| 2025 | Ram | 1500 | Tungsten | Sans RamBox® | Sous-modèle : Tungsten | ||
| 2025 | Ram | 1500 | Warlock | Sans RamBox® | Sous-modèle : Warlock | ||
| 2019 | Ram | 1500- New Model | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | ||
| 2020 | Ram | 1500- New Model | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | ||
| 2021 | Ram | 1500- New Model | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | ||
| 2022 | Ram | 1500- New Model | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | ||
| 2023 | Ram | 1500- New Model | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | ||
| 2026 | Ram | 1500 | Big Horn | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | Sous-modèle : Big Horn |
| 2026 | Ram | 1500 | Express | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | Sous-modèle : Express |
| 2026 | Ram | 1500 | Laramie | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | Sous-modèle : Laramie |
| 2026 | Ram | 1500 | Limited | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | Sous-modèle : Limited |
| 2026 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | Sous-modèle : Limited Longhorn |
| 2026 | Ram | 1500 | Lone Star | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | Sous-modèle : Lone Star |
| 2026 | Ram | 1500 | Rebel | Sans RamBox® | Sous-modèle : Rebel | ||
| 2026 | Ram | 1500 | RHO | Sans RamBox® | Sous-modèle : RHO | ||
| 2026 | Ram | 1500 | Special Service | Sans RamBox® | Sous-modèle : Special Service | ||
| 2026 | Ram | 1500 | Tradesman | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) | Sans RamBox® | Sous-modèle : Tradesman |
| 2026 | Ram | 1500 | Tungsten | Sans RamBox® | Sous-modèle : Tungsten | ||
| 2026 | Ram | 1500 | Warlock | Sans RamBox® | Sous-modèle : Warlock |
Spécifications
| Temps d'installation estimé (heures) | 1 |
| Plis/Panneaux | 2 plis / 3 panneaux |
| Matériau | Aluminium |
| Groupe de couleurs | Noir |
| Couleur/Finition | Noir mat texturé |
| Type d'installation | Par pinces |
| Perçage requis | Perçage non requis |
| Charnière à l'avant | La charnière avant permet au couvre-caisse complet de se relever une fois plié |
| Type | Rigide pliable |
| Montage sur rail latéral de benne | Montage sur rail intérieur |
| Profil | Profil bas |
| Avec éclairage | Non applicable |
| Compatible avec protège-cabine | Non compatible avec protège-cabine |
| Info coffre à outils transversal | Non compatible avec coffre à outils |
| Compatible avec porte-échelle | Non compatible avec porte-échelle |
| Type de verrouillage | Verrouillage par poignée de hayon |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections







