Description
Le kit surbaissé est destiné aux supports BackRack 10800, 12800, SRX800 et SRL800. Il est répertorié pour les applications Dodge et Ram ci-dessous, sous réserve de leurs restrictions de longueur de caisse.
Compatibilité
Faites correspondre l'année, le modèle et les détails de configuration indiqués pour l'application. Les champs vides n'établissent pas la compatibilité avec des configurations supplémentaires.
| Année | Marque | Modèle | Caisse | Longueur de la caisse |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2011 | Ram | 1500 | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2012 | Ram | 1500 | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2013 | Ram | 1500 | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2014 | Ram | 1500 | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2015 | Ram | 1500 | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2016 | Ram | 1500 | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2017 | Ram | 1500 | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2018 | Ram | 1500 | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2024 | Ram | 1500 | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2024 | Ram | 1500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) |
| 2024 | Ram | 1500 Classic | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2025 | Ram | 1500 | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2025 | Ram | 1500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) |
| 2019 | Ram | 1500 - Nouveau modèle | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2019 | Ram | 1500 - Nouveau modèle | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) |
| 2019 | Ram | 1500 Classic - Ancien modèle | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2020 | Ram | 1500 - Nouveau modèle | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2020 | Ram | 1500 - Nouveau modèle | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) |
| 2020 | Ram | 1500 Classic - Ancien modèle | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2021 | Ram | 1500 - Nouveau modèle | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2021 | Ram | 1500 - Nouveau modèle | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) |
| 2021 | Ram | 1500 Classic - Ancien modèle | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2022 | Ram | 1500 - Nouveau modèle | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2022 | Ram | 1500 - Nouveau modèle | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) |
| 2022 | Ram | 1500 Classic - Ancien modèle | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2023 | Ram | 1500 - Nouveau modèle | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2023 | Ram | 1500 - Nouveau modèle | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) |
| 2023 | Ram | 1500 Classic - Ancien modèle | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2026 | Ram | 1500 | 5,7 pi (67,4 po) | 5,7 pi (67,4 po) |
| 2026 | Ram | 1500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) |
Compatibilité des composants :
- « Supports Backrack »
Spécifications
| Compatibilité | Supports Backrack |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections

