Description
L'Aries 203033 comprend deux marchepieds tubulaires ronds en acier de 3 pouces avec des extrémités courbées et une finition thermolaquée noire semi-brillante. Chacun dispose de deux patins antidérapants et est dépourvu d'embouts. La capacité déclarée est de 200 livres.
Des supports de montage en acier à ajustement universel sont inclus pour une fixation sur le panneau de bas de caisse, à raison de deux par côté. L'installation ne nécessite aucun perçage et est estimée à deux heures. Les applications Ford/Mazda conservent leurs restrictions de cabine, de nombre de portes et de finition.
Applications sur véhicules
Faites correspondre l'année, le modèle et les détails de configuration indiqués pour l'application. Les champs vides n'établissent pas la compatibilité avec des configurations supplémentaires.
| Années | Véhicule | Détails de l'application |
|---|---|---|
| 1998–2000, 2006–2011 | Ford Ranger | Carrosserie : cabine approfondie ; nombre de portes : 4 portes |
| 2001–2005 | Ford Ranger | Carrosserie : cabine approfondie ; nombre de portes : 4 portes ; sous-modèle : Edge |
| 2001–2003 | Ford Ranger | Carrosserie : cabine approfondie ; nombre de portes : 4 portes ; sous-modèle : XL |
| 2001–2005 | Ford Ranger | Carrosserie : cabine approfondie ; nombre de portes : 4 portes ; sous-modèle : XLT |
| 2004 | Ford Ranger | Nombre de portes : 4 portes ; sous-modèle : Tremor |
| 2005 | Ford Ranger | Sous-modèle : FX4 |
| 2003–2004 | Mazda B2300 | Carrosserie : cabine approfondie |
| 1998–2001, 2003–2004 | Mazda B3000 | Carrosserie : cabine approfondie ; nombre de portes : 2 portes |
| 1998, 2003–2004 | Mazda B4000 | Nombre de portes : 2 portes |
| 1999 | Mazda B4000 | Carrosserie : cabine approfondie ; nombre de portes : 2 portes |
Spécifications
| Temps d'installation estimé (heures) | 2 |
| Nombre de supports par côté | 2 |
| Patins par barre | 2 |
| Capacité de poids (LB) | 200 livres |
| Diamètre (PO) | 3 pouces |
| Famille de couleur | Noir |
| Couleur / finition | Noir thermolaqué semi-brillant |
| Style d'extrémité | Courbé |
| Perçage requis | Non |
| Emplacement de montage | Panneau de bas de caisse |
| Type | Rond |
| Nombre de barres | Jeu de 2 |
| Matériau du support | Acier |
| Matériau | Acier |
| Type de marche | Avec patins de surface |
| Type d'embout | Sans embouts |
| Inclut un support de montage | Oui - Type à ajustement universel |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections






