Description
Aries 203033 supplies two 3-inch round steel nerf bars with curved ends and a semi-gloss black powder-coated finish. Each has two surface-step pads and no end caps. The stated capacity is 200 pounds.
Universal-fit steel brackets are included for rocker-panel mounting, two per side. Installation requires no drilling and is estimated at two hours. The Ford/Mazda applications retain their cab, door-count and trim restrictions.
Vehicle applications
Match the year, model and configuration details shown for the application. Blank fields do not establish compatibility with additional configurations.
| Year | Make | Model | Submodel | Body | Body Number Doors | Additional attributes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Ford | Ranger | Extended Cab | 4 Doors | Body Type: Extended Cab | |
| 1999 | Ford | Ranger | Extended Cab | 4 Doors | Body Type: Extended Cab | |
| 2000 | Ford | Ranger | Extended Cab | 4 Doors | Body Type: Extended Cab | |
| 2001 | Ford | Ranger | Edge | Extended Cab | 4 Doors | SubModel: Edge; Body Type: Extended Cab |
| 2001 | Ford | Ranger | XL | Extended Cab | 4 Doors | SubModel: XL; Body Type: Extended Cab |
| 2001 | Ford | Ranger | XLT | Extended Cab | 4 Doors | SubModel: XLT; Body Type: Extended Cab |
| 2002 | Ford | Ranger | Edge | Extended Cab | 4 Doors | SubModel: Edge; Body Type: Extended Cab |
| 2002 | Ford | Ranger | XL | Extended Cab | 4 Doors | SubModel: XL; Body Type: Extended Cab |
| 2002 | Ford | Ranger | XLT | Extended Cab | 4 Doors | SubModel: XLT; Body Type: Extended Cab |
| 2003 | Ford | Ranger | Edge | Extended Cab | 4 Doors | SubModel: Edge; Body Type: Extended Cab |
| 2003 | Ford | Ranger | XL | Extended Cab | 4 Doors | SubModel: XL; Body Type: Extended Cab |
| 2003 | Ford | Ranger | XLT | Extended Cab | 4 Doors | SubModel: XLT; Body Type: Extended Cab |
| 2004 | Ford | Ranger | Edge | Extended Cab | 4 Doors | SubModel: Edge; Body Type: Extended Cab |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor | 4 Doors | SubModel: Tremor | |
| 2004 | Ford | Ranger | XLT | Extended Cab | 4 Doors | SubModel: XLT; Body Type: Extended Cab |
| 2005 | Ford | Ranger | Edge | Extended Cab | 4 Doors | SubModel: Edge; Body Type: Extended Cab |
| 2005 | Ford | Ranger | FX4 | SubModel: FX4 | ||
| 2005 | Ford | Ranger | XLT | Extended Cab | 4 Doors | SubModel: XLT; Body Type: Extended Cab |
| 2006 | Ford | Ranger | Extended Cab | 4 Doors | Body Type: Extended Cab | |
| 2007 | Ford | Ranger | Extended Cab | 4 Doors | Body Type: Extended Cab | |
| 2008 | Ford | Ranger | Extended Cab | 4 Doors | Body Type: Extended Cab | |
| 2009 | Ford | Ranger | Extended Cab | 4 Doors | Body Type: Extended Cab | |
| 2010 | Ford | Ranger | Extended Cab | 4 Doors | Body Type: Extended Cab | |
| 2011 | Ford | Ranger | Extended Cab | 4 Doors | Body Type: Extended Cab | |
| 2003 | Mazda | B2300 | Extended Cab | Body Type: Extended Cab | ||
| 2004 | Mazda | B2300 | Extended Cab | Body Type: Extended Cab | ||
| 1998 | Mazda | B3000 | Extended Cab | 2 Doors | Body Type: Extended Cab | |
| 1999 | Mazda | B3000 | Extended Cab | 2 Doors | Body Type: Extended Cab | |
| 2000 | Mazda | B3000 | Extended Cab | 2 Doors | Body Type: Extended Cab | |
| 2001 | Mazda | B3000 | Extended Cab | 2 Doors | Body Type: Extended Cab | |
| 2003 | Mazda | B3000 | Extended Cab | 2 Doors | Body Type: Extended Cab | |
| 2004 | Mazda | B3000 | Extended Cab | 2 Doors | Body Type: Extended Cab | |
| 1998 | Mazda | B4000 | 2 Doors | |||
| 1999 | Mazda | B4000 | Extended Cab | 2 Doors | Body Type: Extended Cab | |
| 2003 | Mazda | B4000 | 2 Doors | |||
| 2004 | Mazda | B4000 | 2 Doors |
Specifications
| Estimated Install Time (Hours) | 2 |
| Number Of Brackets Per Side | 2 |
| Pads Per Bar | 2 |
| Weight Capacity (LB) | 200 Pound |
| Diameter (IN) | 3 Inch |
| Color Family | Black |
| Color/ Finish | Black Semi-Gloss Powder Coated |
| End Style | Curved |
| Drilling Required | No |
| Mounting Location | Rocker Panel |
| Type | Round |
| Number Of Bars | Set Of 2 |
| Bracket Material | Steel |
| Material | Steel |
| Step Type | With Surface Steps |
| End Cap Type | Without End Caps |
| Includes Mounting Bracket | Yes - Universal-Fit Type |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections






