Description
Ressort à lames Old Man Emu unique, effilé par étirage et taillé en diamant, avec six lames et un taux de raideur indiqué de 205/330 livres par pouce. Les bagues ne sont pas incluses.
Compatibilité
Toute restriction concernant le montage, la position, la taille et les composants indiquée ailleurs dans cette annonce reste applicable.
Applications sur véhicules pour ARB CS055R
L'ARB CS055R a des applications répertoriées pour le Toyota Tundra. Faites correspondre les années et les détails de configuration ci-dessous. Les configurations non spécifiées ne sont pas confirmées par cette liste.
| Années | Véhicule | Détails de l'application |
|---|---|---|
| 2007–2008, 2010–2014 | Toyota Tundra | Carrosserie : Crew Max ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 4.0L/3956 ; ESSENCE ; MFI |
| 2007–2008 | Toyota Tundra | Carrosserie : Crew Max ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4.7L/4663 ; ESSENCE ; MFI |
| 2007–2008 | Toyota Tundra | Carrosserie : Crew Max ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5.7L/5663 ; ESSENCE ; MFI |
| 2007–2008, 2010–2014 | Toyota Tundra | Carrosserie : Double Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 4.0L/3956 ; ESSENCE ; MFI |
| 2007–2008 | Toyota Tundra | Carrosserie : Double Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4.7L/4663 ; ESSENCE ; MFI |
| 2007–2008 | Toyota Tundra | Carrosserie : Double Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5.7L/5663 ; ESSENCE ; MFI |
| 2007–2008, 2010–2014 | Toyota Tundra | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V6 ; 4.0L/3956 ; ESSENCE ; MFI |
| 2007–2008 | Toyota Tundra | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4.7L/4663 ; ESSENCE ; MFI |
| 2007–2008 | Toyota Tundra | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5.7L/5663 ; ESSENCE ; MFI |
| 2009 | Toyota Tundra | Carrosserie : Crew Max ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 4.0L/3956 ; ESSENCE ; MFI |
| 2009 | Toyota Tundra | Carrosserie : Crew Max ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 4.7L/4663 ; ESSENCE ; MFI |
| 2009 | Toyota Tundra | Carrosserie : Crew Max ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 5.7L/5663 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; MOTEUR 3UR-FBE |
| 2009 | Toyota Tundra | Carrosserie : Crew Max ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 5.7L/5663 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR 3UR-FE |
| 2009 | Toyota Tundra | Carrosserie : Double Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 4.0L/3956 ; ESSENCE ; MFI |
| 2009 | Toyota Tundra | Carrosserie : Double Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 4.7L/4663 ; ESSENCE ; MFI |
| 2009 | Toyota Tundra | Carrosserie : Double Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 5.7L/5663 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; MOTEUR 3UR-FBE |
| 2009 | Toyota Tundra | Carrosserie : Double Cab ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 5.7L/5663 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR 3UR-FE |
| 2009 | Toyota Tundra | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V6 ; 4.0L/3956 ; ESSENCE ; MFI |
| 2009 | Toyota Tundra | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 4.7L/4663 ; ESSENCE ; MFI |
| 2009 | Toyota Tundra | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 5.7L/5663 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; MOTEUR 3UR-FBE |
| 2009 | Toyota Tundra | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Propulsion ; Moteur : V8 ; 5.7L/5663 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR 3UR-FE |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Carrosserie : Crew Max ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4.6L/4608 ; ESSENCE ; MFI |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Carrosserie : Crew Max ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5.7L/5663 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; MOTEUR 3UR-FBE |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Carrosserie : Crew Max ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5.7L/5663 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR 3UR-FE |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Carrosserie : Double Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4.6L/4608 ; ESSENCE ; MFI |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Carrosserie : Double Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5.7L/5663 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; MOTEUR 3UR-FBE |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Carrosserie : Double Cab ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5.7L/5663 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR 3UR-FE |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 4.6L/4608 ; ESSENCE ; MFI |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5.7L/5663 ; FLEX/ESSENCE ; MFI ; MOTEUR 3UR-FBE |
| 2010–2015 | Toyota Tundra | Carrosserie : Cabine standard ; Transmission : Quatre roues motrices ; Moteur : V8 ; 5.7L/5663 ; ESSENCE ; MFI ; MOTEUR 3UR-FE |
Spécifications
| Nombre de lames | 6 |
| Type de ressort | Effilé par étirage et taillé en diamant |
| Taux de raideur | 205/ 330 livres par pouce |
| Inclut les bagues | Non |
| Quantité | Unique |
| Matériau de la bague | Aucune bague |
| Temps d'installation estimé (heures) | 2 |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections









