Description
Le PowerStep Vision 96365-01A se déploie à l'ouverture d'une porte et se rétracte sous la carrosserie. Sa paire de marchepieds antidérapants de 6 pouces est dotée d'un éclairage LED Glow sur toute la longueur, qui passe à des accents de couleur personnalisables une fois rétractée.
La documentation décrit des marchepieds et des charnières en aluminium moulé, des axes de charnière en acier inoxydable et des surfaces de marchepieds revêtues de PTFE. Les planches, dotées d'un revêtement en poudre texturé noir mat, peuvent supporter une charge de 600 livres. Pour la plupart des applications, la descente est décrite comme dépassant un pied à partir du seuil de porte ; la hauteur exacte dépend de l'installation.
L'application Smart Series contrôle les fonctions des marchepieds et l'éclairage. L'installation sur les panneaux de bas de caisse utilise un câblage prêt à l'emploi et des supports parfaitement adaptés ; elle nécessite un perçage et est estimée à cinq heures. Les bavettes garde-boue ne sont pas compatibles. Veuillez sélectionner ci-dessous la configuration exacte de votre Ram HD diesel et de sa cabine.
Applications sur véhicules
Veuillez faire correspondre l'année, le modèle et les détails de configuration indiqués pour l'application. Les champs vides n'établissent aucune compatibilité avec des configurations supplémentaires.
| Année | Marque | Modèle | Moteur | Carrosserie | Attributs supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ram | 2500 | L6 ; 6,7 L/408 ; DIESEL ; Turbocompressé ; MFI | Crew Cab | Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2025 | Ram | 2500 | L6 ; 6,7 L/408 ; DIESEL ; Turbocompressé ; MFI | Mega Cab (Long Crew) | Type de carrosserie : Mega Cab (Long Crew) |
| 2025 | Ram | 3500 | L6 ; 6,7 L/408 ; DIESEL ; Turbocompressé ; MFI | Crew Cab | Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2025 | Ram | 3500 | L6 ; 6,7 L/408 ; DIESEL ; Turbocompressé ; MFI | Mega Cab (Long Crew) | Type de carrosserie : Mega Cab (Long Crew) |
| 2026 | Ram | 2500 | L6 ; 6,7 L/408 ; DIESEL ; Turbocompressé ; MFI | Crew Cab | Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2026 | Ram | 2500 | L6 ; 6,7 L/408 ; DIESEL ; Turbocompressé ; MFI | Extended Crew Cab | Type de carrosserie : Extended Crew Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | L6 ; 6,7 L/408 ; DIESEL ; MFI ; Turbocompressé ; MOTEUR ETM | Crew Cab | Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | L6 ; 6,7 L/408 ; DIESEL ; MFI ; Turbocompressé ; MOTEUR ETM | Extended Crew Cab | Type de carrosserie : Extended Crew Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | L6 ; 6,7 L/408 ; DIESEL ; MFI ; Turbocompressé ; MOTEUR ETN | Crew Cab | Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | L6 ; 6,7 L/408 ; DIESEL ; MFI ; Turbocompressé ; MOTEUR ETN | Extended Crew Cab | Type de carrosserie : Extended Crew Cab |
Spécifications
| Temps d'installation estimé (heures) | 5 |
| Capacité de poids (lb) | 600 livres |
| Matériau | Aluminium |
| Groupe de couleurs | Noir |
| Couleur/Finition | Revêtement en poudre noir mat texturé |
| Utilisé avec des bavettes garde-boue | Non |
| Type de câblage | Kit de câblage prêt à l'emploi |
| Type | Abaissement motorisé |
| Emplacement de montage | Panneau de bas de caisse |
| Nombre de planches | Ensemble de 2 |
| Perçage requis | Oui |
| Éclairé | Oui |
| Inclut le support de montage | Oui - Type à ajustement direct |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections






