Description
La paire PowerStep Vision se déploie lorsqu'une porte s'ouvre, puis se rétracte sous la carrosserie. Des LED sur toute la longueur éclairent la marche antidérapante de 6 pouces et offrent un éclairage d'accentuation personnalisable une fois rétractées.
Un appareil iOS ou Android exécutant l'application Smart Series permet de contrôler l'éclairage, le déploiement et la rétraction. La source indique une chute de plus d'un pied (environ 30 cm) pour la plupart des applications ; la dimension installée dépend de l'application.
Les marchepieds en aluminium thermolaqué noir mat ont une capacité de charge de 600 livres (environ 272 kg). Le montage sur le panneau de bas de caisse utilise des supports sur mesure et un câblage « plug-and-play », mais nécessite un perçage, avec une estimation de temps de trois à cinq heures. Les élargisseurs d'ailes extra-larges et les garde-boue ne sont pas pris en charge. Une garantie limitée de cinq ans est incluse. Veuillez suivre scrupuleusement le tableau d'application F-150 ci-dessous.
Applications sur véhicules
Faites correspondre l'année, le modèle et les détails de configuration indiqués pour l'application. Les champs vides n'établissent pas la compatibilité avec des configurations supplémentaires.
| Année | Marque | Modèle | Moteur | Carrosserie | Attributs supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ford | F-150 | V6 ; 3,5 L/3496 ; HYBRIDE COMPLET EV-GAS (FHEV) ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé | SuperCrew | Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2022 | Ford | F-150 | V6 ; 3,5 L/3496 ; HYBRIDE COMPLET EV-GAS (FHEV) ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé | SuperCrew | Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | |||
| 2023 | Ford | F-150 | V6 ; 3,5 L/3496 ; HYBRIDE COMPLET EV-GAS (FHEV) ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé | SuperCrew | Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | |||
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | |||
| 2024 | Ford | F-150 | V6 ; 3,5 L/3496 ; HYBRIDE COMPLET EV-GAS (FHEV) ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé | SuperCrew | Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2025 | Ford | F-150 | V6 ; 3,5 L/3496 ; HYBRIDE COMPLET EV-GAS (FHEV) ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé | SuperCrew | Type de carrosserie : SuperCrew |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | |||
| 2026 | Ford | F-150 | V6 ; 3,5 L/3496 ; HYBRIDE COMPLET EV-GAS (FHEV) ; Injection directe/indirecte ; Turbocompressé | Crew Cab | Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2026 | Ford | F-150 Lightning |
Spécifications
| Temps d'installation estimé (heures) | 3-5 |
| Capacité de charge (LB) | 600 livres |
| Matériau | Aluminium |
| Groupe de couleur | Noir |
| Couleur/Finition | Thermolaqué noir mat |
| Utilisé avec des élargisseurs extra-larges | Non |
| Utilisé avec des garde-boue | Non |
| Type de câblage | Kit de câblage Plug-and-Play |
| Type | À déploiement électrique |
| Emplacement de montage | Panneau de bas de caisse |
| Nombre de marchepieds | Ensemble de 2 |
| Perçage requis | Oui |
| Inclut le support de montage | Oui - Type sur mesure |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections

















