Description
Ces PowerSteps se déploient pour permettre l'accès et se rétractent sous la carrosserie lorsqu'ils ne sont pas utilisés. La paire est dotée d'une bande de roulement antidérapante de 6 pouces et de feux de courtoisie à LED discrets, conçus spécifiquement pour les applications Ram HD ci-dessous.
La construction en aluminium moulé sous pression, les goupilles de charnière et la quincaillerie en acier inoxydable, ainsi qu'une surface de marche traitée au PTFE sont décrites dans la source. Les spécifications indiquent un revêtement en poudre texturé noir mat et une capacité de 600 livres.
Un kit spécifique au véhicule fournit les supports, la quincaillerie, les accessoires de câblage et les instructions pour l'installation sur le panneau de bas de caisse. Un câblage « plug-and-play » est spécifié ; le perçage est requis, avec une estimation de cinq heures. Les bavettes garde-boue ne sont pas prises en charge. Une garantie limitée de cinq ans est indiquée.
Applications sur véhicules
Veuillez faire correspondre l'année, le modèle et les détails de configuration indiqués pour l'application. Les champs vides n'établissent pas la compatibilité avec d'autres configurations.
| Année | Marque | Modèle | Moteur | Carrosserie | Attributs supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ram | 2500 | L6 ; 6,7L/408 ; DIESEL ; Turbocompressé ; MFI | Crew Cab | Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2025 | Ram | 2500 | L6 ; 6,7L/408 ; DIESEL ; Turbocompressé ; MFI | Mega Cab (Long Crew) | Type de carrosserie : Mega Cab (Long Crew) |
| 2025 | Ram | 2500 | L6 ; 6,7L/408 ; DIESEL ; Turbocompressé ; MFI | Standard Cab | Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2025 | Ram | 2500 | V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI | Crew Cab | Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2025 | Ram | 2500 | V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI | Mega Cab (Long Crew) | Type de carrosserie : Mega Cab (Long Crew) |
| 2025 | Ram | 2500 | V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI | Standard Cab | Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2025 | Ram | 3500 | L6 ; 6,7L/408 ; DIESEL ; Turbocompressé ; MFI | Crew Cab | Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2025 | Ram | 3500 | L6 ; 6,7L/408 ; DIESEL ; Turbocompressé ; MFI | Mega Cab (Long Crew) | Type de carrosserie : Mega Cab (Long Crew) |
| 2025 | Ram | 3500 | L6 ; 6,7L/408 ; DIESEL ; Turbocompressé ; MFI | Standard Cab | Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2025 | Ram | 3500 | V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI | Crew Cab | Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2025 | Ram | 3500 | V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI | Mega Cab (Long Crew) | Type de carrosserie : Mega Cab (Long Crew) |
| 2025 | Ram | 3500 | V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI | Standard Cab | Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2026 | Ram | 2500 | L6 ; 6,7L/408 ; DIESEL ; Turbocompressé ; MFI | Crew Cab | Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2026 | Ram | 2500 | L6 ; 6,7L/408 ; DIESEL ; Turbocompressé ; MFI | Extended Crew Cab | Type de carrosserie : Extended Crew Cab |
| 2026 | Ram | 2500 | L6 ; 6,7L/408 ; DIESEL ; Turbocompressé ; MFI | Standard Cab | Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2026 | Ram | 2500 | V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI | Crew Cab | Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2026 | Ram | 2500 | V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI | Extended Crew Cab | Type de carrosserie : Extended Crew Cab |
| 2026 | Ram | 2500 | V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI | Standard Cab | Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | L6 ; 6,7L/408 ; DIESEL ; MFI ; Turbocompressé ; ETM ENG. | Crew Cab | Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | L6 ; 6,7L/408 ; DIESEL ; MFI ; Turbocompressé ; ETM ENG. | Extended Crew Cab | Type de carrosserie : Extended Crew Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | L6 ; 6,7L/408 ; DIESEL ; MFI ; Turbocompressé ; ETM ENG. | Standard Cab | Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | L6 ; 6,7L/408 ; DIESEL ; MFI ; Turbocompressé ; ETN ENG. | Crew Cab | Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | L6 ; 6,7L/408 ; DIESEL ; MFI ; Turbocompressé ; ETN ENG. | Extended Crew Cab | Type de carrosserie : Extended Crew Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | L6 ; 6,7L/408 ; DIESEL ; MFI ; Turbocompressé ; ETN ENG. | Standard Cab | Type de carrosserie : Standard Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI | Crew Cab | Type de carrosserie : Crew Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI | Extended Crew Cab | Type de carrosserie : Extended Crew Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | V8 ; 6,4L/6424 ; ESSENCE ; MFI | Standard Cab | Type de carrosserie : Standard Cab |
Spécifications
| Temps d'installation estimé (heures) | 5 |
| Capacité de poids (LB) | 600 livres |
| Matériau | Aluminium |
| Groupe de couleurs | Noir |
| Couleur/Finition | Noir mat texturé avec revêtement en poudre |
| Utilisé avec des bavettes garde-boue | Non |
| Type de câblage | Kit de câblage « Plug and Play » |
| Type | À déploiement électrique |
| Emplacement de montage | Panneau de bas de caisse |
| Nombre de marchepieds | Ensemble de 2 |
| Perçage requis | Oui |
| Éclairé | Oui |
| Inclut le support de montage | Oui - Type à montage direct |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections
















