Description
Magnum Force Stage 2 54-12172 combines a black molded plastic tube with a blue Pro 5R cotton-gauze filter. A heat shield protects the filter in this street-use intake. The tube has a natural finish, and installation is estimated at one hour.
Vehicle applications
Match the year, model and configuration details shown for the application. Blank fields do not establish compatibility with additional configurations.
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Additional attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Dodge | Challenger | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | ||
| 2011 | Dodge | Challenger | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | ||
| 2012 | Chrysler | 300 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI | ||
| 2012 | Dodge | Challenger | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | ||
| 2012 | Dodge | Challenger | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | ||
| 2012 | Dodge | Charger | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI | ||
| 2013 | Chrysler | 300 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI | ||
| 2013 | Dodge | Challenger | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | ||
| 2013 | Dodge | Challenger | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | ||
| 2013 | Dodge | Charger | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI | ||
| 2014 | Chrysler | 300 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI | ||
| 2014 | Dodge | Challenger | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | ||
| 2014 | Dodge | Challenger | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | ||
| 2014 | Dodge | Charger | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI | ||
| 2015 | Dodge | Challenger | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | ||
| 2015 | Dodge | Challenger | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | ||
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | SubModel: 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | SubModel: R/T Scat Pack |
| 2016 | Dodge | Challenger | SRT 392 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | SubModel: SRT 392 |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | SubModel: 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | SubModel: R/T Scat Pack |
| 2016 | Dodge | Challenger | SRT 392 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | SubModel: SRT 392 |
| 2017 | Dodge | Challenger | R/T 392 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | SubModel: R/T 392 |
| 2017 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | SubModel: R/T Scat Pack |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT 392 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | SubModel: SRT 392 |
| 2017 | Dodge | Challenger | T/A 392 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | SubModel: T/A 392 |
| 2017 | Dodge | Challenger | R/T 392 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | SubModel: R/T 392 |
| 2017 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | SubModel: R/T Scat Pack |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT 392 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | SubModel: SRT 392 |
| 2017 | Dodge | Challenger | T/A 392 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | SubModel: T/A 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | R/T 392 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | SubModel: R/T 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | SubModel: R/T Scat Pack |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | SubModel: SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | SubModel: T/A 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | R/T 392 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | SubModel: R/T 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | SubModel: R/T Scat Pack |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | SubModel: SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | SubModel: T/A 392 |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | SubModel: R/T 392 |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | SubModel: R/T Scat Pack |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESG ENG. | SubModel: R/T Scat Pack Widebody |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | SubModel: R/T 392 |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | SubModel: R/T Scat Pack |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody | V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; ESH ENG. | SubModel: R/T Scat Pack Widebody |
Specifications
| Estimated Install Time (Hours) | 1 |
| Tube Color | Black |
| Filter Color | Blue |
| Filter Material | Cotton Gauze |
| Protection Type | Heat Shield |
| Tube Finish | Natural |
| Tube Material | Plastic |
| Recommended Use | Street |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections






