Description
Les applications pour Ram 2500/3500 de 2019 à 2026 indiquées pour le B6040069 nécessitent une caisse de 6,5 pieds (76,3 pouces) sans RamBox. La couverture se fixe à l'intérieur des rails à l'aide de pinces plutôt que par des trous percés.
Ses panneaux en aluminium noir mat sont dotés de supports extrudés et ont une capacité déclarée de 400 livres. Des charnières étanches et un verrouillage automatique sont inclus. Une seule personne peut installer, utiliser et retirer l'assemblage léger à trois volets.
Applications sur véhicules
Faites correspondre l'année, le modèle et les détails de configuration indiqués pour l'application. Les champs vides n'établissent pas la compatibilité avec des configurations supplémentaires.
| Année | Marque | Modèle | Caisse | Longueur de caisse | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ram | 2500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) | Sans RamBox® |
| 2020 | Ram | 3500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) | Sans RamBox® |
| 2019 | Ram | 2500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) | Sans RamBox® |
| 2019 | Ram | 3500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) | Sans RamBox® |
| 2021 | Ram | 2500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) | Sans RamBox® |
| 2021 | Ram | 3500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) | Sans RamBox® |
| 2022 | Ram | 2500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) | Sans RamBox® |
| 2022 | Ram | 3500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) | Sans RamBox® |
| 2023 | Ram | 2500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) | Sans RamBox® |
| 2023 | Ram | 3500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) | Sans RamBox® |
| 2024 | Ram | 2500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) | Sans RamBox® |
| 2024 | Ram | 3500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) | Sans RamBox® |
| 2025 | Ram | 2500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) | Sans RamBox® |
| 2025 | Ram | 3500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) | Sans RamBox® |
| 2026 | Ram | 2500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) | Sans RamBox® |
| 2026 | Ram | 3500 | 6,5 pi (76,3 po) | 6,5 pi (76,3 po) | Sans RamBox® |
Spécifications
| Temps d'installation estimé (heures) | 1 |
| Pliages/Panneaux | 2 pliages/3 panneaux |
| Matériau | Aluminium |
| Groupe de couleur | Noir |
| Couleur/Fini | Noir mat texturé |
| Type d'installation | Par pince |
| Perçage requis | Perçage non requis |
| Type | Pliable rigide |
| Montage sur rail latéral de caisse | Montage à l'intérieur du rail |
| Profil | Profil bas |
| Avec lumières | Non applicable |
| Compatible avec porte-échelle arrière (tête de cabine) | Non compatible avec porte-échelle arrière |
| Info sur boîte à outils transversale | Non compatible avec boîte à outils |
| Articulé à l'avant | Non articulé à l'avant |
| Compatible avec porte-échelle | Non compatible avec porte-échelle |
| Type de verrouillage | Verrouillage par poignée de hayon |
Estimer la livraison
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos collections







