Descripción
Este sistema cat-back tipo S coloca una única salida detrás del lado del pasajero de la camioneta. Utiliza tubería de acero inoxidable de 3-1/2 pulgadas, un silenciador y una punta de corte angular de 5 pulgadas. Se incluye la tornillería y no requiere soldadura.
La descripción de la aplicación especifica una Ram 2500 2014–2018 con motor V8 de 6.4L, transmisión automática y cuatro puertas. El conflicto de montaje a continuación sigue sin resolverse.
Compatibilidad
La compatibilidad con el vehículo requiere confirmación antes de realizar el pedido. La información de aplicación proporcionada entra en conflicto con los detalles de compatibilidad encontrados en otros lugares de este listado. No asuma que los vehículos o configuraciones enumerados son intercambiables.
Aplicaciones en vehículos para Borla 140801BC
Borla 140801BC tiene aplicaciones listadas para Ram 2500 y Ram 3500. Haga coincidir los años y los detalles de configuración a continuación. Las configuraciones no especificadas no están confirmadas por esta lista.
| Años | Vehículo | Detalles de la aplicación | |
|---|---|---|---|
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Laramie Limited | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Laramie | |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie Limited | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie | |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Laramie Limited | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Laramie | |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie Limited | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Big Horn | |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Lone Star | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: SLT | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Tradesman | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Big Horn | |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Lone Star | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: SLT | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Tradesman | |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Outdoorsman | |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Outdoorsman | |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Laramie Limited | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Laramie | |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie Limited | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2014–2016, 2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie | |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Laramie Limited | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Laramie | |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie Limited | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Laramie | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Big Horn | |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Lone Star | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: SLT | |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Tradesman | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Big Horn | |
| 2014–2015 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Lone Star | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: SLT | |
| 2014–2016, 2018 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Tradesman | |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Suspensión neumática trasera; Submodelo: Outdoorsman | |
| 2014–2016 | Ram 2500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Tipo de resorte trasero: Resorte helicoidal trasero; Submodelo: Outdoorsman | |
| 2014–2018 | Ram 2500 | Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Submodelo: Power Wagon | |
| 2014 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA. | |
| 2014 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB. | |
| 2014 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA. | |
| 2014 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB. | |
| 2014 | Ram 3500 | Carrocería: Chasis cabina; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA. | |
| 2014 | Ram 3500 | Carrocería: Chasis cabina; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB. | |
| 2014 | Ram 3500 | Carrocería: Mega Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA. | |
| 2014 | Ram 3500 | Carrocería: Mega Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB. | |
| 2014 | Ram 3500 | Carrocería: Cabina estándar; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA. | |
| 2014 | Ram 3500 | Carrocería: Cabina estándar; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB. | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA.; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA.; Submodelo: Laramie | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA.; Submodelo: Lone Star | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB.; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB.; Submodelo: Laramie | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB.; Submodelo: Lone Star | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA.; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA.; Submodelo: Laramie | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB.; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB.; Submodelo: Laramie | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA.; Submodelo: Big Horn | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA.; Submodelo: SLT | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA.; Submodelo: Tradesman | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB.; Submodelo: Big Horn | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB.; Submodelo: SLT | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB.; Submodelo: Tradesman | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA.; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA.; Submodelo: Laramie | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA.; Submodelo: Lone Star | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB.; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB.; Submodelo: Laramie | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab; Tren motriz: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB.; Submodelo: Lone Star | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA.; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA.; Submodelo: Laramie | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA.; Submodelo: Lone Star | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB.; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB.; Submodelo: Laramie | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab; Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESB.; Submodelo: Lone Star | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA.; Submodelo: Big Horn | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; MOTOR ESA.; Submodelo: SLT | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESB; Submodelo: Big Horn |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESB; Submodelo: SLT | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina estándar; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: SLT | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina estándar; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: Tradesman | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina estándar; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESB; Submodelo: SLT | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 6.5 pies (76.3 pulg.); Carrocería: Cabina estándar; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESB; Submodelo: Tradesman | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Transmisión: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Transmisión: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: Laramie | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Transmisión: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: Lone Star | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Transmisión: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESB; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Transmisión: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESB; Submodelo: Laramie | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Transmisión: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESB; Submodelo: Lone Star | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Transmisión: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Transmisión: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: Laramie | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Transmisión: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: Lone Star | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Transmisión: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESB; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Transmisión: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESB; Submodelo: Laramie | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Transmisión: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESB; Submodelo: Lone Star | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: Big Horn | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: SLT | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: Tradesman | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESB; Submodelo: Big Horn | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESB; Submodelo: SLT | |
| 2015–2018 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESB; Submodelo: Tradesman | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Transmisión: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Transmisión: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: Laramie | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Transmisión: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: Lone Star | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Transmisión: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESB; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Transmisión: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESB; Submodelo: Laramie | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Transmisión: Tracción en las cuatro ruedas; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESB; Submodelo: Lone Star | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Transmisión: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Transmisión: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: Laramie | |
| 2015 | Ram 3500 | Cama: 8 pies (98.3 pulg.); Carrocería: Mega Cab (Cabina doble larga); Transmisión: Tracción trasera; Motor: V8; 6.4L/6424; GAS; MFI; Motor ESA; Submodelo: Lone Star | |
