Descripción
El sistema "cat-back" S-Type está identificado para aplicaciones en Silverado 1500 y Sierra 1500 con motor V8 de 5.3L y transmisión automática. Cuenta con tubería de acero inoxidable de 3 pulgadas, una salida trasera única en el lado del pasajero y un sonido agresivo.
Se incluyen un silenciador y una punta de escape redonda con corte angular de 4 pulgadas. No incluye tornillería ni requiere soldadura.
Compatibilidad
Cualquier restricción de montaje, posición, tamaño y componente indicada en otro lugar de este listado sigue siendo aplicable.
Aplicaciones en vehículos para Borla 140794
Las aplicaciones en vehículos listadas para el Borla 140794 se agrupan a continuación por modelo y configuración. Las configuraciones no especificadas no están confirmadas en esta lista.
| Años | Vehículo | Detalles de la aplicación |
|---|---|---|
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: Custom Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: Custom |
| 2020–2021, 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: LTZ |
| 2020–2021, 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: RST |
| 2020–2021, 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: WT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: Custom Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: Custom |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: LTZ |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: WT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: Custom Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: Custom |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: LTZ |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: WT |
| 2020–2021, 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: High Country |
| 2020–2021, 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: LT Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: SSV |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: High Country |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: LT Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: SSV |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: High Country |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: LT Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: SSV |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: Custom Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: Custom |
| 2020–2021, 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: LTZ |
| 2020–2021, 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: RST |
| 2020–2021, 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: WT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: Custom Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: Custom |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: LTZ |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: WT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: Custom Trail Boss |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: Custom |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: LT |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: LTZ |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: RST |
| 2020–2021 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: WT |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: LT |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: RST |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: WT |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: Custom Trail Boss |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: LTZ |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: Custom Trail Boss |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: High Country |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: LT Trail Boss |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: LTZ |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: LT |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: RST |
| 2023–2026 | Chevrolet Silverado 1500 | Carrocería: Double Cab (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: WT |
| 2023 | Chevrolet Silverado 1500 | Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: PPV |
| 2023 | Chevrolet Silverado 1500 | Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: PPV |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: High Country |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: SSV |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: High Country |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: SSV |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: High Country |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: SSV |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Carrocería: Extended Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Carrocería: Extended Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Carrocería: Extended Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Carrocería: Extended Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Carrocería: Extended Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Carrocería: Extended Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Carrocería: Extended Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Carrocería: Extended Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Carrocería: Extended Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Carrocería: Extended Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Carrocería: Extended Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model | Carrocería: Extended Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: WT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: Custom Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Crew Cab; Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: Custom |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- New Model | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: LT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: LTZ |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: RST |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: WT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: Custom Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: Custom |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: LT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: LTZ |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: RST |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: WT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: Custom Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: Custom |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: LT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: LTZ |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: RST |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: WT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: High Country |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: LT Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: SSV |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: High Country |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: LT Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: SSV |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: High Country |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: LT Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: SSV |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: Custom Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: Custom |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: LT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: LTZ |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: RST |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: WT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: Custom Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: Custom |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: LT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: LTZ |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: RST |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN D; Submodelo: WT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: Custom Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: Custom |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: LT |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: LTZ |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: RST |
| 2019 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina doble (Extended); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; VIN F; Submodelo: WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: WT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: High Country |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: LTZ |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: LT |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: RST |
| 2022 | Chevrolet Silverado 1500- Nuevo modelo | Carrocería: Cabina extendida; Motor: V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Submodelo: WT |
| 2020–2021 | GMC Sierra 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: AT4 |
| 2020–2021 | GMC Sierra 1500 | Cama: 5.8 pies (69.9 pulg.); Carrocería: Cabina doble (Crew Cab); Motor: V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Submodelo: Base |
