Descripción
Bilstein 24-274999 es un amortiguador monotubo de gas B8 5100 de color plateado para las configuraciones específicas de tracción trasera del Ram 1500 indicadas a continuación. Los soportes de ojal acompañan a una longitud comprimida de 9.88 pulgadas y una longitud extendida de 14.63 pulgadas. Su vástago de acero cromado de 0.55 pulgadas cuenta con un guardapolvo; el amortiguador individual no incluye accesorios de montaje.
Compatibilidad
Cualquier restricción de montaje, posición, tamaño y componentes indicada en otra parte de este listado sigue siendo aplicable.
Aplicaciones en vehículos para Bilstein 24274999
Las aplicaciones de vehículo listadas para Bilstein 24274999 están agrupadas a continuación por modelo y configuración. Las configuraciones no especificadas no están confirmadas por esta lista.
| Años | Vehículo | Detalles de aplicación |
|---|---|---|
| 2009–2010 | Dodge Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Submodelo: Laramie |
| 2009–2010 | Dodge Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Submodelo: SLT |
| 2009–2010 | Dodge Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Submodelo: ST |
| 2009–2010 | Dodge Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Submodelo: Sport |
| 2009–2010 | Dodge Ram 1500 | Submodelo: TRX |
| 2011–2012 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.7L/226; GAS; MFI |
| 2011 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.7L/287; FLEX/GAS; MFI |
| 2011, 2014, 2016–2018 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI |
| 2012 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.7L/287; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Outdoorsman |
| 2012–2013 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.7L/287; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: SLT |
| 2012 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.7L/287; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: ST |
| 2012–2013 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 4.7L/287; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Tradesman |
| 2012–2013, 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodelo: Big Horn |
| 2012–2013, 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodelo: Express |
| 2012–2013, 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2012–2013, 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodelo: Laramie |
| 2012–2013, 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodelo: Outdoorsman |
| 2012–2013, 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodelo: SLT |
| 2012 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodelo: ST |
| 2012–2013, 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodelo: Sport |
| 2012–2013, 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodelo: Tradesman |
| 2013, 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Outdoorsman |
| 2013, 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: SLT |
| 2013, 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Tradesman |
| 2013, 2015 | Ram 1500 | Motor: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: HFE |
| 2013 | Ram 1500 | Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodelo: R/T |
| 2014, 2016–2018 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turboalimentado; DI |
| 2014, 2016–2018 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turboalimentado; DI; Submodelo: Big Horn |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turboalimentado; DI; Submodelo: Laramie Limited |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turboalimentado; DI; Submodelo: Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turboalimentado; DI; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turboalimentado; DI; Submodelo: Limited |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turboalimentado; DI; Submodelo: Lone Star |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turboalimentado; DI; Submodelo: Outdoorsman |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turboalimentado; DI; Submodelo: SLT |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turboalimentado; DI; Submodelo: Tradesman |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Big Horn |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Express |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Laramie |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Lone Star |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI; Submodelo: Rebel |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodelo: Laramie Limited |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodelo: Limited |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodelo: Lone Star |
| 2015 | Ram 1500 | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI; Submodelo: Rebel |
| 2024 | Ram 1500 Classic | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI |
| 2024 | Ram 1500 Classic | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI |
| 2019 | Ram 1500 Classic- Old Model | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.0L/2987; DIESEL; Turboalimentado; DI |
| 2019–2023 | Ram 1500 Classic- Old Model | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V6; 3.6L/3604; FLEX/GAS; MFI |
| 2019–2023 | Ram 1500 Classic- Old Model | Tren motriz: Tracción trasera; Motor: V8; 5.7L/345; GAS; MFI |
Especificaciones
| Tipo | Cargado con gas |
| Con resorte helicoidal | No |
| Diseño interno | Monotubo |
| Ajustable | No |
| Longitud extendida (IN) | 14.63 pulgadas |
| Longitud comprimida (IN) | 9.88 pulgadas |
| Estilo de montaje superior | Ojal |
| Estilo de montaje inferior | Ojal |
| Color del cuerpo | Plateado |
| Cantidad | Individual |
| Diámetro del vástago (IN) | 0.55 pulgadas |
| Tipo de válvula | Válvula no ajustable |
| Acabado del vástago | Cromado |
| Material del vástago | Acero |
| Material del cuerpo | Acero |
| Con depósito | No |
| Incluye protector contra polvo | No |
| Incluye accesorios | No |
| Incluye guardapolvo | Sí |
| Tiempo estimado de instalación (horas) | 0.5 |
Gastos estimados de envío
También te puede interesar
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestras colecciones


