Descripción
PowerStep Vision 96365-01A se despliega cuando se abre la puerta y se retrae debajo de la carrocería. Su par de estribos antideslizantes de 6 pulgadas cuenta con iluminación LED Glow de longitud completa que cambia a detalles personalizables en color cuando están retraídos.
La fuente describe estribos y bisagras de aluminio fundido, pasadores de bisagra de acero inoxidable y superficies de estribos con revestimiento de PTFE. Los estribos con acabado de pintura en polvo negra mate texturizada tienen una capacidad nominal de 600 libras. La mayoría de las aplicaciones se describen con un descenso de más de un pie desde el umbral de la puerta; el descenso exacto depende de la instalación.
La aplicación Smart Series controla las funciones de los estribos y la iluminación. La instalación en el panel basculante utiliza cableado "plug-and-play" y soportes de ajuste directo, requiere perforación y se estima en cinco horas. No son compatibles con guardabarros. Seleccione a continuación la configuración exacta de cabina y motor diésel Ram HD.
Aplicaciones en vehículos
Haga coincidir los detalles de año, modelo y configuración mostrados para la aplicación. Los campos en blanco no establecen compatibilidad con configuraciones adicionales.
| Año | Marca | Modelo | Motor | Carrocería | Atributos adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ram | 2500 | L6; 6.7L/408; DIÉSEL; Turbocargado; MFI | Crew Cab | Tipo de carrocería: Crew Cab |
| 2025 | Ram | 2500 | L6; 6.7L/408; DIÉSEL; Turbocargado; MFI | Mega Cab (Long Crew) | Tipo de carrocería: Mega Cab (Long Crew) |
| 2025 | Ram | 3500 | L6; 6.7L/408; DIÉSEL; Turbocargado; MFI | Crew Cab | Tipo de carrocería: Crew Cab |
| 2025 | Ram | 3500 | L6; 6.7L/408; DIÉSEL; Turbocargado; MFI | Mega Cab (Long Crew) | Tipo de carrocería: Mega Cab (Long Crew) |
| 2026 | Ram | 2500 | L6; 6.7L/408; DIÉSEL; Turbocargado; MFI | Crew Cab | Tipo de carrocería: Crew Cab |
| 2026 | Ram | 2500 | L6; 6.7L/408; DIÉSEL; Turbocargado; MFI | Extended Crew Cab | Tipo de carrocería: Extended Crew Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | L6; 6.7L/408; DIÉSEL; MFI; Turbocargado; ETM ENG. | Crew Cab | Tipo de carrocería: Crew Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | L6; 6.7L/408; DIÉSEL; MFI; Turbocargado; ETM ENG. | Extended Crew Cab | Tipo de carrocería: Extended Crew Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | L6; 6.7L/408; DIÉSEL; MFI; Turbocargado; ETN ENG. | Crew Cab | Tipo de carrocería: Crew Cab |
| 2026 | Ram | 3500 | L6; 6.7L/408; DIÉSEL; MFI; Turbocargado; ETN ENG. | Extended Crew Cab | Tipo de carrocería: Extended Crew Cab |
Especificaciones
| Tiempo de instalación estimado (horas) | 5 |
| Capacidad de peso (libras) | 600 libras |
| Material | Aluminio |
| Grupo de color | Negro |
| Color/Acabado | Negro mate texturizado con pintura en polvo |
| Usado con guardabarros | No |
| Tipo de cableado | Kit de cableado "Plug and Play" |
| Tipo | Descenso eléctrico |
| Ubicación de montaje | Panel basculante |
| Número de estribos | Juego de 2 |
| Se requiere perforación | Sí |
| Con iluminación | Sí |
| Incluye soporte de montaje | Sí - Tipo de ajuste directo |
Gastos estimados de envío
También te puede interesar
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestras colecciones






