Schéma des pièces et liste des pièces d'origine du four Suburban SF-42F
Utilisez cette ventilation des pièces de fournaise gainable Suburban SF42F 42 000 BTU pour identifier les pièces de remplacement du boîtier, les colliers de conduit, les thermostats, les électrodes, les vannes à gaz, les brûleurs, les moteurs, les interrupteurs à voile, les modules d'allumage, les roues de soufflerie, les joints d'étanchéité, les pièces de ventilation et autres pièces d'entretien de fournaise de VR OEM.
Pièces de boîtier, de thermostat et de conduit Suburban SF42F

| Réf. # | Numéro de pièce Mfg | Qté | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 101242 | 1 | CAISSON, AVANT, 3 TROUS |
| 2 | 161154 | 1 | THERMOSTAT, MURAL (BLANC) |
| 5 | 101894 | 1 | ENSEMBLE BOÎTIER |
| 6 | 50733 | 1 | COUVERTURE, CONDUIT |
| 7 | 50715 | 1 | COLLIER DE CONDUIT, 4 PO. |
Brûleur, vanne à gaz et collecteur Suburban SF42F

| Réf. # | Numéro de pièce Mfg | Qté | Description |
|---|---|---|---|
| 9 | 171596 | 1 | ENSEMBLE COLLECTEUR |
| 11 | 180216 | 1 | ORIFICE #49 (GAZ PROPANE SEULEMENT) |
| 11 | 180309 | 1 | ORIFICE #50 FILETAGE MÉTRIQUE - Au-dessus du numéro de série 021206467 |
| 12 | 70811 | 1 | JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, ACCÈS BRÛLEUR |
| 12 | 525010 | 1 | KIT DE SERVICE, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, ACCÈS BRÛLEUR, COUVERCLE |
| 12 | 71263 | 1 | JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, COUVERCLE D'ACCÈS DU BRÛLEUR - Au-dessus du numéro de série 094101431 |
| 12 | 525031 | 1 | KIT DE SERVICE, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DU COUVERCLE D'ACCÈS DU BRÛLEUR - Au-dessus du numéro de série 094101431 |
| 13 | 121704 | 1 | PLAQUE, TINNERMAN |
| 14 | 63198 | 1 | PLAQUE, SECONDAIRE (ARRIÈRE) |
| 15 | 121651 | 1 | VIS 8-18 X 1/2 |
| 16 | 62933 | 1 | PLAQUE, AIR SECONDAIRE (AVANT) |
| 19 | 62935 | 1 | PLAQUE, AIR SECONDAIRE, INFÉRIEURE |
| 20 | 232286 | 1 | ÉLECTRODE, SONDE SIMPLE AVEC FIL (FORME DE L) - Au-dessus du numéro de série 934701426, jusqu'au numéro de série 210651046 |
| 20 | 525009 | 1 | KIT DE SERVICE, ÉLECTRODE AVEC ŒILLET (FORME DE L) - Au-dessus du numéro de série 934701426, jusqu'au numéro de série 210651046 |
| 20 | 233306 | 1 | ENSEMBLE ÉLECTRODE ET FIL (DROIT) - Au-dessus du numéro de série 210651046 |
| 20 | 525051 | 1 | KIT DE SERVICE ÉLECTRODE, DROITE - Au-dessus du numéro de série 210651046 |
| 23 | 10799 | 1 | ENSEMBLE BRÛLEUR PRINCIPAL |
| 24 | 70963 | 1 | ŒILLET |
| 26 | 161122 | 1 | SOUPAPE À GAZ, ENTRÉE NPT 3/8 PO X SORTIE INVERSÉE 3/8 PO - Au-dessus du numéro de série 971303163 |
| 26 | 161133 | 1 | SOUPAPE À GAZ, ENTRÉE NPT 3/8 PO X SORTIE INVERSÉE 3/8 PO - En dessous du numéro de série 921403846 |
| NS | 521074 | 1 | KIT SOLÉNOÏDE POUR VANNES WHITE RODGERS |
| NS | 521075 | 1 | KIT SOLÉNOÏDE POUR VANNES SEVEN UNIVERSE |
| 27 | 171576 | 1 | ENSEMBLE TUYAU, ENTRÉE DE GAZ |
| 28 | 62180 | 1 | SERRE-FIL |
Pièces de ventilation, de moteur, de soufflerie et d'allumage Suburban SF42F

| Réf. # | Numéro de pièce Mfg | Qté | Description |
|---|---|---|---|
| 31 | 260231 | 1 | ENSEMBLE CAPUCHON DE VENTILATION ET TUBE D'ÉCHAPPEMENT |
| 31A | 280552 | 1 | PARE-PLUIE |
| 32 | 51249 | 1 | ENSEMBLE TUBE DE VENTILATION D'ADMISSION |
| 34 | 390852 | 1 | CARTER D'AIR DE COMBUSTION (AVANT) |
| 35 | 121929 | 5 | VIS, #8 - 18 X 2 1/4 |
| 36 | 121928 | 7 | VIS 6-19 X 1/2 PH PH |
| 37 | 390848 | 1 | CARTER D'AIR DE COMBUSTION (ARRIÈRE) |
| 38 | 350183 | 1 | ROUE, AIR DE COMBUSTION |
| 39 | 71084 | 1 | JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, PAROI COUPE-FEU AIR DE COMBUSTION |
| 40 | 232212 | 1 | MOTEUR SF 42/42F 2 1/2 PO DE DIAMÈTRE UTILISER 233103 - EN DESSOUS DU NUMÉRO DE SÉRIE : 012305199 |
| 40 | 233103 | 1 | MOTEUR, 2 1/2 PO DE DIAMÈTRE - EN DESSOUS DU NUMÉRO DE SÉRIE : 012305199 |
| 40 | 232683 | 1 | ENSEMBLE MOTEUR, 3 PO DE DIAMÈTRE AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - AU-DESSUS DU NUMÉRO DE SÉRIE 012305199 |
| 41 | 121945 | 2 | VIS # 4-20 X 5/8 |
| 42 | 390873 | 1 | CARTER, MOITIÉ AVANT DE LA SOUFFLERIE |
| 43 | 121857 | 4 | VIS #8-18 X 1/2 |
| 44 | 390851 | 1 | CARTER, MOITIÉ ARRIÈRE DE LA SOUFFLERIE |
| 45 | 230509 | 1 | MICRORUPTEUR ET PALETTE UTILISER 233356 - En dessous du numéro de série : 924201894 |
| 45 | 233356 | 1 | MICRORUPTEUR ET PALETTE - En dessous du numéro de série : 924201894 |
| 45 | 525024 | 1 | KIT DE SERVICE, INTERRUPTEUR À VOILE - En dessous du numéro de série : 924201894 |
| 45 | 232261 | 1 | INTERRUPTEUR, À VOILE UTILISER 233382 |
| 45 | 233382 | 1 | INTERRUPTEUR À VOILE |
| 45 | 525003 | 1 | KIT DE SERVICE, INTERRUPTEUR À VOILE |
| 48 | 232351 | 1 | INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT |
| 49 | 63446 | 1 | SUPPORT, INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT |
| 50 | 520820 | 1 | CARTE DE MODULE, A ÉTÉ REMPLACÉE PAR 521099 |
| 50 | 521099 |
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos produits