Diagramme des pièces et liste des pièces d'origine pour fournaise Suburban P40
Utilisez cette ventilation des pièces de fournaise Suburban P40 40K Park Model pour identifier les pièces de remplacement de l'armoire, les thermostats, les transformateurs, les pièces de brûleur, les électrodes, les cartes modulaires, les vannes de gaz, les moteurs, les interrupteurs à voile, les roues de soufflerie, les pièces de ventilation et autres pièces de service de fournaise de VR OEM.

Suburban P40 Pièces de l'armoire et de l'extérieur
| Réf. n° | N° de pièce du fabricant | Qté | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 101881 | 1 | ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE |
| 2 | 121662 | 1 | FIXATION TINNERMAN UTILISER 122060 |
| 4 | 101878 | 1 | FAÇADE DE L'ARMOIRE |
| 6 | 50715 | 1 | COLLECTEUR DE CONDUIT, 4 PO. |
| 7 | 161154 | 1 | THERMOSTAT, MURAL (BLANC) |
| 7 | 161210 | 1 | THERMOSTAT, MURAL (NOIR) |
| 9 | 90544 | 1 | COUVERCLE DE BOÎTE DE JONCTION |
| 10 | 230218 | 1 | PASSE-FIL RAPIDE 7/8 PO |

Suburban P40 Pièces de base, de commande et de ventilation
| Réf. n° | N° de pièce du fabricant | Qté | Description |
|---|---|---|---|
| NS | 520797 | 1 | KIT DE JOINTS |
| 11 | 231779 | 1 | TRANSFORMATEUR, 24 VCA UTILISER 520944 |
| 11 | 520944 | 1 | TRANSFORMATEUR, 24 VCA |
| 13 | 21166BK | 1 | CHAMBRE DE COMBUSTION |
| 15 | 70163 | 1 | JOINT, ÉLECTRODE UTILISER 071076 |
| 15 | 71076 | 1 | JEU DE JOINTS DE BRÛLEUR/ÉLECTRODE UTILISER 72103 |
| 15 | 72103 | 1 | KIT DE JOINTS, BRÛLEUR / ÉLECTRODE |
| 15 | 525011 | 1 | KIT DE SERVICE, JOINTS DE BRÛLEUR / ÉLECTRODE |
| 16 | 230956 | 1 | ÉLECTRODE À 3 BROCHES |
| 16 | 525019 | 1 | KIT DE SERVICE, ÉLECTRODE |
| NS | 231621 | 1 | ENSEMBLE ÉLECTRODE 231621 |
| 19 | 30764 | 1 | PORTE D'ACCÈS AU BRÛLEUR |
| 20 | 70398 | 1 | JOINT, PORTE D'ACCÈS AU BRÛLEUR UTILISER 071076 |
| 20 | 71076 | 1 | JEU DE JOINTS DE BRÛLEUR/ÉLECTRODE UTILISER 72103 |
| 20 | 72103 | 1 | KIT DE JOINTS, BRÛLEUR / ÉLECTRODE |
| 20 | 525011 | 1 | KIT DE SERVICE, JOINTS DE BRÛLEUR / ÉLECTRODE |
| 22 | 230825 | 1 | INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 195 DEGRÉS |
| 24 | 70362 | 1 | PASSE-FIL RAPIDE |
| 26 | 230714 | 1 | ÉPISSURE |
| 28 | 63248 | 1 | SUPPORT D'ALIMENTATION |
| 32 | 230608 | 1 | CARTE MODULAIRE UTILISER 520947 |
| 32 | 520947 | 1 | CARTE MODULAIRE 24V |
| 34 | 70538 | 1 | ISOLANT, CARTE MODULAIRE |
| 35 | 230218 | 1 | PASSE-FIL RAPIDE 7/8 PO |
| 36 | 90301 | 1 | PANNEAU DE MONTAGE DE CARTE |
| 37 | 231202 | 1 | RELAIS TEMPORISÉ UTILISER 521069 |
| 37 | 521069 | 1 | RELAIS TEMPORISÉ |
| 38 | 121502 | 1 | VIS 6X3/8 PH RH NOIR |
| 39 | 50933 | 1 | TUBE, ADMISSION 3 PO DE LONG 2 PO DE DIAMÈTRE EXT. UTILISER 52041 |
| 39 | 52041 | 1 | ENSEMBLE TUBE D'ADMISSION |
| 40 | 260123 | 1 | CAPUCHON, ENSEMBLE TUBE DE VENTILATION/ÉCHAPPEMENT UTILISER 260350 |
| 40 | 260350 | 1 | ENSEMBLE CAPUCHON DE VENTILATION ET TUBE D'ÉCHAPPEMENT UTILISER 260560 |
| 40 | 260560 | 1 | ENSEMBLE CAPUCHON DE VENTILATION, TUBE D'ÉCHAPPEMENT, PARE-PLUIE |
| 79 | 63522 | 1 | SUPPORT |
| NS | 2615A | 1 | REMPLACEMENT DU NOYAU DE FOURNAISE RP-40P |

Suburban P40 Pièces de brûleur et de vanne de gaz
| Réf. n° | N° de pièce du fabricant | Qté | Description |
|---|---|---|---|
| 44 | 10702 | 1 | ENSEMBLE BRÛLEUR |
| 45 | 180216 | 1 | ORIFICE #49 (GAZ PROPANE SEULEMENT) |
| 45 | 180259 | 1 | ORIFICE #30 (GAZ NATUREL SEULEMENT) |
| 46 | 70408 | 1 | JOINT, TUYAU DE COLLECTEUR |
| 47 | 121388 | 1 | VIS, #10 X 1/2 |
| 48 | 171472 | 1 | TUYAU DE COLLECTEUR |
| 49 | 63265 | 1 | SUPPORT, MONTAGE DE LA VANNE |
| 50 | 171427 | 1 | COUPE, RUE |
| 50A | 170374 | 1 | RACCORD DE GAZ, COUDE À 90° |
| 50A | 525025 | 1 | KIT DE SERVICE, RACCORD LAITON COUDE À 90 DEG 3/8 |
| 51 | 161114 | 1 | VANNE, ARRÊT MANUEL |
| 53 | 160947 | 1 | VANNE UTILISER 161087 |
| 53 | 161087 | 1 | VANNE UTILISER 161132 |
| 53 | 161132 | 1 | VANNE 24 VCA |

Suburban P40 Moteur, soufflerie et pièces d'air de combustion
| Réf. n° | N° de pièce du fabricant | Qté | Description |
|---|---|---|---|
| 54 | 121378 | 4 | TYPE U TINNERMAN |
| 55 | 231753 | 1 | MOTEUR UTILISER 232846 |
| 55 | 232846 | 1 | MOTEUR |
| 56 | 121951 | 2 | ÉCROU #2-56 |
| 57 | 121247 | 2 | VIS, 2-56 X 5/8 HEX |
| 58 | 232325 | 1 | INTERRUPTEUR À VOILE UTILISER 233070 |
| 58 | 233070 | 1 | INTERRUPTEUR À VOILE UTILISER 233242 |
| 58 | 233242 | 1 | INTERRUPTEUR À VOILE UTILISER 233383 |
| 58 | 233383 | 1 | INTERRUPTEUR DE DÉBIT D'AIR |
| 59 | 232687 | 1 | CAPACITE AVEC MANCHON UTILISER 520837 |
| 59 | 520837 | 1 | CAPACITE, AVEC MANCHON |
| 60 | 390543BK | 1 | ENSEMBLE DE BOÎTIER DE VENTILATEUR |
| 61 | 520837 | 1 | CAPACITE, AVEC MANCHON |
| 63 | 62925 | 1 | COLLIER, CONDENSATEUR |
| 64 | 350086 | 1 | ROUE, AIR AMBIANT |
| 66 | 70385 | 2 | JOINT DE TUBE DE RACCORDEMENT |
| 67 | 50751 | 1 | TUBE, RACCORDEMENT |
| 69 | 70844 | 1 | JOINT, MOTEUR |
| 70 | 390545BK | 1 | ENSEMBLE DE CARTER, AIR DE COMBUSTION |
| 71 | 70362 | 1 | DOUILLE, À ENCLIQUETER |
| 74 | 350124 | 1 | ROUE, AIR DE COMBUSTION |
| 75 | 70386 | 1 | JOINT, AIR DE COMBUSTION |
| 76 | 121712 | 1 | BOULON, TINNERMAN |
| 77 | 390424 | 1 | BOÎTIER, AIR DE COMBUSTION (EXTÉRIEUR) |
Cliquez sur le numéro de pièce du fabricant ci-dessus pour rechercher dans notre inventaire. Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin, contactez-nous avec le numéro de modèle de votre fournaise, le numéro de série et le numéro de pièce.
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos produits