Suburban NT45S Furnace Parts Diagram & OEM Parts List
Use this Suburban NT45S 44,000 BTU ducted furnace parts breakdown to identify replacement cabinet parts, vent caps, duct collars, thermostats, electrodes, ignition modules, limit switches, gas valves, burners, motors, blower wheels, gaskets and other OEM RV furnace service parts.
Suburban NT45S Cabinet, Vent, Duct & Thermostat Parts

| Reference # | Mfg Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 121711 | SCREW #8X3.25 PH PH 410SS |
| 2 | 121224 | SCREW, #10 X 3/4 |
| 3 | 260105 | VENT CAP, INTAKE |
| 4 | 50296 | DUCT COLLAR |
| 5 | 121378 | TINNERMAN U TYPE |
| 6 | 121224 | SCREW, #10 X 3/4 |
| 7 | 70306 | GASKET, BOTTOM DUCTING |
| 8 | 100942 | CABINET FRONT ASSEMBLY |
| 9 | 260178 | VENT CAP, EXHAUST |
| 10 | 160849 | THERMOSTAT USE 161154 |
| 10 | 161154 | THERMOSTAT, WALL (WHITE) |
| 14 | 100944 | CABINET |
Suburban NT45S Electrode, Ignition & Combustion Chamber Parts

| Reference # | Mfg Part Number | Description |
|---|---|---|
| 17 | 121388 | SCREW, #10 X 1/2 |
| 19 | 120717 | NUT, HEX # 10-24 KEPS |
| 20 | 121421 | NUT, 10-24 HEX(THREAD LOCKING) |
| 21 | 30763 | DOOR,BURNER ACCESS |
| 22 | 70398 | GASKET, BURNER ACCESS DOOR USE 071076 |
| 22 | 71076 | BURNER/ELECTRODE GASKET SET USE 72103 |
| 22 | 72103 | GASKET KIT, BURNER /ELECTRODE |
| 22 | 525011 | SERVICE KIT, GASKETS BURNER / ELECTRODE |
| 25 | 70163 | GASKET, ELECTRODE USE 071076 |
| 25 | 71076 | BURNER/ELECTRODE GASKET SET USE 72103 |
| 25 | 72103 | GASKET KIT, BURNER /ELECTRODE |
| 25 | 525011 | SERVICE KIT, GASKETS BURNER / ELECTRODE |
| 26 | 230832 | ELECTRODE |
| NS | 230790 | WIRE, ELECTRODE |
| 27 | 121252 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 28 | 230496 | LIMIT SWITCH 225 DEGREE |
| 29 | 70362 | BUSHING, SNAP |
| 30 | 121252 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 31 | 121252 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 32 | 121252 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 33 | 121252 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 34 | 230789 | POWER SUPPLY HARNESS (FEMALE) |
| 35 | 62135 | BRACKET, POWER SUPPLY |
| 36 | 231000 | HARNESS, POWER SUPPLY (MALE) |
| 37 | 230625 | TIME DELAY RELAY - NLA |
| 40 | 121357 | SCREW 6 X 5/8 PH PH |
| 41 | 120198 | SCREW, #6 X 3/8 |
| 42 | 230714 | SPLICER |
| 43 | 110422 | RADIATION SHIELD ASSEMBLY |
| 44 | 20977 | COMBUSTION CHAMBER |
Suburban NT45S Burner, Gas Valve & Manifold Parts

| Reference # | Mfg Part Number | Description |
|---|---|---|
| 45 | 62143 | PLATE COVER, GAS INLET |
| 46 | 70432 | GASKET, GAS INLET |
| 47 | 170082 | ELBOW 90 DEG X 3/8 NPT |
| 48 | 170675 | PIPE, GAS INLET (SHORT) |
| 49 | 70534 | GASKET DISC COVER |
| 50 | 62408 | DISC COVER, GAS INLET |
| 51 | 160740 | VALVE, SHUTOFF |
| 52 | 170671 | PIP, GAS INLET (LONG) |
| 53 | 170688 | NIPPLE |
| 54 | 160840 | VALVE |
| 55 | 170791 | MANIFOLD ASSEMBLY |
| 56 | 121388 | SCREW, #10 X 1/2 |
| 57 | 70591 | GASKET, MANIFOLD |
| 58 | 180215 | ORIFICE, #54 |
| 59 | 10623 | BURNER, RIGHT |
| 60 | 10621 | BURNER, LEFT |
Suburban NT45S Blower, Motor & Combustion Air Parts

| Reference # | Mfg Part Number | Description |
|---|---|---|
| 61 | 121252 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 62 | 390027 | RING, BLOWER INLET |
| 63 | 350080 | WHEEL, ROOM AIR |
| 64 | 390328 | HOUSING, BLOWER ASSEMBLY |
| 65 | 121252 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 66 | 121661 | FASTENER TINNERMAN #2-56 |
| 68 | 70638S | GASKET, BLOWER HOUSING |
| 69 | 121227 | SCREW,10-24 X 1/2 |
| 70 | 230509 | MICRO SWITCH & PADDLE USE 233356 |
| 70 | 233356 | MICRO SWITCH & PADDLE |
| 70 | 525024 | SERVICE KIT, SAIL SWITCH |
| 71 | 121247 | SCREW, 2-56 X 5/8 HEX |
| 72 | 120158 | SCREW, #8 X 3/8 |
| 73 | 120717 | NUT, HEX # 10-24 KEPS |
| 74 | 390205 | COMBUSTION AIR COVER ASSEMBLY |
| 75 | 121252 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 76 | 70570S | GASKET, COMBUSTION AIR COVER |
| 77 | 121388 | SCREW, #10 X 1/2 |
| 78 | 70420 | GASKET, COMBUSTION AIR CROSSOVER |
| 79 | 390329 | HOUSING, COMBUSTION AIR &MTR CVR ASSM |
| 80 | 70362 | BUSHING, SNAP |
| 81 | 70406 | GASKET, COMB. AIR HOUSING |
| 82 | 70571 | BUSHING,MOTOR MTNG |
| 83 | 61663 | CLAMP |
| 84 | 230772 | MOTOR USE 231646 |
| 84 | 231646 | MOTOR - NLA |
| 85 | 62307 | BRACKET, MOTOR SUPPORT |
| 86 | 120717 | NUT, HEX # 10-24 KEPS |
| 87 | 350069 | WHEEL, COMBUSTION AIR USE 350110 |
| 87 | 350110 | WHEEL COMBUSTION AIR |
| 88 | 70165 | GASKET, BLOWER MOTOR |
| 89 | 390201 | HOUSING, BLOWER ASM. RIGHT SIDE |
| 90 | 350079 | WHEEL, ROOM AIR (CCW ROTATION) |
| 91 | 70494 | CHANNEL, RUBBER |
| 92 | 62433 | BRACKET, MODULE BOARD MOUNTING |
| 93 | 70538 | INSULATOR, MODULE BOARD |
| 94 | 230587 | MODULE BOARD USE 520741 |
| 94 | 520741 | MODULE BOARD, WAS SUPERCEEDED BY 520820. USE 521099 |
| 94 | 520820 | MODULE BOARD, WAS SUPERCEEDED USE 521099 |
| 94 | 521099 | IGNITION CONTROL MODULE |
| 96 | 121271 | NUT, #6 32 HEX |
Click any manufacturer part number above to search our inventory. If you cannot find the part you need, contact us with your furnace model number, serial number and part number.
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos produits