Dometic RM2452 RV Refrigerator Parts List | Product ID 921140107
Find replacement parts for the Dometic RM2452 RV refrigerator. Click any manufacturer part number below to search for available parts on UsedRVParts.ca.
Product ID: 921140107

Door Assembly Parts
| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description |
|---|---|---|---|
| 0 | 3108708391 | 1 | REFER DOOR GASKET KIT - * |
| 1 | 2932563139 | 1 | DOOR, REFER, BLACK |
| 2 | 2931171066 | 1 | BUSHING, HINGE-BLACK |
| 3 | 2932740018 | 1 | WASHER, COVERING |
| 4 | 2932682038 | 1 | PLUG, UPPER RIGHT/LOWER LEFT |
| 5 | 2932682046 | 1 | PLUG, UPPER LEFT/LOWER RIGHT |
| 6 | 2932588011 | 1 | PIN, DOOR PANEL SUPPORT |
| 7 | 3858002102 | 1 | SCREW, RXS B4 X 9.5 ZINC |
| 8 | 2932670025 | 1 | HANDLE, DOOR BLACK |
| 11 | 2932576016 | 1 | SHELF, DOOR - WHITE USE 29325760166 |
| 11 | 29325760166 | 1 | DOOR SHELF COMBO KIT |
| 12 | 2932575018 | 1 | SHELF DOOR BOTTLE - WHITE USE 29325760166 |
| 12 | 29325760166 | 1 | DOOR SHELF COMBO KIT |
| 13 | 3850381165 | 1 | TRIM, DECO - BLACK |
| 14 | 3850381322 | 1 | DECORATION, BLACK W/LOGO |
| 20 | 2932722008 | 1 | DECAL, CAUTION |

Cabinet, Hinge & Exterior Parts
| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 2932736081 | 1 | COVER, BLACK |
| 2 | 2932647015 | 1 | HINGE PIN, UPPER USE 29326430300 |
| 3 | 2932644046 | 1 | BRACKET, RIGHT - BLACK |
| 4 | 2932643048 | 1 | HINGE, BLACK USE 29326430300 |
| 8 | 2890050004 | 1 | CLAMP, T-STAT |
| 10 | 3858002276 | 1 | SCREW, ZINC-PLTD RXS B8,4,2X16 |
| 11 | 2932649011 | 1 | PIN, LOWER HINGE USE 29326430300 |
| 11 | 29326430300 | 1 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 21 | 2932640044 | 1 | FRONT, BLACK |
| 29 | 2930740077 | 1 | COVER, BLACK USE 29326430300 |
| 29 | 29326430300 | 1 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 30 | 2932677004 | 1 | DECAL |
| 32 | 3850585039 | 1 | PLUG, BLACK |
| 33 | 3858002052 | 1 | SCREW RXS B6 X 13 |
| 34 | 2932855014 | 1 | CATCH LEVER USE 2932855030 |
| 35 | 2932660018 | 1 | RAIL |
| 37 | 2932690049 | 1 | COVER, BASE - BLACK USE 2932690130 |
| 37 | 2932690130 | 1 | KICKPLATE, W/FM,BLACK |
| 39 | 3858010089 | 1 | WASHER, 5.5 X12 X1 ZINC |
| 48 | 3858004058 | 1 | SCREW, MRX 4X4 FZ USE 29326430300 |
| 107 | 3858010113 | 1 | WASHER, ZINC-PLTD BRB 6.4X12.5 - NLA |
| 108 | 3858009057 | 1 | NUT, ML6 M6-BLK USE 29326430300 |
| 108 | 29326430300 | 1 | HARDWARE COMBO KIT- HINGES/HINGE PINS/BUSHINGS |
| 531 | 3858039047 | 1 | SCREW, MRX M4 X 10 (ZINC)- NLA |
| NS | 2932750140 | 1 | DOOR REVERSING KIT, LEFT-RIGHT BLACK |
Interior Refrigerator & Freezer Parts

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description |
|---|---|---|---|
| 3 | 2932628015 | 1 | FINS, COOLING |
| 4 | 3858036019 | 1 | SCREW, ZINC-PLATED, KFXS B10 X 38 - NLA |
| 5 | 2932623016 | 1 | TRAY, DRIP |
| 7 | 2932115013 | 1 | PLUG, DRAIN HOSE USE 3316102.9019 |
| 7 | 3316102.902 | 1 | DRAIN HOSE/PLUG/TRAY ASSY |
| 8 | 2932635010 | 1 | CUP, DRAIN USE 3316102.9019 |
| 9 | 2932749019 | 1 | HOSE, DRAIN USE 2932749159 |
| 9 | 2932749159 | 1 | KIT, SVC HOSE, DRAINAGE 54.1IN |
| 12 | 2932625060 | 1 | SHELF, WIRE - WHITE |
| 13 | 2932626142 | 1 | SHELF, WIRE - WHITE |
| 14 | 2932650019 | 1 | DOOR, FREEZER |
| 15 | 2002238000 | 1 | HINGE CARRIER |
| 16 | 2002236004 | 1 | HOUSING, FREEZER SPRING L.H. |
| 16 | 2002236012 | 1 | HOUSING, FREEZER SPRING R.H. |
| 19 | 2932754019 | 1 | SPRING, LEFT |
| 19 | 2932754027 | 1 | SPRING, RIGHT |
| 21 | 2932668011 | 1 | SUPPORT, SHELF |

Gas Burner, Controls & Electrical Parts
| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 140207044 | 1 | NUT, JAM F/ORIFICE USE 3850730569 |
| 2 | 2931656017 | 1 | VALVE, SAFETY |
| 3 | 2932591015 | 1 | NIPPLE |
| 4 | 2931338012 | 1 | NIPPLE |
| 5 | 169380003 | 1 | PLUG, TEST PORT (SCREW) |
| 6 | 2954070005 | 1 | NUT |
| 7 | 2931336016 | 1 | THERMOSTAT |
| 8 | 2932619014 | 1 | TUBE, GAS |
| 9 | 2933150019 | 1 | PLATE, PROTECTION |
| 10 | 2932603018 | 1 | HOUSING, BURNER USE 3850730569 |
| 10 | 3850730569 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASM |
| 11 | 2932062017 | 1 | BRACKET, SHUTOFF VALVE |
| 12 | 2955033002 | 1 | ADAPTER, T-COUPLE SNSR |
| 17 | 3858039039 | 1 | SCREW, MRX M4 X 8 (ZINC) - NLA |
| 18 | 3858039047 | 1 | SCREW, MRX M4 X 10 (ZINC)- NLA |
| 19 | 2932600089 | 1 | PANEL, CONTROL 2WAY BLACK |
| 21 | 2007577014 | 1 | SPRING |
| 22 | 2007578004 | 1 | SPRING |
| 23 | 2931796011 | 1 | IGNITOR, PIEZO |
| 25 | 3858010071 | 1 | WASHER, 12.5 X 18.5 X 1 SEE NOTES FOR USE#S |
| 25 | 3850730437 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSM |
| 32 | 2930697061 | 1 | BURNER, COMPLETE |
| 33 | 2930379009 | 1 | ELECTRODE |
| 34 | 3858005014 | 1 | SCREW, RXK B6 X 9.5 (ZINC) |
| 35 | 3858039070 | 1 | SCREW, ZINC-PLTD M4X25 |
| 36 | 2932617018 | 1 | VALVE, MANUAL GAS |
| 37 | 2932614015 | 1 | SWITCH |
| 38 | 2932602010 | 1 | BUSHING |
| 39 | 2932618016 | 1 | TUBE, GAS |
| 40 | 2932616010 | 1 | VALVE, MANUAL GAS |
| 41 | 2931227017 | 1 | NIPPLE |
| 42 | 2932726025 | 1 | THERMOCOUPLE 500MM |
| 43 | 2932726033 | 1 | EXTENSION, T-COUPLE 1500MM |
| 44 | 2801043015 | 1 | NUT |
| 45 | 2932620012 | 1 | TUBE, GAS |
| 48 | 2007419167 | 1 | BURNER JET, #43 USE 3850730437 VALVE/BURNER KIT |
| 48 | 3850730437 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSM |
| 50 | 2930488008 | 1 | COUPLING |
| 53 | 2932661016 | 1 | COVER, BURNER HOUSING - NLA |
| 54 | 2930402009 | 1 | TOP, FLUE |
| 56 | 2932596030 | 1 | PUSH BUTTON, BLACK |
| 57 | 2932605047 | 1 | KNOB, BLACK |
| 58 | 2932607043 | 1 | KNOB, BLACK |
| 60 | 2932595016 | 1 | SLEEVE |
| 61 | 2932594019 | 1 | SPRING |
| 64 | 2954023004 | 1 | COVER, SWITCH |
| 65 | 2955037011 | 1 | INDICATOR, FLAME |
| 68 | 173739061 | 1 | HEATER, 175W, 12V |
| 68 | 173771015 | 1 | HEATER, 195W 120VAC USE 3850644455 |
| 68 | 3850644455 | 1 | HEATER, 175W 120VAC |
| 70 | 2007457001 | 1 | WASHER, ORIFICE, 0.5MM SEE NOTES FOR USE#S |
| 70 | 3850730437 | 1 | GAS VALVE/BURNER ASSM |
| 82 | 2954427031 | 1 | CONDUCTOR, COMPLETE |
| 83 | 2932592013 | 1 | BLOCK, TERMINAL |
| 87 | 2932609015 | 1 | COVER |
| 90 | 561014010 | 1 | STRAIN RELIEF |
| 91 | 3858002177 | 1 | SCREW, ZINC-PLTD RXS B6X19 |
| 96 | 2931360032 | 1 | WIRE, ELECTRODE |
| 115 | 2932667013 | 1 | BAFFLE, FLUE |

Cooling Unit & Labels
| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description |
|---|---|---|---|
| 100 | 2934405099 | 1 | COOLING UNIT, 405 |
| 101 | 173228008 | 1 | CAP, FILLING USE 173228008 |
| 101 | 173228008 | 1 | CAP, FILLING - NLA |
| 102 | 2933557007 | 1 | COVER, HEATER ACCESS,POS - NLA |
| 103 | 3858020013 | 1 | SCREW, ZINC (DK4.8 X 16P) |
| 140 | 3850582002 | 1 | LABEL USE 29327760044 |
| 140 | 29327760044 | 1 | LABEL PKG - NLA |
| 141 | 3850583000 | 1 | LABEL |
Click any part number above to search our website. If a part is not listed online, contact cody@usedrvparts.ca with your model number, product ID, and the part number needed. We may still have the part available in our internal database.

Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos produits