Dometic Brisk Air 57915622D 13,500 BTU RV A/C Parts Diagram
Use these model-specific diagrams and parts lists to identify replacement components for the Dometic Brisk Air 57915622D 13,500 BTU light grey air conditioner RV rooftop air conditioner. Click any manufacturer part number below to search UsedRVParts.ca for availability.
RV Rooftop Air Conditioners | A/C Shrouds & Covers
Ceiling Assemblies & Thermostats | A/C Capacitors

Parts Breakdown
| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 3102834003 | 1 | SCREW, SHOULDER |
| 2 | 313685001 | 8 | SCREW, OPEN END SHROUD |
| 3 | 3101380008 | 2 | DECAL, SHROUD |
| 4 | 3103148007 | 1 | SHROUD ASM,GREY USE 3309518003 |
| 4 | 3309518003 | 1 | KIT, SHROUD - POLAR WHITE, OPEN END |
| 5 | 3105052017 | 1 | DECAL, FIELD WIRING |
| 6 | 309383000 | 1 | COVER, CONDENSER COIL |
| 7 | 3100357023 | 1 | BRACE, BULKHEAD |
| 8 | 3105014066 | 1 | INSULATION,FOAM |
| 9 | 314885002 | 1 | COVER, EVAPORATOR COIL |
| 10 | 3103014001 | 1 | COIL, CONDENSER |
| 11 | 3104465004 | 1 | COMPRESSOR ASSY, (RKB5513EXA) |
| 12 | 3103799007 | 1 | COVER, TERMINAL |
| 13 | 3103800003 | 1 | GASKET, COVER |
| 14 | 3100250277 | 1 | PROTECTOR, OVERLOAD |
| 15 | 306342004 | 1 | NUT, FLANGE |
| 16 | 3107338 | 1 | COIL, EVAPORATOR |
| 17 | 3104236009 | 1 | LINE, SUCTION |
| 18 | 3100245.517 | 1 | TUBE, CAPILLARY |
| 19 | 3103825000 | 1 | LINE, DISCHARGE |
| 20 | 317937 | 1 | BLADE, FAN USE 3107914008 |
| 20 | 3107914008 | 1 | BLADE, FAN USE 3313107.015 |
| 20 | 3313107.015 | 1 | FAN BLADE |
| 21 | 3100230022 | 3 | GROMMET, MOTOR MOUNT USE 3310725001 |
| 21 | 3310725.001 | 1 | MOTOR GROMMET KIT |
| 22 | 308046002 | 3 | SPACER, MOTOR MOUNT |
| 23 | 306342003 | 3 | NUT, FLANGE #8-32 |
| 24 | 3103844027 | 1 | SUPPORT, MOTOR |
| 25 | 3108701365 | 1 | MOTOR, FAN |
| 26 | 317923001 | 1 | BULKHEAD, CONDENSER |
| 27 | 3100587009 | 1 | BLOCK, FOAM 2X2X.75 |
| 28 | 3107478004 | 1 | PLATE, COMPRESSOR |
| 29 | 3100828007 | 1 | COVER, ELECTRIC BOX |
| 30 | 3100247000 | 1 | GASKET, 14IN X 14IN USE 3310718006 |
| 30 | 3310718.006 | 1 | KIT, ROOF GASKET 14X14 |
| 31 | 3102811001 | 1 | CHANNEL, FRONT |
| 32 | 3106625019 | 1 | PLUG, CONN HOUSING - 6 POLE |
| 33 | 318087009 | 1 | SLEEVING, WIRE |
| 34 | 3104152008 | 1 | INSULATION SET, 3 PIECE |
| 35 | 3106415.007 | 1 | RING, INLET |
| 36 | 3104887009 | 1 | WHEEL, BLOWER USE 3313107.033 |
| 36 | 3313107.033 | 1 | BLOWER WHEEL |
| 37 | 3106732005 | 1 | STARTER, COMP MTR USE 3310727007 |
| 37 | 3310727.007 | 1 | MOTOR STARTER - NLA |
| 38 | 3101145005 | 1 | HOUSING, BLOWER |
| 39 | 3100831076 | 1 | BULKHEAD, EVAPORATOR |
| 43 | 3108700323 | 1 | BASE PAN KIT - Includes items 34,38,39,40, & 42 |
| 44 | 3100248420 | 1 | CAPACITOR, RUN/FAN USE 3313107027 |
| 44 | 3313107027 | 1 | CAPACITOR, 30/5 MFD |
| 46 | 302994017 | 1 | STRAIN RELIEF |
| 47 | 3100827058 | 1 | BOX, ELEC |
| 48 | 3100239056 | 3 | SLEEVE, COMPRESSOR USE 3100239122 |
| 48 | 3100239122 | 3 | SLEEVE, COMPRESSOR |
| 49 | 3100238207 | 3 | GROMMET, COMPRESSOR MOUNTING PLATE |
| 50 | 306342002 | 1 | NUT, FLANGE 5/16-18 |
| 51 | 20309004 | 1 | LINE, PROCESS |
| NS | 3106463.007 | 1 | COMFORT CONTROL CENTER |
| NS | 3106481.009 | 1 | ELECTRONIC KIT |
Récemment consulté
Inventaire de pièces détachées pour VR, nouveau et mis à jour – Consultez-le régulièrement
Nous ajoutons constamment des pièces neuves et d'occasion pour véhicules récréatifs à notre inventaire, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre site.
Si vous ne trouvez pas la pièce dont vous avez besoin aujourd'hui, nous l'avons peut-être encore en stock : notre base de données interne comprend des milliers de pièces neuves pour véhicules de loisirs qui ne sont pas encore répertoriées en ligne.
Envoyez-nous un SMS ou un e-mail avec le numéro de produit ou le modèle , et nous vérifierons immédiatement sa disponibilité pour vous.
Nos produits