Diagrama de piezas y lista de piezas OEM del calentador de agua Suburban SW6DE
Utilice este diagrama de piezas OEM para identificar los repuestos correctos para su calentador de agua de RV Suburban SW6DE de 6 galones a gas/eléctrico DSI. Haga clic en cualquier número de pieza del fabricante a continuación para buscar piezas de repuesto originales OEM de Suburban.

Lista de piezas del calentador de agua Suburban SW6DE
Haga clic en el número de pieza para buscar la pieza.
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 520814 | 1 | TARJETA DEL MÓDULO |
| 3 | 90487 | 1 | CUBIERTA DE LA TARJETA DEL MÓDULO |
| 6 | 70270 | 1 | BUJE, A PRESIÓN 1/2 PULG. |
| 7 | 230216 | 1 | BUJE, ALIVIO DE TENSIÓN 5/8 |
| 8 | 90517 | 1 | CONJUNTO DE CAJA DE CONEXIONES, CC |
| 10 | 101682 | 1 | PARTE POSTERIOR, COLECTOR DE HUMOS |
| 11 | 101776 | 1 | PARTE FRONTAL, COLECTOR DE HUMOS |
| 12 | 161157 | 1 | VÁLVULA, ALIVIO DE PRESIÓN 3/4 PULG. USAR 161230 |
| 13 | 121577 | 1 | TORNILLO 10 X 1/4 PULG. |
| 15 | 90562 | 1 | CUBIERTA, TERMOSTATO / LÍMITE ALTO |
| 15 | 525022 | 1 | KIT DE SERVICIO, CUBIERTA DEL TERMOSTATO |
| 16 | 70987 | 1 | JUNTA, CUBIERTA DEL TERMOSTATO |
| 18 | 70874 | 1 | PASACABLES |
| 18 | 525027 | 1 | KIT DE SERVICIO, PASACABLES, CUBIERTA DEL TERMOSTATO |
| 20 | 63187 | 1 | SOPORTE DE MONTAJE DE ELECTRODOS |
| 21 | 232258 | 1 | CONJUNTO DE ELECTRODO DE 2 PUNTAS |
| 21 | 525005 | 1 | KIT DE SERVICIO, ELECTRODO |
| 24 | 90445 | 1 | CUBIERTA DEL ELEMENTO |
| 25 | 70988 | 1 | JUNTA DE CUBIERTA DEL ELEMENTO |
| 26 | 10843 | 1 | QUEMADOR CON ORIFICIO |
| 26 | 525023 | 1 | KIT DE SERVICIO, QUEMADOR CON ORIFICIO |
| NS | 11030 | 1 | QUEMADOR - PARA VÁLVULA DE GAS 161255 |
| NS | 180323 | 1 | ORIFICIO DEL QUEMADOR #61 - PARA VÁLVULA DE GAS 161255 |
| NS | 63827 | 1 | CLIP DE ORIFICIO - PARA VÁLVULA DE GAS 161255 |
| 28 | 520789 | 1 | ELEMENTO ELÉCTRICO, USAR 520900 |
| 28 | 520900 | 1 | ELEMENTO CON JUNTA |
| 29 | 232767 | 1 | BARRA DE ÁNODO, MAGNESIO USAR 233514 |
| 29 | 233514 | 1 | BARRA DE ÁNODO-MAGNESIO-VIDA ÚTIL EXTENDIDA |
| 29 | 232768 | 1 | BARRA DE ÁNODO-ALUMINIO (OPCIONAL) USAR 233516 |
| 29 | 233516 | 1 | BARRA DE ÁNODO |
| 31 | 71246 | 1 | PASACABLES |
| 32 | 70270 | 1 | BUJE, A PRESIÓN 1/2 PULG. |
| 33 | 232362 | 1 | INTERRUPTOR, ELEMENTO USAR 232259 |
| 33 | 232259 | 1 | INTERRUPTOR, ELEMENTO USAR 233358 |
| 33 | 233358 | 1 | INTERRUPTOR, ELEMENTO |
| 33 | 525001 | 1 | KIT DE SERVICIO, INTERRUPTOR DE ELEMENTO CON JUNTA |
| 34 | 170374 | 1 | ACCESORIO DE GAS, CODO DE 90° |
| 34 | 525025 | 1 | KIT DE SERVICIO, ACCESORIO DE LATÓN 3/8 CODO DE 90 GRADOS |
| 35 | 63243 | 1 | SOPORTE DE MONTAJE DE VÁLVULA |
| NS | 63779 | 1 | SOPORTE DE MONTAJE DE VÁLVULA - PARA VÁLVULA DE GAS 161255 |
| 36 | 161109 | 1 | VÁLVULA DE GAS 3/8 NTP X 1/4 LOXIT |
| 36 | 161255 | 1 | VÁLVULA DE GAS ENTRADA NPT DE 3/8 SALIDA NPT DE 1/8-27 (Número de serie superior a 164513432) |
| NS | 521072 | 1 | KIT DE SOLENOIDE PARA VÁLVULAS WHITE RODGERS |
| NS | 521073 | 1 | KIT DE SOLENOIDE PARA VÁLVULAS SEVEN UNIVERSE |
| 37 | 171420 | 1 | COLECTOR, SALIDA |
| 38 | 121577 | 4 | TORNILLO 10 X 1/4 PULG. |
| 39 | 121958 | 2 | TORNILLO 8-32 X 3/8 CABEZA HEXAGONAL |
| 41 | 232282 | 1 | INTERRUPTOR DE TERMOSTATO / LÍMITE ALTO, 12 VCC 130 GRADOS USAR 233534 |
| 41 | 233534 | 1 | INTERRUPTOR DE TERMOSTATO / LÍMITE ALTO, 135 GRADOS |
| 41 | 232319 | 1 | TERMOSTATO/LÍMITE ALTO 12VCC 140 GRADOS |
| 42 | 232306 | 1 | INTERRUPTOR DE TERMOSTATO/LÍMITE ALTO, 120 VCA 130 GRADOS |
| 44 | 90576 | 1 | CUBIERTA, CAJA DE CONEXIONES |
| 45 | 70989 | 1 | PASACABLES, ENTRADA DE GAS |
| 46 | 230218 | 1 | BUJE A PRESIÓN 7/8 PULG. |
| 47 | 90575 | 1 | CONJUNTO DE CAJA DE CONEXIONES DE CA |
| 48 | 121576 | 1 | TUERCA, 10-24 KEPS |
| 49 | 230218 | 1 | BUJE A PRESIÓN 7/8 PULG. |
| 50 | 101780 | 1 | CHAQUETA DE ESPUMA (1/2) USAR 520868 |
| 50 | 520868 | 1 | CONJUNTO COMPLETO DE CHAQUETA DE ESPUMA |
| 51 | 232589 | 1 | INTERRUPTOR Y LUZ CON PLACA (BLANCO) USAR 234589 |
| 51 | 234589 | 1 | INTERRUPTOR REMOTO DE ENCENDIDO/APAGADO-BLANCO |
| 52 | 121943 | 2 | TORNILLO, 8MM-4.0X1/2 CABEZA HEXAGONAL CON ARANDELA |
| 53 | 63444 | 1 | SOPORTE DEL QUEMADOR |
| 55 | 171463 | 1 | TUERCA LOXIT 1/4 PULG. - COLECTOR AL QUEMADOR |
| 55 | 525030 | 1 | KIT DE SERVICIO, TUERCA LOXIT 1/4 - COLECTOR AL QUEMADOR |
| 56 | 171463 | 1 | TUERCA LOXIT 1/4 PULG. - COLECTOR A LA VÁLVULA |
| 56 | 525030 | 1 | KIT DE SERVICIO, TUERCA LOXIT 1/4 - COLECTOR A LA VÁLVULA |
| NS | 232456 | 1 | CABLE, ELECTRODO |
| NS | 232317 | 1 | INTERRUPTOR DE TERMOSTATO, 120 VCA 140 GRADOS - OPCIONAL |

Opciones de puerta de acceso Suburban SW6DE
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 6261ACW | 1 | PUERTA, 3,4,6 GALONES RADIO C/BLANCO |
| 1 | 6261APW | 1 | PUERTA, 3,4,6 GALONES RADIO P/BLANCO |
| 2 | 6255ACW | 1 | PUERTA, 3,4,6 GALONES AL RAS C/W CON MARCO |
| 2 | 6255APW | 1 | PUERTA, 3,4,6 GALONES AL RAS P/W CON MARCO |
| 2 | 6255AAW | 1 | PUERTA, 3,4,6 GALONES BLANCO ÁRTICO AL RAS CON MARCO |
Haga clic en cualquier número de pieza del fabricante de arriba para buscar en nuestro inventario. Si no puede localizar la pieza que necesita, contáctenos con el modelo y número de serie de su calentador de agua Suburban para obtener ayuda.
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos