Diagrama de piezas y lista de piezas OEM para el calentador de agua Suburban SW10DEM
Utilice este desglose de piezas del calentador de agua para RV Suburban SW10DEM de 10 galones a gas/eléctrico DSI para identificar válvulas de gas de repuesto, quemadores, elementos calefactores, termostatos, ánodos, placas de módulo, puertas de acceso y piezas de repuesto OEM originales de Suburban.

Desglose de piezas del Suburban SW10DEM
Haga clic en el número de pieza para buscar la pieza.
| Referencia n.º | Número de pieza del fabricante | Cant. | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 15 | 101777 | 1 | PARTE POSTERIOR, COLECTOR DE HUMOS |
| 17 | 121577 | 1 | TORNILLO 10 X 1/4 PULG. |
| 18 | 161157 | 1 | VÁLVULA, ALIVIO DE PRESIÓN 3/4 PULG. USAR 161230 |
| 18 | 161230 | 1 | VÁLVULA, ALIVIO DE PRESIÓN 3/4 PULG. NPT |
| 20 | 70987 | 1 | JUNTA, CUBIERTA DEL TERMOSTATO |
| 21 | 90467 | 1 | CUBIERTA, TERMOSTATO USAR 90562 |
| 21 | 90562 | 1 | CUBIERTA, TERMOSTATO / LÍMITE ALTO |
| 21 | 525022 | 1 | KIT DE SERVICIO, CUBIERTA DEL TERMOSTATO |
| 23 | 63187 | 1 | SOPORTE DE MONTAJE DEL ELECTRODO |
| 24 | 70874 | 2 | PASACABLES |
| 24 | 525027 | 2 | KIT DE SERVICIO, PASACABLES, CUBIERTA DEL TERMOSTATO |
| 26 | 232258 | 1 | CONJUNTO DE ELECTRODO DE 2 PUNTAS |
| 26 | 525005 | 1 | KIT DE SERVICIO, ELECTRODO |
| 27 | 10843 | 1 | QUEMADOR CON ORIFICIO |
| 27 | 525023 | 1 | KIT DE SERVICIO, QUEMADOR CON ORIFICIO |
| NS | 11030 | 1 | QUEMADOR - (SERIE N.º SUPERIOR A 164015530) |
| NS | 180323 | 1 | ORIFICIO DEL QUEMADOR N.º 61 - PARA VÁLVULA DE GAS 161255 |
| NS | 63827 | 1 | CLIP DEL ORIFICIO - PARA VÁLVULA DE GAS 161255 |
| 29 | 171463 | 1 | TUERCA LOXIT 1/4 PULG. |
| 29 | 525030 | 1 | KIT DE SERVICIO, TUERCA LOXIT 1/4 |
| 31 | 90445 | 1 | CUBIERTA DEL ELEMENTO |
| 32 | 70988 | 1 | CUBIERTA DEL ELEMENTO DE LA JUNTA |
| 33 | 232362 | 1 | INTERRUPTOR, ELEMENTO USAR 232259 |
| 33 | 232259 | 1 | INTERRUPTOR, ELEMENTO USAR 233358 |
| 33 | 233358 | 1 | INTERRUPTOR, ELEMENTO |
| 33 | 525001 | 1 | KIT DE SERVICIO, INTERRUPTOR DEL ELEMENTO CON JUNTA |
| 34 | 232767 | 1 | ÁNODO, MAGNESIO USAR 233514 |
| 34 | 233514 | 1 | ÁNODO-MAGNESIO-VIDA ÚTIL EXT. |
| 34 | 232768 | 1 | ÁNODO-ALUMINIO (OPCIONAL) USAR 233516 |
| 34 | 233516 | 1 | ÁNODO |
| 35 | 70989 | 1 | PASACABLES, ENTRADA DE GAS |
| 36 | 232306 | 1 | INTERRUPTOR TERMOSTATO/LÍMITE ALTO, 120 VCA 130 GRADOS |
| 37 | 232282 | 1 | INTERRUPTOR TERMOSTATO / LÍMITE ALTO, 12 VCC 130 GRADOS USAR 233534 |
| 37 | 233534 | 1 | INTERRUPTOR TERMOSTATO / LÍMITE ALTO, 135 GRADOS |
| 37 | 232319 | 1 | TERMOSTATO/LÍMITE ALTO 12 VCC 140 GRADOS |
| 39 | 71246 | 1 | PASACABLES |
| 41 | 121577 | 2 | TORNILLO 10 X 1/4 PULG. |
| 42 | 170374 | 1 | CONEXIÓN DE GAS, CODO DE 90° |
| 42 | 525025 | 1 | KIT DE SERVICIO, RACOR DE LATÓN CODO DE 3/8 90 GRADOS |
| 43 | 520789 | 1 | ELEMENTO ELÉCTRICO, USAR 520900 |
| 43 | 520900 | 1 | ELEMENTO CON JUNTA |
| 44 | 161109 | 1 | VÁLVULA DE GAS 3/8 NTP X 1/4 LOXIT |
| 44 | 161255 | 1 | VÁLVULA DE GAS 3/8 NPT ENTRADA 1/8-27 NPT SALIDA - (Serie n.º superior a 164015530) |
| NS | 521072 | 1 | KIT DE SOLENOIDE PARA VÁLVULAS WHITE RODGERS |
| NS | 521073 | 1 | KIT DE SOLENOIDE PARA VÁLVULAS SEVEN UNIVERSE |
| 45 | 171420 | 1 | MÚLTIPLE, SALIDA |
| 46 | 63243 | 1 | SOPORTE, MONTAJE DE VÁLVULA |
| 47 | 121958 | 2 | TORNILLO 8-32 X 3/8 CABEZA HEXAGONAL |
| 48 | 70270 | 1 | BUJE, A PRESIÓN 1/2 PULG. |
| 50 | 63444 | 1 | SOPORTE DEL QUEMADOR |
| NS | 63779 | 1 | SOPORTE DE MONTAJE DE VÁLVULA - PARA VÁLVULA DE GAS 161255 |
| 51 | 121943 | 2 | TORNILLO, CABEZA HEXAGONAL CON ARANDELA 8MM-4.0X1/2 |
| 52 | 171463 | 1 | TUERCA LOXIT 1/4 PULG. |
| 52 | 525030 | 1 | KIT DE SERVICIO, TUERCA LOXIT 1/4 |
| NS | 232317 | 1 | INTERRUPTOR TERMOSTATO, 120 VCA 140 GRADOS |
| NS | 232454 | 1 | ELECTRODO DE ALAMBRE - OPCIONAL |
| NS | 6257ACW | 1 | PUERTA, ESQUINA RADIAL 10/12 C/BLANCO |
| NS | 6257APW | 1 | PUERTA, ESQUINA RADIAL 10/12 P/BLANCO |
| NS | 6259ACW | 1 | PUERTA, 10/12 GALONES EMPOTRADA C/BLANCO |
| NS | 6259APW | 1 | PUERTA, 10/12 GALONES EMPOTRADA P/BLANCO |

Módulos y componentes del interruptor Suburban SW10DEM
| Referencia n.º | Número de pieza del fabricante | Cant. | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 1 | 90340 | 1 | CUBIERTA, MÓDULO DSI |
| 4 | 90344 | 1 | CUBIERTA, CAJA DE CONEXIONES |
| 5 | 121702 | 1 | TORNILLO 10-32 X 3/8 (VERDE) |
| 7 | 232589 | 1 | INTERRUPTOR Y LUZ CON PLACA (BLANCO) USAR 234589 |
| 7 | 234589 | 1 | INTERRUPTOR REMOTO ON/OFF-BLANCO |
| 8 | 230218 | 1 | BUJE A PRESIÓN 7/8 PULG. |
| 9 | 70807 | 1 | AISLADOR, PLACA DEL MÓDULO |
| 10 | 520814 | 1 | PLACA DEL MÓDULO |
| 11 | 90464 | 1 | TAPA, CAJA DE CONEXIONES |
| 12 | 121576 | 1 | TUERCA, 10-24 KEPS |
| 13 | 70486 | 1 | CASQUILLO |

Componentes de la puerta de acceso Suburban SW10DEM
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cant. | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 1 | 6257ACW | 1 | PUERTA, ESQUINA RADIAL 10/12 C/BLANCO |
| 1 | 6257APW | 1 | PUERTA, ESQUINA RADIAL 10/12 P/BLANCO |
| 2 | 6259ACW | 1 | PUERTA, 10/12 GALONES EMPOTRADA C/BLANCA |
| 2 | 6259APW | 1 | PUERTA, 10/12 GALONES EMPOTRADA P/BLANCA |
| 2 | 6259AEB | 1 | PUERTA, 10/12 GALONES EMPOTRADA NEGRA |
Haga clic en cualquier número de pieza del fabricante de arriba para buscar en nuestro inventario. Si no puede encontrar la pieza que necesita, contáctenos con el número de modelo de su calentador de agua, el número de serie y el número de pieza.
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos