Diagrama de piezas y lista de piezas originales del horno Suburban SF-42
Utilice este desglose de piezas del horno con conductos Suburban SF-42 de 42,000 BTU para identificar piezas de repuesto de gabinetes, collares de conductos, termostatos, electrodos, válvulas de gas, quemadores, motores, interruptores de flujo, módulos de encendido, ruedas de soplador, empaques, piezas de ventilación y otras piezas de servicio de hornos de RV OEM.
Suburban SF42 Gabinete, Termostato y Piezas de Conductos

| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 101242 | 1 | GABINETE, FRONTAL, 3 AGUJEROS |
| 2 | 161154 | 1 | TERMOSTATO, DE PARED (BLANCO) |
| 5 | 101894 | 1 | ENSAMBLAJE DE GABINETE |
| 6 | 50733 | 1 | CUBIERTA, DE CONDUCTO |
| 7 | 50715 | 1 | COLLAR DE CONDUCTO, 4 PULGADAS |
Suburban SF42 Quemador, Válvula de Gas y Piezas del Múltiple

| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| 9 | 171596 | 1 | ENSAMBLAJE DEL MÚLTIPLE |
| 11 | 180216 | 1 | ORIFICIO #49 (SOLO GAS LP) |
| 11 | 180309 | 1 | ORIFICIO #50 ROSCA MÉTRICA - A partir del número de serie 021206467 |
| 12 | 70811 | 1 | JUNTA, ACCESO AL QUEMADOR |
| 12 | 525010 | 1 | KIT DE SERVICIO, JUNTA, QUEMADOR, CUBIERTA DE ACCESO |
| 12 | 71263 | 1 | JUNTA, CUBIERTA DE ACCESO AL QUEMADOR - A partir del número de serie 094101431 |
| 12 | 525031 | 1 | KIT DE SERVICIO, JUNTA CUBIERTA DE ACCESO AL QUEMADOR - A partir del número de serie 094101431 |
| 13 | 121704 | 1 | PLACA, TINNERMAN |
| 14 | 63198 | 1 | PLACA, SECUNDARIA (TRASERA) |
| 15 | 121651 | 1 | TORNILLO 8-18 X 1/2 |
| 16 | 62933 | 1 | PLACA, AIRE SECUNDARIO (FRONTAL) |
| 19 | 62935 | 1 | PLACA, AIRE SECUNDARIO, INFERIOR |
| 22 | 232286 | 1 | ELECTRODO, SONDA ÚNICA CON CABLE (FORMA DE L) - A partir del número de serie 934701426, hasta el número de serie 210651046 |
| 22 | 525009 | 1 | KIT DE SERVICIO, ELECTRODO CON PASACABLES (FORMA DE L) - A partir del número de serie 934701426, hasta el número de serie 210651046 |
| 22 | 233306 | 1 | ENSAMBLAJE DE ELECTRODO Y CABLE (RECTO) - A partir del número de serie 210651046 |
| 22 | 525051 | 1 | KIT DE SERVICIO ELECTRODO, RECTO - A partir del número de serie 210651046 |
| 23 | 10799 | 1 | ENSAMBLAJE DEL QUEMADOR PRINCIPAL |
| 24 | 70963 | 1 | PASACABLES |
| 26 | 161122 | 1 | VÁLVULA DE GAS, ENTRADA NPT DE 3/8 X SALIDA INVERTIDA DE 3/8 - A partir del número de serie 971303163 |
| 26 | 161133 | 1 | VÁLVULA DE GAS, ENTRADA NPT DE 3/8 X SALIDA INVERTIDA DE 3/8 - Por debajo del número de serie 921406846 |
| NS | 521074 | 1 | KIT DE SOLENOIDE PARA VÁLVULAS WHITE RODGERS |
| NS | 521075 | 1 | KIT DE SOLENOIDE PARA VÁLVULAS SEVEN UNIVERSE |
| 27 | 171574 | 1 | ENSAMBLAJE DE TUBO, ENTRADA DE GAS |
| 28 | 62180 | 1 | ABRAZADERA, CABLE |
Suburban SF42 Piezas de Ventilación, Motor, Soplador y Encendido

| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| 31 | 260231 | 1 | TAPA DE VENTILACIÓN Y ENSAMBLAJE DEL TUBO DE ESCAPE |
| 31A | 280552 | 1 | ESCUDO DE LLUVIA |
| 32 | 51248 | 1 | TUBO DE VENTILACIÓN, ENTRADA UTILICE 51446 |
| 32 | 51446 | 1 | TUBO DE VENTILACIÓN, ENTRADA |
| 34 | 390852 | 1 | CAJA DE AIRE DE COMBUSTIÓN (DELANTERA) |
| 35 | 121929 | 5 | TORNILLO, #8 - 18 X 2 1/4 |
| 36 | 121928 | 7 | TORNILLO 6-19 X 1/2 PH PH |
| 37 | 390848 | 1 | CAJA DE AIRE DE COMBUSTIÓN (TRASERA) |
| 38 | 350183 | 1 | RUEDA, AIRE DE COMBUSTIÓN |
| 39 | 71084 | 1 | JUNTA, CORTAFUEGOS DE AIRE DE COMBUSTIÓN |
| 40 | 232212 | 1 | MOTOR SF 42/42F DE 2 1/2 PULGADAS DE DIÁMETRO UTILICE 233103 - POR DEBAJO DEL NÚMERO DE SERIE: 012305119 |
| 40 | 233103 | 1 | MOTOR, 2 1/2 PULGADAS DE DIÁMETRO - POR DEBAJO DEL NÚMERO DE SERIE: 012305119 |
| 40 | 232683 | 1 | CONJUNTO DE MOTOR, 3 PULGADAS DE DIÁMETRO CON JUNTA - POR ENCIMA DEL NÚMERO DE SERIE: 012305119 |
| 41 | 121971 | 2 | TORNILLO # 4-24 X 5/8 |
| 42 | 390873 | 1 | CAJA, MITAD DELANTERA DEL VENTILADOR |
| 43 | 121857 | 4 | TORNILLO #8-18 X 1/2 |
| 44 | 390851 | 1 | CAJA, MITAD TRASERA DEL VENTILADOR |
| 45 | 230509 | 1 | MICROINTERRUPTOR Y PALETA UTILICE 233356 - Por debajo del número de serie # 924201894 |
| 45 | 233356 | 1 | MICROINTERRUPTOR Y PALETA - Por debajo del número de serie # 924201894 |
| 45 | 525024 | 1 | KIT DE SERVICIO, INTERRUPTOR DE PALETA - Por debajo del número de serie # 924201894 |
| 45 | 232261 | 1 | INTERRUPTOR, DE PALETA UTILICE 233382 |
| 45 | 233382 | 1 | INTERRUPTOR DE PALETA |
| 45 | 525003 | 1 | KIT DE SERVICIO, INTERRUPTOR DE PALETA |
| 48 | 232351 | 1 | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO |
| 49 | 63446 | 1 | SOPORTE, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO |
| 50 | 520820 | 1 | TARJETA DEL MÓDULO, FUE SUSTITUIDA POR LA 521099 |
| 50 | 521099 | 1 | MÓDULO DE CONTROL DE ENCENDIDO |
| 51 | 70973 | 1 | TAPA AISLANTE, BOBINA DE LA PLACA DEL MÓDULO |
| 52 | 350129 | 1 | RUEDA DEL VENTILADOR |
| 54 | 70362 | 1 | CASQUILLO, A PRESIÓN |
| 56 | 71206 | 1 | CASQUILLO, ALIVIO DE TENSIÓN |
| 57 | 70808 | 1 | JUNTA, CÁMARA CORTAFUEGOS |
| 58 | 21150BK | 1 | ENSAMBLAJE DE CÁMARA FINAL |
| 59 | 232505 | 1 | INTERRUPTOR DE LÍMITE 195 GRADOS |
| 59 | 525035 | 1 | KIT DE SERVICIO, INTERRUPTOR DE LÍMITE 195 ABIERTO/155 CERRADO |
| 62 | 110767 | 1 | FIREWALL |
| NS | 2609A | 1 | REPUESTO DEL NÚCLEO DEL HORNO RP-35Q |
Haga clic en cualquier número de pieza del fabricante de arriba para buscar en nuestro inventario. Si no encuentra la pieza que necesita, contáctenos con el número de modelo de su horno, el número de serie y el número de pieza.
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos