Diagrama de piezas y lista de piezas OEM del horno Suburban P40
Utilice este desglose de piezas del horno Suburban P40 40K Park Model para identificar piezas de repuesto de gabinetes, termostatos, transformadores, piezas de quemadores, electrodos, placas de módulo, válvulas de gas, motores, interruptores de flujo, ruedas de ventilador, piezas de ventilación y otras piezas de servicio de hornos de RV OEM.

Suburban P40: Piezas de Gabinete y Exterior
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 101881 | 1 | CONJUNTO DE GABINETE |
| 2 | 121662 | 1 | CIERRE TINNERMAN USE 122060 |
| 4 | 101878 | 1 | FRENTE DEL GABINETE |
| 6 | 50715 | 1 | COLLAR DE CONDUCTO, 4 PULG. |
| 7 | 161154 | 1 | TERMOSTATO DE PARED (BLANCO) |
| 7 | 161210 | 1 | TERMOSTATO DE PARED (NEGRO) |
| 9 | 90544 | 1 | CUBIERTA DE LA CAJA DE EMPALMES |
| 10 | 230218 | 1 | CASQUILLO DE ENCAJE DE 7/8 PULG. |

Suburban P40: Piezas de Núcleo, Controles y Ventilación
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| NS | 520797 | 1 | KIT DE JUNTAS |
| 11 | 231779 | 1 | TRANSFORMADOR, 24 VCA USAR 520944 |
| 11 | 520944 | 1 | TRANSFORMADOR, 24VCA |
| 13 | 21166BK | 1 | CÁMARA DE COMBUSTIÓN |
| 15 | 70163 | 1 | JUNTA, ELECTRODO USAR 071076 |
| 15 | 71076 | 1 | JUEGO DE JUNTAS DE QUEMADOR/ELECTRODO USAR 72103 |
| 15 | 72103 | 1 | KIT DE JUNTAS, QUEMADOR/ELECTRODO |
| 15 | 525011 | 1 | KIT DE SERVICIO, JUNTAS DE QUEMADOR/ELECTRODO |
| 16 | 230956 | 1 | ELECTRODO DE 3 PUNTAS |
| 16 | 525019 | 1 | KIT DE SERVICIO, ELECTRODO |
| NS | 231621 | 1 | CONJUNTO DE ELECTRODO 231621 |
| 19 | 30764 | 1 | PUERTA DE ACCESO AL QUEMADOR |
| 20 | 70398 | 1 | JUNTA, PUERTA DE ACCESO AL QUEMADOR USAR 071076 |
| 20 | 71076 | 1 | JUEGO DE JUNTAS DE QUEMADOR/ELECTRODO USAR 72103 |
| 20 | 72103 | 1 | KIT DE JUNTAS, QUEMADOR/ELECTRODO |
| 20 | 525011 | 1 | KIT DE SERVICIO, JUNTAS DE QUEMADOR/ELECTRODO |
| 22 | 230825 | 1 | INTERRUPTOR DE LÍMITE DE 195 GRADOS |
| 24 | 70362 | 1 | CASQUILLO DE ENCAJE |
| 26 | 230714 | 1 | EMPALMADOR |
| 28 | 63248 | 1 | SOPORTE DE ALIMENTACIÓN |
| 32 | 230608 | 1 | PLACA DE MÓDULO USAR 520947 |
| 32 | 520947 | 1 | PLACA DE MÓDULO 24V |
| 34 | 70538 | 1 | AISLANTE, PLACA DE MÓDULO |
| 35 | 230218 | 1 | CASQUILLO DE ENCAJE DE 7/8 PULG. |
| 36 | 90301 | 1 | PANEL, MONTAJE DE PLACA |
| 37 | 231202 | 1 | RELÉ DE RETARDO DE TIEMPO USAR 521069 |
| 37 | 521069 | 1 | RELÉ DE RETARDO DE TIEMPO |
| 38 | 121502 | 1 | TORNILLO 6X3/8 PH RH NEGRO |
| 39 | 50933 | 1 | TUBO, ADMISIÓN 3 PULG. DE LARGO 2 PULG. DE DIÁMETRO EXTERIOR USAR 52041 |
| 39 | 52041 | 1 | CONJUNTO DE TUBO DE ADMISIÓN |
| 40 | 260123 | 1 | TAPA, CONJUNTO DE TUBO DE VENTILACIÓN/ESCAPE USAR 260350 |
| 40 | 260350 | 1 | CONJUNTO DE TAPA DE VENTILACIÓN Y TUBO DE ESCAPE USAR 260560 |
| 40 | 260560 | 1 | CONJUNTO DE TAPA DE VENTILACIÓN, TUBO DE ESCAPE, PROTECTOR DE LLUVIA |
| 79 | 63522 | 1 | SOPORTE |
| NS | 2615A | 1 | REEMPLAZO DEL NÚCLEO DEL HORNO RP-40P |

Suburban P40: Piezas de Quemador y Válvula de Gas
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| 44 | 10702 | 1 | CONJUNTO DE QUEMADOR |
| 45 | 180216 | 1 | ORIFICIO #49 (SOLO GAS LP) |
| 45 | 180259 | 1 | ORIFICIO #30 (SOLO GAS NATURAL) |
| 46 | 70408 | 1 | JUNTA, TUBO MÚLTIPLE |
| 47 | 121388 | 1 | TORNILLO, #10 X 1/2 |
| 48 | 171472 | 1 | TUBO MÚLTIPLE |
| 49 | 63265 | 1 | SOPORTE, MONTAJE DE VÁLVULA |
| 50 | 171427 | 1 | CODO, CALLE |
| 50A | 170374 | 1 | CONEXIÓN DE GAS, CODO DE 90° |
| 50A | 525025 | 1 | KIT DE SERVICIO, CONEXIÓN DE LATÓN CODO DE 3/8 90 GRADOS |
| 51 | 161114 | 1 | VÁLVULA, CIERRE MANUAL |
| 53 | 160947 | 1 | VÁLVULA USAR 161087 |
| 53 | 161087 | 1 | VÁLVULA USAR 161132 |
| 53 | 161132 | 1 | VÁLVULA 24V.A.C. |

Suburban P40: Piezas de Motor, Ventilador y Aire de Combustión
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| 54 | 121378 | 4 | TIPO U TINNERMAN |
| 55 | 231753 | 1 | MOTOR USAR 232846 |
| 55 | 232846 | 1 | MOTOR |
| 56 | 121951 | 2 | TUERCA #2-56 |
| 57 | 121247 | 2 | TORNILLO, 2-56 X 5/8 HEX |
| 58 | 232325 | 1 | INTERRUPTOR DE PALETA USAR 233070 |
| 58 | 233070 | 1 | INTERRUPTOR DE PALETA USAR 233242 |
| 58 | 233242 | 1 | INTERRUPTOR DE PALETA USAR 233383 |
| 58 | 233383 | 1 | INTERRUPTOR DE PALETA |
| 59 | 232687 | 1 | FUNDA DE CONDENSADOR, USAR 520837 |
| 59 | 520837 | 1 | CONDENSADOR, CON FUNDA |
| 60 | 390543BK | 1 | CONJUNTO DE CARCASA DEL VENTILADOR |
| 61 | 520837 | 1 | CONDENSADOR, CON FUNDA |
| 63 | 62925 | 1 | ABRAZADERA, CONDENSADOR |
| 64 | 350086 | 1 | RUEDA, AIRE AMBIENTE |
| 66 | 70385 | 2 | JUNTA DE TUBO DE CRUCE |
| 67 | 50751 | 1 | TUBO DE CRUCE |
| 69 | 70844 | 1 | JUNTA, MOTOR |
| 70 | 390545BK | 1 | CONJUNTO DE CARCASA, AIRE DE COMBUSTIÓN |
| 71 | 70362 | 1 | BUJE, A PRESIÓN |
| 74 | 350124 | 1 | RUEDA, AIRE DE COMBUSTIÓN |
| 75 | 70386 | 1 | JUNTA, AIRE DE COMBUSTIÓN |
| 76 | 121712 | 1 | PERNO, TINNERMAN |
| 77 | 390424 | 1 | CARCASA, AIRE DE COMBUSTIÓN (EXTERIOR) |
Haga clic en cualquier número de pieza del fabricante de arriba para buscar en nuestro inventario. Si no puede encontrar la pieza que necesita, contáctenos con el número de modelo de su estufa, el número de serie y el número de pieza.
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos