Suburban NT42S Furnace Parts Diagram & OEM Parts List
Use this Suburban NT42S 40,000 BTU ducted furnace parts breakdown to identify replacement cabinet parts, vent caps, duct collars, thermostats, electrodes, ignition modules, limit switches, gas valves, burners, motors, blower wheels, gaskets and other OEM RV furnace service parts.
Suburban NT42S Cabinet, Vent, Duct & Thermostat Parts

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 121711 | 2 | SCREW #8X3.25 PH PH 410SS |
| 2 | 121224 | 6 | SCREW, #10 X 3/4 |
| 3 | 260105 | 1 | VENT CAP, INTAKE |
| 4 | 50296 | 4 | DUCT COLLAR |
| 5 | 121378 | 4 | TINNERMAN U TYPE |
| 6 | 121224 | 4 | SCREW, #10 X 3/4 |
| 7 | 70306 | 1 | GASKET, BOTTOM DUCTING |
| 8 | 100942 | 1 | CABINET FRONT ASSEMBLY |
| 9 | 260178 | 1 | VENT CAP, EXHAUST |
| 10 | 160849 | 1 | THERMOSTAT USE 161154 |
| 10 | 161154 | 1 | THERMOSTAT, WALL (WHITE) |
| 14 | 100944 | 1 | CABINET |
Suburban NT42S Electrode, Ignition & Combustion Chamber Parts

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 17 | 121388 | 4 | SCREW, #10 X 1/2 |
| 19 | 120717 | 2 | NUT, HEX # 10-24 KEPS |
| 20 | 121421 | 4 | NUT, 10-24 HEX(THREAD LOCKING) |
| 21 | 30763 | 1 | DOOR,BURNER ACCESS |
| 22 | 70398 | 1 | GASKET, BURNER ACCESS DOOR USE 071076 |
| 22 | 71076 | 1 | BURNER/ELECTRODE GASKET SET USE 72103 |
| 22 | 72103 | 1 | GASKET KIT, BURNER /ELECTRODE |
| 22 | 525011 | 1 | SERVICE KIT, GASKETS BURNER / ELECTRODE |
| 25 | 70163 | 1 | GASKET, ELECTRODE USE 071076 |
| 25 | 71076 | 1 | BURNER/ELECTRODE GASKET SET USE 72103 |
| 25 | 72103 | 1 | GASKET KIT, BURNER /ELECTRODE |
| 25 | 525011 | 1 | SERVICE KIT, GASKETS BURNER / ELECTRODE |
| 26 | 230832 | 1 | ELECTRODE |
| NS | 230790 | 1 | WIRE, ELECTRODE |
| 27 | 121252 | 2 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 28 | 230496 | 1 | LIMIT SWITCH 230 DEGREE |
| 29 | 70362 | 1 | BUSHING, SNAP |
| 30 | 121252 | 1 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 31 | 121252 | 1 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 32 | 121252 | 2 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 33 | 121252 | 2 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 34 | 230789 | 1 | POWER SUPPLY HARNESS (FEMALE) |
| 35 | 62135 | 1 | BRACKET, POWER SUPPLY |
| 36 | 231000 | 1 | HARNESS, POWER SUPPLY (MALE) |
| 37 | 230625 | 1 | TIME DELAY RELAY |
| 40 | 121357 | 2 | SCREW 6 X 5/8 PH PH |
| 41 | 120198 | 2 | SCREW, #6 X 3/8 |
| 42 | 230714 | 1 | SPLICER |
| 43 | 110422 | 1 | RADIATION SHIELD ASSEMBLY |
| 44 | 20977 | 1 | COMBUSTION CHAMBER |
Suburban NT42S Burner, Gas Valve & Manifold Parts

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 45 | 62143 | 1 | PLATE COVER, GAS INLET |
| 46 | 70432 | 1 | GASKET, GAS INLET |
| 47 | 170082 | 1 | ELBOW 90 DEG X 3/8 NPT |
| 48 | 170675 | 1 | PIPE, GAS INLET (SHORT) |
| 49 | 70534 | 1 | GASKET DISC COVER |
| 50 | 62408 | 1 | DISC COVER, GAS INLET |
| 51 | 160740 | 1 | VALVE, SHUTOFF |
| 52 | 170671 | 1 | PIP, GAS INLET (LONG) |
| 53 | 170688 | 1 | NIPPLE |
| 54 | 160840 | 1 | VALVE |
| 55 | 170791 | 1 | MANIFOLD ASSEMBLY |
| 56 | 121388 | 6 | SCREW, #10 X 1/2 |
| 57 | 70591 | 1 | GASKET, MANIFOLD |
| 58 | 180215 | 1 | ORIFICE, #54 |
| 59 | 10623 | 1 | BURNER, RIGHT |
| 60 | 10621 | 1 | BURNER, LEFT |
Suburban NT42S Blower, Motor & Combustion Air Parts

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 61 | 121252 | 4 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 62 | 390027 | 2 | RING, BLOWER INLET |
| 63 | 350080 | 1 | WHEEL, ROOM AIR |
| 64 | 390328 | 1 | HOUSING, BLOWER ASSEMBLY |
| 64 | 231646 | 1 | MOTOR - NLA |
| 65 | 121252 | 7 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 66 | 121661 | 1 | FASTENER TINNERMAN #2-56 |
| 68 | 70638S | 1 | GASKET, BLOWER HOUSING |
| 69 | 121227 | 2 | SCREW,10-24 X 1/2 |
| 70 | 230509 | 1 | MICRO SWITCH & PADDLE USE 233356 |
| 70 | 233356 | 1 | MICRO SWITCH & PADDLE |
| 70 | 525024 | 1 | SERVICE KIT, SAIL SWITCH |
| 71 | 121247 | 2 | SCREW, 2-56 X 5/8 HEX |
| 72 | 120158 | 11 | SCREW, #8 X 3/8 |
| 73 | 120717 | 3 | NUT, HEX # 10-24 KEPS |
| 74 | 390205 | 1 | COMBUSTION AIR COVER ASSEMBLY |
| 75 | 121252 | 1 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 76 | 70570S | 1 | GASKET, COMBUSTION AIR COVER |
| 77 | 121388 | 3 | SCREW, #10 X 1/2 |
| 78 | 70420 | 1 | GASKET, COMBUSTION AIR CROSSOVER |
| 79 | 390329 | 1 | HOUSING, COMBUSTION AIR &MTR CVR ASSM |
| 80 | 70362 | 1 | BUSHING, SNAP |
| 81 | 70406 | 1 | GASKET, COMB. AIR HOUSING |
| 82 | 70571 | 1 | BUSHING,MOTOR MTNG |
| 83 | 61663 | 3 | CLAMP |
| 84 | 230772 | 1 | MOTOR USE 231646 |
| 85 | 62307 | 1 | BRACKET, MOTOR SUPPORT |
| 86 | 120717 | 2 | NUT, HEX # 10-24 KEPS |
| 87 | 350069 | 1 | WHEEL, COMBUSTION AIR USE 350110 |
| 87 | 350110 | 1 | WHEEL COMBUSTION AIR |
| 88 | 70165 | 1 | GASKET, BLOWER MOTOR |
| 89 | 390201 | 1 | HOUSING, BLOWER ASM. RIGHT SIDE |
| 90 | 350079 | 1 | WHEEL, ROOM AIR (CCW ROTATION) |
| 91 | 70494 | 1 | CHANNEL, RUBBER |
| 92 | 62433 | 1 | BRACKET, MODULE BOARD MOUNTING |
| 93 | 70538 | 1 | INSULATOR, MODULE BOARD |
| 94 | 230587 | 1 | MODULE BOARD USE 520741 |
| 94 | 520741 | 1 | MODULE BOARD, WAS SUPERCEEDED BY 520820. USE 521099 |
| 94 | 520820 | 1 | MODULE BOARD, WAS SUPERCEEDED USE 521099 |
| 94 | 521099 | 1 | IGNITION CONTROL MODULE |
| 96 | 121271 | 2 | NUT, #6 32 HEX |
Click any manufacturer part number above to search our inventory. If you cannot find the part you need, contact us with your furnace model number, serial number and part number.
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos