Diagrama de piezas y lista de piezas OEM del horno Suburban NT34S
Utilice este desglose de piezas del horno con conductos Suburban NT34S de 33.000 BTU para identificar piezas de repuesto para gabinetes, cuellos de conductos, termostatos, electrodos, módulos de encendido, interruptores de límite, válvulas de gas, quemadores, motores, ruedas de soplador, juntas, piezas de ventilación y otras piezas de servicio de hornos de vehículos recreativos OEM.
Suburban NT34S: Piezas de Gabinete, Conductos y Arnés

| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cant. | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 100962 | 1 | CONJUNTO DE GABINETE, USAR 101874 |
| 1 | 101874 | 1 | CONJUNTO DE GABINETE COMPLETO |
| 2 | 121378 | 1 | TINNERMAN TIPO U |
| 3 | 62164 | 1 | JUNTA INFERIOR DEL CONDUCTO |
| 4 | 121388 | 1 | TORNILLO, #10 X 1/2 |
| 5 | 100808 | 1 | PARTE FRONTAL DEL GABINETE |
| 5A | 121224 | 2 | TORNILLO, #10 X 3/4 |
| 6 | 50715 | 4 | COLLAR DE CONDUCTO, 4 PULG. |
| 7 | 160849 | 1 | TERMOSTATO, USAR 161154 |
| 7 | 161154 | 1 | TERMOSTATO DE PARED (BLANCO) |
| 8 | 520322 | 1 | ARNÉS DE ALIMENTACIÓN |
Suburban NT34S: Piezas de Electrodo, Encendido, Ventilación y Cámara de Combustión

| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cant. | Descripción |
|---|---|---|---|
| 9 | 121407 | 2 | TORNILLO 8-32 X 3/8 HEX NEGRO |
| 10 | 230956 | 1 | ELECTRODO DE 3 PUNTAS - Por debajo del número de serie 920500001 |
| 10 | 525019 | 1 | KIT DE SERVICIO, ELECTRODO - Por debajo del número de serie 920500001 |
| 10 | 231933 | 1 | ELECTRODO - Por encima del número de serie 920500001 |
| 10 | 525029 | 1 | KIT DE SERVICIO, ELECTRODO - Por encima del número de serie 920500001 |
| NS | 231261 | 1 | CABLE DEL ELECTRODO |
| 11 | 121421 | 2 | TUERCA, 10-24 HEXAGONAL (AUTOBLOCANTE) |
| 12 | 30523 | 1 | PUERTA DE ACCESO |
| 13 | 70163 | 1 | JUNTA, ELECTRODO USAR 071076 |
| 13 | 71076 | 1 | JUEGO DE JUNTAS DE QUEMADOR/ELECTRODO USAR 72103 |
| 13 | 72103 | 1 | KIT DE JUNTAS, QUEMADOR/ELECTRODO |
| 13 | 525011 | 1 | KIT DE SERVICIO, JUNTAS DE QUEMADOR/ELECTRODO |
| 14 | 120158 | 2 | TORNILLO, #8 X 3/8 |
| 15 | 121388 | 4 | TORNILLO, #10 X 1/2 |
| 16 | 310026 | 1 | DISCO, CRISTAL DE OBSERVACIÓN |
| 17 | 290120 | 1 | CUBIERTA DEL ORIFICIO DE OBSERVACIÓN |
| 18 | 70398 | 1 | JUNTA, PUERTA DE ACCESO DEL QUEMADOR USAR 071076 |
| 18 | 71076 | 1 | JUEGO DE JUNTAS DE QUEMADOR/ELECTRODO USAR 72103 |
| 18 | 72103 | 1 | KIT DE JUNTAS, QUEMADOR/ELECTRODO |
| 18 | 525011 | 1 | KIT DE SERVICIO, JUNTAS DE QUEMADOR/ELECTRODO |
| 19 | 20925 | 1 | CÁMARA DE COMBUSTIÓN |
| 20 | 120158 | 2 | TORNILLO, #8 X 3/8 |
| 21 | 230496 | 1 | INTERRUPTOR DE LÍMITE DE 230 GRADOS |
| 22 | 121252 | 1 | TORNILLO 10 X 3/8 PH PH |
| 23 | 121252 | 1 | TORNILLO 10 X 3/8 PH PH |
| 24 | 70362 | 1 | CASQUILLO, A PRESIÓN |
| 25 | 121252 | 2 | TORNILLO 10 X 3/8 PH PH |
| 26 | 60270 | 1 | ABRAZADERA DE CABLE |
| 27 | 230714 | 1 | EMPALME |
| 28 | 120714 | 2 | TORNILLO, #6 X 1/4 |
| 29 | 120158 | 1 | TORNILLO, #8 X 3/8 |
| 30 | 70270 | 1 | CASQUILLO, A PRESIÓN 1/2 PULG. |
| 31 | 62135 | 1 | SOPORTE, FUENTE DE ALIMENTACIÓN |
| 32 | 120158 | 2 | TORNILLO, #8 X 3/8 |
| 33 | 60270 | 1 | ABRAZADERA DE CABLE |
| 34 | 120158 | 1 | TORNILLO, #8 X 3/8 |
| 35 | 230587 | 1 | TARJETA DE MÓDULO, USAR 520741 |
| 35 | 520741 | 1 | TARJETA DE MÓDULO, FUE SUSTITUIDA POR 520820. USAR 521099 |
| 35 | 520820 | 1 | TARJETA DE MÓDULO, FUE SUSTITUIDA, USAR 521099 |
| 35 | 521099 | 1 | MÓDULO DE CONTROL DE ENCENDIDO |
| 36 | 121357 | 2 | TORNILLO 6 X 5/8 PH PH |
| 37 | 70549 | 1 | TAPA AISLADORA |
| 38 | 70538 | 1 | AISLADOR, TARJETA DE MÓDULO |
| 40 | 231202 | 1 | RELÉ DE RETARDO DE TIEMPO, USAR 521069 |
| 40 | 521069 | 1 | RELÉ DE RETARDO DE TIEMPO |
| 41 | 121357 | 2 | TORNILLO 6 X 5/8 PH PH |
| 42 | 260164 | 1 | TAPA DE VENTILACIÓN, CONJUNTO DE TUBO DE ESCAPE |
| 43 | 50906 | 1 | TUBO DE ADMISIÓN SUBURBAN DE 3 PULGADAS |
| 44 | 110504 | 1 | CONJUNTO DE BLINDAJE DE RADIACIÓN |
| 45 | 121224 | 4 | TORNILLO, #10 X 3/4 |
| 46 | 121256 | 1 | TORNILLO #8 X 3 1/4 |
| 46 | 121711 | 1 | TORNILLO #8X3.25 PH PH 410SS |
| NS | 230575 | 1 | INTERRUPTOR DEL VENTILADOR - Por debajo del número de serie 1600851 |
Suburban NT34S: Piezas de Quemador, Válvula de Gas y Múltiple

| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cant. | Descripción |
|---|---|---|---|
| 22 | 121252 | 1 | TORNILLO 10 X 3/8 PH PH |
| 48 | 10619 | 1 | QUEMADOR |
| 49 | 180222 | 1 | ORIFICIO #51 |
| 50 | 70408 | 1 | JUNTA, TUBO DEL MÚLTIPLE |
| 51 | 121388 | 4 | TORNILLO, #10 X 1/2 |
| 52 | 170757 | 1 | CONJUNTO DEL MÚLTIPLE |
| 53 | 160832 | 1 | VÁLVULA, USAR 161078 |
| 53 | 161078 | 1 | VÁLVULA, USAR 161123 |
| 53 | 161123 | 1 | VÁLVULA DE GAS 3/8 X 1/8 |
| 54 | 170858 | 1 | TUBO DE ENTRADA DE GAS |
| 56 | 70432 | 1 | JUNTA, ENTRADA DE GAS |
| 57 | 170082 | 1 | CODO DE 90 GRADOS X 3/8 NPT |
| 58 | 70534 | 1 | CUBIERTA DE DISCO DE JUNTA |
| 59 | 62408 | 1 | CUBIERTA DE DISCO, ENTRADA DE GAS |
| 60 | 160740 | 1 | VÁLVULA, DE CORTE |
Suburban NT34S: Piezas de Soplador, Motor y Aire de Combustión

| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cant. | Descripción |
|---|---|---|---|
| 61 | 350076 | 1 | RUEDA, AIRE AMBIENTE USAR 350113 |
| 61 | 350113 | 1 | RUEDA, AIRE AMBIENTE |
| 62 | 121252 | 4 | TORNILLO 10 X 3/8 PH PH |
| 63 | 390283 | 1 | CARCASA, VENTILADOR |
| 64 | 121227 | 3 | TORNILLO, 10-24 X 1/2 |
| 65 | 230509 | 1 | MICRORRUPTOR Y PALETA USAR 233356 |
| 65 | 233356 | 1 | MICRORRUPTOR Y PALETA |
| 65 | 525024 | 1 | KIT DE SERVICIO, INTERRUPTOR DE FLUJO |
| 66 | 121247 | 2 | TORNILLO, 2-56 X 5/8 HEX |
| 67 | 121364 | 2 | ARANDELA, DE BLOQUEO #2 |
| 68 | 120672 | 2 | TUERCA, HEXAGONAL #2 -56 |
| 69 | 121388 | 3 | TORNILLO, #10 X 1/2 |
| 70 | 62138 | 3 | SOPORTE DE MONTAJE DEL MOTOR |
| 71 | 120717 | 3 | TUERCA, HEXAGONAL #10-24 KEPS |
| 72 | 70385 | 2 | JUNTA TUBO DE CRUCE |
| 73 | 50751 | 1 | TUBO, DE CRUCE |
| 74 | 121388 | 2 | TORNILLO, #10 X 1/2 |
| 75 | 231208 | 1 | CONJUNTO DEL MOTOR, USAR 521138 |
| 75 | 521138 | 1 | MOTOR NT34 M,S,SP NT40 |
| 76 | 70384 | 1 | JUNTA, MONTAJE DEL MOTOR |
| 77 | 390179 | 1 | CONJUNTO DE CARCASA DE AIRE DE COMBUSTIÓN |
| 78 | 121436 | 2 | TORNILLO #10-16 X 1/2 |
| 79 | 350069 | 1 | RUEDA, AIRE DE COMBUSTIÓN USAR 350110 |
| 79 | 350110 | 1 | RUEDA AIRE DE COMBUSTIÓN |
| 80 | 121436 | 3 | TORNILLO #10-16 X 1/2 |
| 81 | 70386 | 1 | JUNTA, AIRE DE COMBUSTIÓN |
| 82 | 390240 | 1 | CARCASA, AIRE DE COMBUSTIÓN EXTERIOR (USAR 390424) |
| 82 | 390424 | 1 | CARCASA, AIRE DE COMBUSTIÓN (EXTERIOR) |
| 83 | 121252 | 9 | TORNILLO 10 X 3/8 PH PH |
Haga clic en cualquier número de pieza del fabricante de arriba para buscar en nuestro inventario. Si no puede encontrar la pieza que necesita, contáctenos con el número de modelo de su horno, el número de serie y el número de pieza.
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos