Suburban NT30MD Furnace Parts Diagram & OEM Parts List
Use this Suburban NT30MD 30,000 BTU ducted furnace parts breakdown to identify replacement cabinet parts, duct collars, thermostats, electrodes, ignition modules, limit switches, gas valves, burners, motors, blower wheels, gaskets, vent parts and other OEM RV furnace service parts.
Suburban NT30MD Cabinet, Duct & Harness Parts

| Reference # | Mfg Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 100950 | CABINET ASSEMBLY |
| 2 | 121378 | TINNERMAN U TYPE |
| 3 | 62164 | BOTTOM DUCT GASKET |
| 4 | 70546 | FELT SEAL (VERTICAL) |
| 5 | 121224 | SCREW, #10 X 3/4 |
| 6 | 100808 | CABINET FRONT |
| 6A | 100949 | CABINET DOOR ASM. |
| 7 | 70547 | FELT SEAL (HORIZONTAL) |
| 8 | 121252 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 9 | 70534 | GASKET DISC COVER |
| 10 | 62408 | DISC COVER, GAS INLET |
| 11 | 520322 | POWER SUPPLY HARNESS |
| 12 | 160813 | THERMOSTAT |
| 13 | 50296 | DUCT COLLAR |
Suburban NT30MD Electrode, Ignition, Vent & Combustion Chamber Parts

| Reference # | Mfg Part Number | Description |
|---|---|---|
| 14 | 121460 | SCREW, BURNER MOUNTING #10-24 X 3/8 |
| 15 | 120158 | SCREW, #8 X 3/8 |
| 16 | 121388 | SCREW, #10 X 1/2 |
| 17 | 290119 | COVER, AIR ADJUSTMENT HOLE |
| 18 | 70389 | GASKET, AIR ADJUSTMENT HOLE COVER |
| 19 | 230590 | ELECTRODE USE 520733 |
| 19 | 520733 | ELECTRODE KIT - NLA |
| NS | 230491 | WIRE, ELECTRODE |
| 20 | 70163 | GASKET, ELECTRODE USE 071076 |
| 20 | 71076 | BURNER/ELECTRODE GASKET SET USE 72103 |
| 20 | 72103 | GASKET KIT, BURNER /ELECTRODE |
| 21 | 121387 | SCREW 8-32 X 1/2 SLOT HEX SELF-TAP |
| 22 | 230173 | GROUND STRAP |
| 23 | 30451 | BURNER ACCESS DOOR |
| NS | Z030506 | BURNER ACCESS DOOR ASM |
| 24 | 120158 | SCREW, #8 X 3/8 |
| 25 | 310026 | DISC, OBSERVATION GLASS |
| 26 | 290120 | OBSERVATION HOLE COVER |
| 27 | 70398 | GASKET, BURNER ACCESS DOOR |
| 28 | X020786 | COMBUSTION CHAMBER |
| 29 | 120158 | SCREW, #8 X 3/8 |
| 30 | 230496 | LIMIT SWITCH 225 DEGREE |
| 31 | 230362 | BUSHING |
| 32 | 70538 | INSULATOR, MODULE BOARD |
| 33 | 230587 | MODULE BOARD USE 520741 |
| 33 | 520741 | MODULE BOARD, WAS SUPERCEEDED BY 520820. USE 521099 |
| 33 | 521099 | IGNITION CONTROL MODULE |
| 34 | 120744 | NUT 6-32 HEX |
| 35 | 70549 | INSULATOR CAP |
| 36 | 121252 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 37 | 230530 | RELAY, THERMOSTAT |
| 38 | 62135 | BRACKET, POWER SUPPLY |
| 39 | 121252 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 40 | 230575 | FAN SWITCH |
| 41 | 121252 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 42 | 20270 | BUSHING |
| 43 | X110426 | RADIATION SHIELD ASSEMBLY |
| 44 | 40293 | BAFFLE, EXHAUST TUBE |
| 45 | 121436 | SCREW #10-16 X 1/2 |
| 46 | 121224 | SCREW, #10 X 3/4 |
| 47 | 121256 | SCREW #8 X 3 1/4 |
| 48 | 260093 | 260093 VENT CAP ASSY (260164) |
Suburban NT30MD Burner, Gas Valve & Manifold Parts

| Reference # | Mfg Part Number | Description |
|---|---|---|
| 52 | 170082 | ELBOW 90 DEG X 3/8 NPT |
| 53 | 70432 | GASKET, GAS INLET |
| 54 | 121252 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 55 | 62143 | PLATE COVER, GAS INLET |
| 56 | 121388 | SCREW, #10 X 1/2 |
| 57 | X170566 | GAS INLET PIPE ASSEMBLY |
| 58 | 160781 | VALVE, FENWALL |
| 59 | X170567 | MANIFOLD PIPE ASSEMBLY |
| 59A | 170546 | FITTING REDUCER 1/8 X 3/4 |
| 59B | 170628 | LONG COUPLING 1/8 X 3/4 |
| NS | Z170643 | MANIFOLD & VALVE ASSEMBLY |
| 60 | 121388 | SCREW, #10 X 1/2 |
| 61 | 180214 | ORIFICE MAIN BURNER #52 |
| 62 | 70408 | GASKET, MANIFOLD PIPE |
| 63 | 10582 | SHUTTER, BURNER AIR |
| 64 | 121398 | PIN, ROLL 5/32 X 1 |
| 65 | 150026 | SPRING |
| 66 | 120684 | WASHER, 7/32 X 1/2 |
| 67 | 10581 | BURNER |
| NS | Z010609 | BURNER ASSEMBLY |
| 69 | 121250 | PIN, ROLL 1/4 X 3/32 |
Suburban NT30MD Blower, Motor & Combustion Air Parts

| Reference # | Mfg Part Number | Description |
|---|---|---|
| 70 | 350076 | WHEEL, ROOM AIR USE 350113 |
| 70 | 350113 | WHEEL, BLOWER METAL |
| 71 | 121252 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 72 | X390269 | ROOM AIR BLOWER HOUSING |
| 73 | Z230748 | MICROSWITCH ASM WITH WIRING |
| 74 | 121247 | SCREW, 2-56 X 5/8 HEX |
| 75 | 121364 | WASHER, LOCK #2 |
| 76 | 120672 | NUT, HEX #2 -56 |
| 77 | 121227 | SCREW,10-24 X 1/2 |
| 78 | 121388 | SCREW, #10 X 1/2 |
| 79 | 62138 | BRACKET, MOTOR MOUNTING -NLA |
| 80 | 120717 | NUT, HEX # 10-24 KEPS |
| 81 | 230742 | MOTOR |
| 82 | 70384 | GASKET, MOTOR MOUNT |
| 83 | 390179 | HOUSING COMBUSTION AIR ASSY |
| 84 | 121436 | SCREW #10-16 X 1/2 |
| 85 | 121436 | SCREW #10-16 X 1/2 |
| 86 | 350077 | WHEEL COMB AIR |
| 87 | 70386 | GASKET, COMBUSTION AIR |
| 88 | 390173 | HOUSING, COMBUSTION AIR BLOWER (OUTSIDE) |
| 89 | 121252 | SCREW 10 X 3/8 PH PH |
| 90 | 70385 | GASKET, CROSSOVER TUBE |
| 91 | 50439 | CROSSOVER TUBE |
| 92 | 121388 | SCREW, #10 X 1/2 |
| NS | 160740 | VALVE, SHUTOFF |
| NS | 230297 | 230297 RECIFER DIODE |
| NS | 230255 | 230255 AC/DC RELAY |
| NS | 230323 | TRANSFORMER |
Click any manufacturer part number above to search our inventory. If you cannot find the part you need, contact us with your furnace model number, serial number and part number.
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos