Suburban NT12SE Furnace Parts Diagram & OEM Parts List
Use this Suburban NT12SE 12K direct discharge furnace parts breakdown to identify replacement ignition modules, electrodes, motors, sail switches, limit switches, gas valves, blower wheels, gaskets, exhaust parts and other OEM RV furnace service parts.

Suburban NT12SE Parts List
| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 161154 | 1 | THERMOSTAT, WALL (WHITE) |
| 2 | 121224 | 2 | SCREW, #10 X 3/4 |
| 3 | 121520 | 2 | SCREW, #8 X 3/8 PHPH BK OXIDE |
| 4 | 30520 | 1 | FRONT, CABINET USE 30785 |
| 4 | 30785 | 1 | FRONT, CABINET |
| 5 | 100957 | 1 | CABINET WRAP |
| 5 | 101887 | 1 | CABINET |
| 6 | 70569 | 1 | BUSHING SNAP |
| 7 | 50711 | 1 | TUBE, INTAKE 2-3/4IN LONG |
| 7 | 50712 | 1 | TUBE, INTAKE 5IN LONG (STANDARD) |
| 7 | 50708 | 1 | TUBE, INTAKE 7-1/4IN LONG |
| 8 | 260098 | 1 | CAP & EXHAUST TUBE ASSM USE 260572 |
| 8 | 260572 | 1 | VENT CAP & EXHAUST TUBE ASSEMBLY |
| 9 | 121853 | 1 | SCREW, #10 X 3/4 |
|
10 |
62476 | 1 | BRACKET, MICRO SW MOUNTING |
| 10A | 121247 | 1 | SCREW, 2-56 X 5/8 HEX |
| 11 | 230933 | 1 | MICRO SWITCH USE 233100 |
| 11 | 233100 | 1 | MICRO SWITCH ASM USE 525028 |
| 11 | 233352 | 1 | MICRO SWITCH |
| 11 | 525028 | 1 | SERVICE KIT, SAIL SWITCH |
| 11A | 121951 | 2 | NUT #2-56 |
| 12 | 20884BK | 1 | COMBUSTION CHAMBER/ SHIELD ASSEMBLY |
| 13 | 121388 | 1 | SCREW, #10 X 1/2 |
| 14 | 120158 | 2 | SCREW, #8 X 3/8 |
| 15 | 70243 | 1 | GROMMET |
| 17 | 230635 | 1 | LIMIT SWITCH 170 DEGREE |
| 18 | 120158 | 2 | SCREW, #8 X 3/8 |
| 19 | 120714 | 2 | SCREW, #6 X 1/4 |
| 20 | 230714 | 1 | SPLICER |
| 21 | 120158 | 2 | SCREW, #8 X 3/8 |
| 21A | 120158 | 2 | SCREW, #8 X 3/8 |
| 22 | 70270 | 1 | BUSHING, SNAP 1/2 IN. |
| 23 | 121357 | 1 | SCREW 6 X 5/8 PH PH |
| 24 | 520741 | 1 | MODULE BOARD, WAS SUPERCEEDED BY 520820. USE 521099 |
| 24 | 520820 | 1 | MODULE BOARD, WAS SUPERCEEDED USE 521099 |
| 24 | 521099 | 1 | IGNITION CONTROL MODULE |
| 27 | 62392 | 1 | BRACKET, COMBUSTION AIR HOUSING MOUNTING |
| 28 | 120158 | 2 | SCREW, #8 X 3/8 |
| 29 | 70450 | 1 | GASKET, BURNER TUNNEL |
| 30 | 120717 | 1 | NUT, HEX # 10-24 KEPS |
| 31 | 120158 | 2 | SCREW, #8 X 3/8 |
| 32 | 350082 | 1 | WHEEL, COMBUSTION AIR |
| 33 | 120158 | 2 | SCREW, #8 X 3/8 |
| 34 | 390876 | 1 | HOUSING, COMBUSTION AIR (REAR) |
| 35 | 121329 | 2 | NUT, 10-32 HEX LOCK |
| 36 | 71161 | 1 | GASKET, COMBUSTION AIR BOX USE 70446 |
| 36 | 70446 | 1 | GASKET COMBUSTION AIR BOX |
| 37 | 120722 | 1 | WASHER - FLAT |
| 38 | 390223 | 1 | COMBUSTION AIR BOX (INSIDE) |
| 39 | 121928 | 8 | SCREW 6-19 X 1/2 PH PH |
| 40 | 71085 | 1 | MOTOR GASKET |
| 41 | 230616 | 1 | MOTOR USE 232877 |
| 41 | 232877 | 1 | MOTOR USE 520949 |
| 41 | 520949 | 1 | SUBURBAN MOTOR KIT |
| 42 | 350083 | 1 | IMPELLER ROOM AIR |
| 43 | 62290 | 1 | COMBUSTION AIR HOUSING BRACKET |
| 63 | 63249 | 1 | BRACKET, SWITCH MOUNITNG |
| 64 | 232351 | 1 | ON/OFF SWITCH |
| 65 | 120158 | 1 | SCREW, #8 X 3/8 |
|
44 |
121407 | 1 | SCREW 8-32 X 3/8 HEX BK |
| 45 | 231931 | 1 | ELECTRODE (SINGLE PROBE) |
| 45 | 525033 | 1 | SERVICE KIT, ELECTRODE |
| 45 | 525033 | 1 | SERVICE KIT, ELECTRODE |
| NS | 231261 | 1 | ELECTRODE WIRE |
| 46 | 70163 | 1 | GASKET, ELECTRODE USE 071076 |
| 46 | 71076 | 1 | BURNER/ELECTRODE GASKET SET USE 72103 |
| 46 | 72103 | 1 | GASKET KIT, BURNER /ELECTRODE |
| 46 | 525011 | 1 | SERVICE KIT, GASKETS BURNER / ELECTRODE |
| 47 | 121388 | 1 | SCREW, #10 X 1/2 |
| 48 | 120717 | 1 | NUT, HEX # 10-24 KEPS |
| 50 | 30621 | 1 | BURNER ACCESS DOOR |
| 51 | 70398 | 1 | GASKET, BURNER ACCESS DOOR USE 071076 |
| 51 | 71076 | 1 | BURNER/ELECTRODE GASKET SET USE 72103 |
| 51 | 72103 | 1 | GASKET KIT, BURNER /ELECTRODE |
| 51 | 525011 | 1 | SERVICE KIT, GASKETS BURNER / ELECTRODE |
| 54 | 170374 | 1 | GAS FITTING, 90° ELBOW |
| 54 | 525025 | 1 | SERVICE KIT, FITTING BRASS 3/8 90 DEG ELBOW |
| 55 | 161123 | 1 | GAS VALVE 3/8 X 1/8 |
| 56 | 62288 | 1 | BRACKET, MANIFOLD MOUNTING |
| 57 | 120158 | 2 | SCREW, #8 X 3/8 |
| 58 | 170744 | 1 | MANIFOLD |
| 59 | 120615 | 4 | SCREW 8 X 1/2 PH PH |
| 60 | 180225 | 1 | ORIFICE #60 |
| 61 | 70449 | 1 | GASKET, MANIFOLD PIPE |
| 62 | 10614 | 1 | BURNER ASSEMBLY USE 10978 |
| 62 | 10978 | 1 | BURNER ASM. W/ACCESS DOOR |
Click any manufacturer part number above to search our inventory. If you cannot find the part you need, contact us with your furnace model number, serial number and part number.
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos

