Diagrama de piezas y lista de piezas originales del calentador de agua Suburban IW60 Nautilus
Utilice este desglose de piezas del calentador de agua para vehículos recreativos bajo demanda Suburban IW60 Nautilus para identificar centros de control de repuesto, placas de módulos, válvulas de gas, sensores, conjuntos de ventiladores, tapas de ventilación, paneles de acceso y piezas de repuesto OEM originales de Suburban.

Suburban IW60 Centro de control y piezas de interruptor
Haga clic en el número de pieza para buscar la pieza.
| Referencia # | Número de pieza de fabricación | Cantidad | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 13 | 71986 | 1 | JUNTA, GABINETE DE ESCAPE |
| 79 | 161252 | 1 | CENTRO DE CONTROL, BLANCO USAR 162291 |
| 79 | 162291 | 1 | CENTRO DE CONTROL, BLANCO |
| 79 | 161253 | 1 | CENTRO DE CONTROL, NEGRO USAR 162292 |
| 79 | 162292 | 1 | CENTRO DE CONTROL, NEGRO |
| 80 | 232589 | 1 | INTERRUPTOR Y LUZ CON PLACA (BLANCO) USAR 234589 |
| 80 | 234589 | 1 | INTERRUPTOR REMOTO DE ENCENDIDO/APAGADO-BLANCO |
| 80 | 232795 | 1 | INTERRUPTOR Y LUZ CON PLACA (CREMA) USAR 234795 |
| 80 | 234795 | 1 | INTERRUPTOR REMOTO DE ENCENDIDO/APAGADO-CREMA |
| 80 | 232229 | 1 | INTERRUPTOR Y LUZ CON PLACA (NEGRO) USAR 234229 |
| 80 | 234229 | 1 | INTERRUPTOR REMOTO DE ENCENDIDO/APAGADO-NEGRO |
Componentes principales del calentador de agua Suburban IW60
| Referencia # | Número de pieza de fabricación | Cantidad | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 8 | 71981 | 9 | JUNTA, GOMA 1/2 |
| 9 | 71982 | 2 | JUNTA, GOMA 3/4 |
| 10 | 71983 | 1 | JUNTA, INTERCAMBIADOR DE CALOR |
| 11 | 71984 | 1 | JUNTA, CONJUNTO DE VENTILADOR |
| 14 | 71991 | 1 | JUNTA, ANILLO DE SELLADO DE GOMA |
| 34 | 161248 | 1 | VÁLVULA, DEMANDA DE GAS WH |
| 35 | 161249 | 1 | SOLENOIDE, REGULADOR DE DOS ETAPAS |
| 36 | 161250 | 1 | VÁLVULA, ALIVIO DE PRESIÓN |
| 40 | 172002 | 1 | TUBERÍA DE ENTRADA DE GAS DEMANDA WH |
| 46 | 172013 | 1 | SALIDA, AGUA DEMANDA WH |
| 50 | 172032 | 1 | ACCESORIO, CONJUNTO DE ENTRADA DE GAS |
| 52 | 172020 | 1 | ACCESORIO, DRENAJE DE LATÓN |
| 53 | 172021 | 1 | ACCESORIO, JUNTA INTERMEDIA DE 4 VÍAS |
| 54 | 172022 | 1 | VÁLVULA, CIERRE DE DRENAJE DE AGUA |
| 57 | 521135 | 1 | PLACA DE MÓDULO IW60 |
| 58 | 172026 | 1 | TUBERÍA, MANGUERA FLEXIBLE |
| 60 | 233229 | 1 | INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE AIRE |
| 61 | 233231 | 1 | SENSOR, SOBRECALENTAMIENTO |
| 62 | 521136 | 1 | PLACA DE MÓDULO, CONTROLES DEL VENTILADOR |
| 63 | 172025 | 1 | TUBERÍA, DRENAJE DE PROTECCIÓN CONTRA HELADAS |
| 64 | 233235 | 1 | SONDA, TEMPERATURA DEMANDA WH |
| 65 | 233237 | 1 | SENSOR DE FLUJO DEMANDA WH |
| 67 | 233243 | 1 | VÁLVULA, PROTECCIÓN CONTRA HELADAS |
| 68 | 233245 | 1 | ELECTRODO/SONDA DE LLAMA |
| 69 | 233253 | 1 | INTERRUPTOR, LÍMITE CON REINICIO |
| 73 | 391127 | 1 | CONJUNTO DE VENTILADOR, DEMANDA WH |
| 96 | 31382 | 1 | FILTRO, ENTRADA DE AGUA |
| 97 | 63849 | 1 | CLIP, RETENEDOR |
| 106 | 172098 | 1 | TUBERÍA, DRENAJE T&P |
| 112 | 172103 | 1 | ACCESORIO |

Suburban IW60 Tapa de ventilación y piezas del panel de acceso
| Referencia # | Número de pieza de fabricación | Cantidad | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 1 | 260593 | 1 | TAPA DE VENTILACIÓN, PARA PARED DE 0-1 PULGADA DE ESPESOR USAR 261616 |
| 1 | 261616 | 1 | TAPA DE VENTILACIÓN, PARED DE 0-1 PULGADA DE ESPESOR |
| 1 | 260594 | 1 | TAPA DE VENTILACIÓN, PARA PARED DE 1-2 PULGADAS DE ESPESOR USAR 261617 |
| 1 | 261617 | 1 | TAPA DE VENTILACIÓN, PARED DE 1-2 PULGADAS DE ESPESOR |
| 1 | 260595 | 1 | TAPA DE VENTILACIÓN, PARA PARED DE 2-3 PULGADAS DE ESPESOR USAR 261618 |
| 1 | 261618 | 1 | TAPA DE VENTILACIÓN, PARED DE 2-3 PULGADAS DE ESPESOR |
| 2 | 6271APW | 1 | PANEL DE ACCESO, BLANCO POLAR PARA 6 GALONES USAR 6376APW - PARA REEMPLAZO DE WH SUBURBAN |
| 2 | 6272APW | 1 | PANEL DE ACCESO, BLANCO POLAR PARA 10 GALONES USAR 6377APW - PARA REEMPLAZO DE WH SUBURBAN |
| 2 | 6376APW | 1 | PANEL DE ACCESO, BLANCO POLAR PARA 6 GALONES - PARA REEMPLAZO DE WH SUBURBAN |
| 2 | 6377APW | 1 | PANEL DE ACCESO, BLANCO POLAR PARA 10 GALONES - PARA REEMPLAZO DE WH SUBURBAN |
| 2 | 521126 | 1 | KIT DE PANEL DE ACCESO, BLANCO POLAR 6 GALONES (ATWOOD) USAR 521147 - PARA REEMPLAZO DE ATWOOD |
| 2 | 521132 | 1 | KIT DE PANEL DE ACCESO, BLANCO POLAR 10 GALONES (ATWOOD) USAR 521150 - PARA REEMPLAZO DE ATWOOD |
| 2 | 522147 | 1 | KIT DE PANEL DE ACCESO, BLANCO POLAR 6 GALONES (DOMETIC/ATWOOD) - PARA REEMPLAZO DE DOMETIC/ATWOOD |
| 2 | 522150 | 1 | KIT DE PANEL DE ACCESO, BLANCO POLAR 10 GALONES (DOMETIC/ATWOOD) |
Haga clic en cualquier número de pieza del fabricante de arriba para buscar en nuestro inventario. Si no puede encontrar la pieza que necesita, contáctenos con el número de modelo de su calentador de agua, número de serie y número de pieza.
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos
