Lista de piezas del refrigerador Dometic RM4872 para vehículos recreativos
Encuentre piezas de repuesto para el refrigerador de vehículos recreativos Dometic RM4872. Haga clic en cualquier número de pieza del fabricante a continuación para buscar piezas de refrigeradores de vehículos recreativos nuevas y usadas disponibles.

Puerta, manija, estante de puerta, portabotellas y piezas decorativas
| N.º de referencia | N.º de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 1 | 2932561067 | PUERTA, CONGELADOR, DERECHA |
| 2 | 2932562040 | PUERTA, REFRIGERADOR, DERECHA |
| 3 | 2931171041 | CASQUILLO, BISAGRA |
| 4 | 2801048014 | TORNILLO, PT, 5 X 20 |
| 6 | 2932578012 | ESTANTE, ZUMO, UTILIZAR 2932578020 |
| 6 | 2932578020 | ESTANTE, ZUMO - BLANCO UTILIZAR 29326270255 |
| 7 | 2932588011 | PASADOR, SOPORTE PANEL PUERTA UTILIZAR 38509191133 |
| 7 | 38509191133 | TIRA DECORATIVA NEGRA |
| 8 | 2932642016 | TIRA, DECORATIVA UTILIZAR 3850381017 |
| 8 | 3850381017 | TIRA, DECORATIVA MARRÓN |
| 9 | 2932642065 | DECORACIÓN, CON LOGO |
| 10 | 2932852011 | MANIJA UTILIZAR 3851174015 |
| 10 | 3851174015 | MANIJA, BEIGE |
| 11 | 7295225010 | TORNILLO, RXS (B4 X 10) ZINC |
| 12 | 2932577014 | ESTANTE, SUPERIOR PUERTA - BLANCO UTILIZAR 29326270255 |
| 12 | 29326270255 | ESTANTE, ALAMBRE CONGELADOR KIT - BLANCO |
| 13 | 2932576024 | ESTANTE, PUERTA |
| 14 | 2932575026 | ESTANTE, PUERTA |
| 15 | 2932585033 | ESTANTE, ALAMBRE - BLANCO - NO DISPONIBLE UTILIZAR 29325760655 |
| 15 | 29325760655 | KIT COMBO ESTANTE PUERTA - TRANSPARENTE |
| 16 | 2932658012 | SOPORTE, BOTELLA UTILIZAR 29325760655 |
| 16 | 29325760655 | KIT COMBO ESTANTE PUERTA - TRANSPARENTE |
| 17 | 2932579010 | CONTENEDOR, ALMACENAMIENTO HIELO UTILIZAR 29326270255 |
| 18 | 2932722008 | CALCOMANÍA, PRECAUCIÓN |
| 19 | 2932580018 | ESTANTE, LÁCTEOS |
| 20 | 2932581016 | CUBIERTA, LÁCTEOS |
| 21 | 2932582014 | ESTANTE, HUEVOS |
| 22 | 2932634013 | SOPORTE, ESTANTE LÁCTEOS |
| 23 | 2932679018 | REMÁCHE |
| 24 | 2932740018 | ARANDELA, CUBIERTA |

Bisagra, tarjeta de control, cubierta frontal, palanca de cierre y termistor
| N.º de referencia | N.º de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 25 | 2932736016 | TAPA, PASADOR BISAGRA |
| 26 | 2932647015 | PASADOR BISAGRA, SUPERIOR UTILIZAR 29326430300 |
| 27 | 2932644012 | SOPORTE, IZQUIERDO |
| 29 | 2932643014 | BISAGRA SUPERIOR IZQUIERDA/INFERIOR DERECHA |
| 30 | 2932648013 | PASADOR, BISAGRA CENTRAL |
| 31 | 2932649011 | PASADOR, BISAGRA INFERIOR UTILIZAR 29326430300 |
| 31 | 29326430300 | KIT COMBO DE HERRAJES - BISAGRAS/PASADORES BISAGRAS/CASQUILLOS |
| 32 | 2932680016 | INTERRUPTOR UTILIZAR 2932680024 |
| 32 | 2932680024 | INTERRUPTOR |
| 33 | 2932697101 | TARJETA, CIRCUITO |
| 34 | 955024542 | DECORACIÓN, TIRA 3 VÍAS |
| 35 | 955024138 | BOTÓN, PULSADOR BEIGE ENCENDIDO/APAGADO |
| 36 | 2932641018 | CUBIERTA FRONTAL, BEIGE - 1 AGUJERO INTERRUPTOR |
| 37 | 2932686005 | CALCOMANÍA, 3 VÍAS |
| 38 | 2932165000 | ETIQUETA |
| 39 | 2932742014 | ENCHUFE |
| 40 | 7295275015 | TORNILLO, RXS (B6.5 X 6) |
| 41 | 2932855014 | PALANCA DE CIERRE UTILIZAR 2932855030 |
| 42 | 2932660018 | RIEL |
| 43 | 2931976019 | SOPORTE, TERMISTOR |
| 44 | 2932690023 | CUBIERTA, BASE FRONTAL |
| 45 | 7241283014 | TORNILLO, MRX, M4 X 4 |
| 46 | 7341153018 | ARANDELA |
| 47 | 7314316014 | TUERCA, PASADOR BISAGRA, ML6M |
| 48 | 2930740044 | ENCHUFE, MARCO BEIGE |
| 101 | 2931863035 | TERMISTOR CON CABLE. 44IN UTILIZAR 3851210025 |
| 101 | 3851210025 | TERMISTOR CON CABLE DE 44 PULGADAS UTILIZAR 38510590422 |
| 101 | 38510590422 | KIT TERMISTOR CON ENCHUFE Y SOPORTE |
| NS | 2932750041 | KIT, INVERSIÓN DE PUERTA (DE DERECHA A IZQUIERDA) |

Estante, cajón de verduras, manguera de drenaje, luz, interruptor y piezas interiores
| N.º de referencia | N.º de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 50 | 2932728013 | CUBIERTA, CONGELADOR |
| 51 | 2932630011 | ALETAS, REFRIGERACIÓN - NO DISPONIBLE |
| 52 | 2932624014 | BANDEJA, GOTEO UTILIZAR 3316102.9019 |
| 53 | 2932115013 | TAPÓN, MANGUERA DRENAJE UTILIZAR 3316102.9019 |
| 53 | 3316102.902 | CONJUNTO MANGUERA DRENAJE/TAPÓN/BANDEJA |
| 54 | 2932635010 | VASO, DRENAJE PARA USO 3316102.9019 |
| 55 | 2932749019 | MANGUERA, DRENAJE PARA USO 2932749159 |
| 55 | 2932749159 | KIT, MANGUERA DE SERVICIO, DRENAJE 54.1 PULG (VER NOTAS PARA EL USO #) |
| 56 | 2932625029 | ESTANTE, ALAMBRE - BLANCO |
| 57 | 2932625045 | ESTANTE, ALAMBRE - BLANCO |
| 58 | 2932625086 | ESTANTE, ALAMBRE - BLANCO |
| 59 | 2932626027 | ESTANTE, ALAMBRE - BLANCO |
| 60 | 2932621036 | CAJÓN DE VERDURAS PARA USO 3106749009 |
| 60 | 3106749009 | KIT DE CAJÓN DE VERDURAS |
| 61 | 2932622018 | CUBIERTA, CAJÓN DE VERDURAS |
| 62 | 2931117085 | ESTANTE, PLÁSTICO |
| 63 | 2932627025 | ESTANTE, ALAMBRE - NLA- USAR 29326270255 |
| 63 | 29326270255 | KIT DE CONGELADOR DE ESTANTE DE ALAMBRE - BLANCO |
| 64 | 2932668011 | SOPORTE, ESTANTE - NLA |
| 65 | 2930400003 | BANDEJA DE HIELO, PLÁSTICA |
| 66 | 2007337146 | REJILLA, ESTANTE DE ALAMBRE |
| 67 | 2932621028 | CAJÓN DE VERDURAS |
| 68 | 2932523018 | PORTALÁMPARAS PARA USO 2932520014 |
| 68 | 2932520014 | CONJUNTO DE LUZ INTERIOR |
| 69 | 2932636018 | BANDEJA, ESTANTE |
| 70 | 2932108018 | TERMINAL, CARCASA DE LUZ - NLA |
| 71 | 2932106012 | CUBIERTA, LÁMPARA PARA USO 2932520014 |
| 71 | 2932520014 | CONJUNTO DE LUZ INTERIOR |
| 72 | 2932665017 | INTERRUPTOR PARA USO 29326650177 |
| 72 | 29326650177 | INTERRUPTOR DE LUZ DE PUERTA, ENSAMBLADO 6/8 PIES |
| 73 | 2007290006 | BOMBILLA, G4 12VDC - 10 VATIOS |
| 74 | 2007337138 | REJILLA, ALAMBRE - BLANCO, L=381MM |
| 75 | 2007337120 | GUÍA DE ESTANTE (CORTO) |
| 76 | 2930693045 | SOPORTE DE ESTANTE, BLANCO PARA USO 20073372111 |
| 76 | 20073372111 | KIT COMBINADO DE RIEL DE ESTANTE |
| 77 | 2004056046 | CUBIERTA, CAPILAR |
| 78 | 2954432015 | CABLE, LUZ |
| 79 | 7295283407 | TORNILLO |
| 80 | 2801017043 | TORNILLO |
| 81 | 2932732007 | CALCOMANÍA, MANGUERA DE DRENAJE |

Válvula de gas, quemador, termopar, placa de circuito, calentador, reencendido y piezas de cableado
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 85 | 140207044 | TUERCA, PRESIÓN P/ORIFICIO PARA USO 3850730569 |
| 87 | 2932603018 | CAJA, QUEMADOR PARA USO 3850730569 |
| 87 | 3850730569 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR N.º 58 JET |
| 88 | 7241287619 | TORNILLO (M4 X 8) |
| 89 | 7241289615 | TORNILLO, MRX (M4 X 10) |
| 90 | 2932615012 | VÁLVULA, SOLENOIDE PARA USO 3850730395 |
| 91 | 7345842012 | ARANDELA |
| 92 | 2930697079 | QUEMADOR, COMPLETO PARA USO 3850730569 |
| 92 | 3850730569 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR N.º 58 JET |
| 93 | 2932781012 | ELECTRODO CON CABLE CONDUCTOR |
| 94 | 7295221019 | TORNILLO RXS B4X6,5 PL. |
| 95 | 2007419217 | CHORRO DE QUEMADOR N.º 58 - NLA VER NOTAS PARA EL USO # |
| 96 | 2932052018 | TERMOPAR |
| 97 | 2801043015 | TUERCA |
| 98 | 2931843037 | TABLERO PARA USO 3308742000 |
| 98 | 3308742 | KIT, TABLERO UNIVERSAL DE 3 VÍAS |
| 99 | 2931858019 | CUBIERTA, SIN CALCOMANÍAS |
| 100 | 2931862037 | CABLE, 5 HILOS |
| 101 | 2931863035 | TERMISTOR CON CABLE. 44 PULG PARA USO 3851210025 |
| 101 | 3851210025 | TERMISTOR CON CABLE DE 44 PULG PARA USO 38510590422 |
| 101 | 38510590422 | KIT DE TERMISTOR CON ENCHUFE Y SOPORTE |
| 102 | 2954437030 | MAZO DE CABLES, SOLENOIDE DE GAS |
| 103 | 2931886010 | CUBIERTA, ENCENDEDOR |
| 104 | 2932661016 | CUBIERTA, CAJA DE QUEMADOR - NLA |
| 105 | 2932662014 | SOPORTE, VÁLVULA DE GAS, ANTI-ROTACIÓN VER NOTAS PARA EL USO#S |
| 105 | 3850730569 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR N.º 58 JET |
| 106 | 173742289 | CALENTADOR, 325W, 120V PARA USO 3850644422 |
| 106 | 3850644422 | CALENTADOR, 325W-120VAC PARA USO 3313107.039 |
| 106 | 3313107.039 | CALENTADOR, 325W-120VAC |
| 107 | 173757089 | CALENTADOR 12V CC, 215W |
| 108 | 2007457001 | ARANDELA, ORIFICIO, 0.5MM VER NOTAS PARA EL USO#S |
| 108 | 3850730569 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR N.º 58 JET |
| 109 | 2930463019 | BLOQUE DE TERMINALES |
| 110 | 7295287408 | TORNILLO, RXS, B6 X 25 INOXIDABLE |
| 111 | 2932687011 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN, 12V |
| 112 | 561014010 | ALIVIO DE TENSIÓN - NLA |
| 113 | 7295285402 | TORNILLO, RSX, B6X19, ACERO INOXIDABLE |
| 114 | 2931132019 | REENCENDEDOR USE 293113201P |
| 114 | 293113201P | REENCENDEDOR - NLA |
| 115 | 2932667047 | DEFLECTOR, CONDUCTO |
| 116 | 2002699060 | CABLE DE ALIMENTACIÓN USE 2002699037 |
| 116 | 2002699037 | CABLE DE ALIMENTACIÓN USE 2002699110 |
| 116 | 2002699110 | CABLE, ALIMENTACIÓN CA |
| 117 | 169380003 | TAPÓN, PUERTO DE PRUEBA (TORNILLO) |
| 118 | 2943542007 | FUSIBLE, 5 AMP |
| 119 | 2943541009 | FUSIBLE, 3 AMP |
| 120 | 2932733005 | ETIQUETA, CONEXIÓN A TIERRA - NLA USE 29327760044 |
| 120 | 29327760044 | PAQUETE DE ETIQUETAS - NLA |

Unidad de enfriamiento, tapa de acceso al calentador, calcomanía y piezas del gabinete trasero
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 120 | 2934805090 | UNIDAD DE ENFRIAMIENTO 805 USE 3313470006 |
| 120 | 3313470006 | UNIDAD DE ENFRIAMIENTO (806) |
| 122 | 2933557007 | CUBIERTA, ACCESO AL CALENTADOR,POS - NLA |
| 123 | 2932723006 | CALCOMANÍA |
| 124 | 2801023025 | TORNILLO |

Haga clic en un número de pieza del fabricante de arriba para buscar en nuestro sitio web. Si la pieza no está en línea, póngase en contacto con cody@usedrvparts.ca con el número de pieza, el modelo de refrigerador y cualquier foto que tenga. La pieza aún podría estar disponible en nuestra base de datos interna.
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos