Refrigerador Dometic RM3762RBSIMF, Lista de piezas, ID de producto 958530776
Encuentre piezas de repuesto para el refrigerador Dometic RM3762RBSIMF, ID de producto 958530776. Haga clic en cualquier número de pieza del fabricante a continuación para buscar esa pieza.

Piezas del conjunto de la puerta
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 200 | 3851002109 | CONJ. PUERTA, CONG., BS, R-7/9CF |
| 201 | 3851003107 | CONJ. PUERTA, FF, BS, R-RM3762 |
| 202 | 2931171066 | BUJE, BISAGRA-NEGRO - NLA |
| 203 | 2932578020 | ESTANTE, ZUMO - BLANCO UTILIZA 29326270255 |
| 205 | 3851048011 | ASA, NEGRO UTILIZA 3851048029 |
| 205 | 3851048029 | ASA, NEGRO |
| 207 | 3850973029 | ESTANTE, PUERTA-BLANCO UTILIZA 29325780388 |
| 208 | 3850974027 | ESTANTE, PUERTA-BLANCO UTILIZA 38509740433 |
| 209 | 3850975024 | ESTANTE, PUERTA-BLANCO UTILIZA 38509740433 |
| 212 | 3851235014 | ETIQUETA, PUERTA UTILIZA 29327760044 |
| 212 | 29327760044 | PAQUETE DE ETIQUETAS - NLA |
| 214 | 3851206015 | ESPACIADOR, PUERTA |
| 296 | 2932658012 | SOPORTE, BOTELLA UTILIZA 29325760655 |
| 296 | 29325760655 | KIT COMBO ESTANTE DE PUERTA-TRANSPARENTE |
| 299 | 3858089018 | TORNILLO, NEGRO EML 5X10 NLA |
| 506 | 3106753001 | BOTELLA,SOPORTE,CORTO-BLANCO |

Bisagras, Controles, Embellecedores y Piezas de Armario
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 237 | 2932647015 | PASADOR DE BISAGRA, SUPERIOR UTILIZA 29326430300 |
| 239 | 3850989017 | BISAGRA, SUP,I,PINTADO-NEG UTILIZA 3850989058 |
| 240 | 3850989025 | BISAGRA, SUP,D,PINTADO-NEG UTILIZA 3850989066 |
| 241 | 2932648021 | PASADOR DE BISAGRA, MEDIO,NEG UTILIZA 29326430300 |
| 241 | 29326430300 | KIT COMBO DE FERRETERÍA- BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/BUJES |
| 242 | 2002301006 | TAPÓN, TERMISTOR,BLANCO UTILIZA 38510590422 |
| 242 | 38510590422 | KIT DE TERMISTOR CON ENCHUFE Y SOPORTE |
| 243 | 2932649011 | PASADOR, BISAGRA INFERIOR UTILIZA 29326430300 |
| 243 | 29326430300 | KIT COMBO DE FERRETERÍA- BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/BUJES |
| 244 | 3850964010 | CONJ. BOTÓN, 2 VÍAS UTILIZA 3850964036 |
| 245 | 3858002052 | TORNILLO RXS B6 X 13 |
| 246 | 3850968011 | CUBIERTA, FRONTAL-NEGRO |
| 247 | 2930740077 | CUBIERTA, NEGRO UTILIZA 29326430300 |
| 247 | 29326430300 | KIT COMBO DE FERRETERÍA- BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/BUJES |
| 248 | 3851035000 | PLACA DE INSTRUCCIONES - NLA |
| 249 | 3312986106 | KIT DE TAPONES DE BISAGRA, NEGRO |
| 251 | 2932855014 | PALANCA DE CIERRE UTILIZA 2932855030 |
| 252 | 2932660018 | RIEL |
| 253 | 3851088017 | SOPORTE, TERMISTOR UTILIZA 38510590422 |
| 253 | 38510590422 | KIT DE TERMISTOR CON ENCHUFE Y SOPORTE |
| 253 | 38510590422 | KIT DE TERMISTOR CON ENCHUFE Y SOPORTE |
| 254 | 2932690049 | CUBIERTA, BASE - NEGRO UTILIZA 2932690130 |
| 254 | 2932690130 | PLACA DE PROTECCIÓN, CON FM,NEGRA |
| 255 | 3858010022 | ARANDELA, NEGRO XINC UTILIZA 29326430300 |
| 258 | 3858010113 | ARANDELA, CINC-CHAPADA BRB 6.4X12.5 - NLA |
| 259 | 3858009057 | TUERCA, ML6 M6-NEG UTILIZA 29326430300 |
| 259 | 29326430300 | KIT COMBO DE FERRETERÍA- BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/BUJES |
| NS | 3851044010 | KIT DE INVERSIÓN DE PUERTA, DH-IZ, NEGRO |
| 318 | 3851187025 | BISAGRA-NEGRO UTILIZA 3851187041 |
| 322 | 3851187017 | BISAGRA, MED,I,RM1350,NEG UTILIZA 3851187033 |
| 323 | 3850970017 | LENTE,GRIS AHUMADO,18.1 |
| 324 | 2954568016 | CABLE,CONTROL |
| 325 | 3851485015 | TARJETA DE PANTALLA, PCB 7/9CF |

Estantes Interiores, Iluminación, Desagüe y Piezas de Almacenamiento
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 215 | 3312986114 | BRIDA DE ENFRIAMIENTO |
| 217 | 3851040026 | BANDEJA, GOTEO-BLANCO |
| 218 | 2932115013 | TAPÓN, MANGUERA DE DRENAJE UTILIZA 3316102.9019 |
| 218 | 3316102.902 | CONJ. MANGUERA/TAPÓN/BANDEJA DE DRENAJE |
| 220 | 2932749159 | KIT, MANGUERA DE SERVICIO, DRENAJE 54.1 PULG. (VER NOTAS PARA USO #) |
| 221 | 2931117218 | ESTANTE, PLACA-TRANSPARENTE |
| 222 | 3850994025 | ESTANTE, ALAMBRE-BLANCO |
| 223 | 3850995014 | ESTANTE, ALAMBRE-BLANCO |
| 224 | 3850994017 | ESTANTE, ALAMBRE BLANCO |
| 225 | 2932022011 | ESTANTE, ALAMBRE BLANCO |
| 226 | 2932102011 | CLIP,ESTANTE DE ALAMBRE-BLANCO |
| 227 | 2932101013 | TAPÓN, ESTANTE DE ALAMBRE-BLANCO UTILIZA 3316450.9019 |
| 228 | 2932103019 | TAPÓN,ESTANTE DE ALAMBRE-BLANCO UTILIZA 3316450.9019 |
| 228 | 3316450.902 | KIT DE CLIP/TAPÓN DE ESTANTE |
| 229 | 3850993027 | CAJÓN DE VERDURAS, BLANCO |
| 230 | 3850961016 | ALOJAMIENTO, LÁMPARA UTILIZA 3850960018 |
| 230 | 3850960018 | CONJ. LUZ |
| 231 | 2932108018 | TERMINAL,ALOJAMIENTO DE LUZ - NLA |
| 232 | 3850962014 | CUBIERTA,LÁMPARA |
| 233 | 3851000012 | INTERRUPTOR UTILIZA 3851000020 |
| 233 | 3851000020 | INTERRUPTOR, BRAZO CORTO |
| 234 | 2007290006 | BOMBILLA, G4 12VDC - 10 VATIOS |
| 235 | 3858010147 | ARANDELA, ALUMINIO-5.2X22X1.5 - NLA |
| 306 | 3850992029 | CAJÓN DE VERDURAS, PEQUEÑO-BLANCO |
| 315 | 2007337211 | RIEL DE ESTANTE (LARGO)UTILIZA 20073372111 |
| 315 | 20073372111 | KIT COMBO RIEL DE ESTANTE |

Quemador, Gas, Componentes Eléctricos y de Calefacción
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
|---|---|---|
| 265 | 3858039039 | TORNILLO, MRX M4 X 8 (ZINC) - NLA |
| 266 | 3858039047 | TORNILLO, MRX M4 X 10 (ZINC)- NLA |
| 267 | 3858002144 | TORNILLO, RXS B6 X 9.5 CINCADO USAR 4471005925 |
| 268 | 2932615012 | VÁLVULA, SOLENOIDE USAR 3850730395 |
| 270 | 385010071 | ARANDELA, 12.5 X 18.5 X 1 VER NOTAS PARA USOS #S |
| 270 | 3850730569 | CONJUNTO VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR # 58 CHORRO |
| 271 | 2930697079 | QUEMADOR, COMPLETO USAR 3850730569 |
| 271 | 3850730569 | CONJUNTO VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR # 58 CHORRO |
| 271 | 2007484047 | TUBO, QUEMADOR USAR 955001672 |
| 271 | 955001672 | TUBO, QUEMADOR |
| 272 | 2932781012 | ELECTRODO CON CABLE DE CONEXIÓN |
| 273 | 2007419217 | INYECTOR DE QUEMADOR #58 - NLA VER NOTAS PARA USO # |
| 275 | 3851331011 | HYDRA, MÓDULO DE POTENCIA, NEGRO |
| 276 | 3851059034 | CONDUCTOR, TERMISTOR USAR 38510590422 |
| 276 | 38510590422 | KIT DE TERMISTOR CON ENCHUFE Y SOPORTE |
| 277 | 2954607012 | CONDUCTOR, VÁLVULA SOLENOIDE |
| 278 | 2932661016 | CUBIERTA, CARCASA DEL QUEMADOR - NLA |
| 279 | 2932662014 | SOPORTE, VÁLVULA DE GAS, ANTI-ROTACIÓN VER NOTAS PARA USOS #S |
| 279 | 3850730569 | CONJUNTO VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR # 58 CHORRO |
| 281 | 3850644612 | CALEFACTOR, 120 V, 325 W |
| 282 | 2007457001 | ARANDELA, ORIFICIO, 0.5MM VER NOTAS PARA USOS #S |
| 282 | 3850730569 | CONJUNTO VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR # 58 CHORRO |
| 283 | 3858022027 | REGLETA DE BORNES CON PROTECTOR DE CABLES NLA |
| 284 | 3858002185 | TORNILLO, RXS B6 X 19 (ZINC) |
| 286 | 3850085022 | CABLE, CON FUSIBLE USAR 38511830166 |
| 286 | 38511830166 | KIT COMBINADO DE VENTILADOR CON HERRAJES -NLA |
| 287 | 2954599011 | CONJUNTO DE CABLES, PARA 1 VENTILADOR USAR 38511830166 |
| 287 | 38511830166 | KIT COMBINADO DE VENTILADOR CON HERRAJES -NLA |
| 288 | 2932733005 | ETIQUETA, TOMA DE TIERRA - NLA USAR 29327760044 |
| 288 | 29327760044 | PAQUETE DE ETIQUETAS - NLA |
| 289 | 2932667039 | DEFLECTOR, CONDUCTO DE HUMOS |
| 290 | 2002699219 | JUEGO DE CABLES, CA |
| 291 | 3851474019 | SOPORTE, MONTAJE ELECTRÓNICO - NLA |
| 293 | 3850377015 | SOPORTE DE MONTAJE, VÁLVULA SOLENOIDE USAR 3850730569 |
| 294 | 3858018017 | TORNILLO, CINCADO (M5 X 25) - NLA |
| 297 | 3858009016 | TUERCA, HEXAGONAL M4X3.2 CINCADA - NLA |

Unidad de Refrigeración, Ventilador y Piezas Traseras del Gabinete
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
|---|---|---|
| 260 | 3311210.9 | INTERRUPTOR TÉRMICO, 360 GRADOS USAR 38514090155 |
| 260 | 38514090155 | KIT DE FUSIBLE/INTERRUPTOR TÉRMICO |
| 299 | 3858089018 | TORNILLO, EML NEGRO 5X10 NLA |
| 300 | 3313470.021 | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN 606 PARA 626-7CF USAR 3313470003 |
| 302 | 2933557007 | CUBIERTA, ACCESO A CALEFACTOR, POS - NLA |
| 303 | 3858068012 | TORNILLO, DK 4.8X16P - NLA |
| 304 | 3851409023 | FUSIBLE TÉRMICO |
| 305 | 3851397012 | CUBIERTA, CALEFACTOR - NLA |
| 307 | 3851183016 | VENTILADOR, 92MM, T=25MM |
| 308 | 3850306063 | INTERRUPTOR TÉRMICO, VENTILADOR USAR 33012986.320 |
| 308 | 33012986.32 | INTERRUPTOR TÉRMICO, VENTILADOR - NLA |
| 309 | 3851390017 | SOPORTE, VENTILADOR |
| 310 | 3850582002 | ETIQUETA USAR 29327760044 |
| 310 | 29327760044 | PAQUETE DE ETIQUETAS - NLA |
| 312 | 3851300016 | PLACA DE CUBIERTA, CARCASA INTERIOR / FONDO - NLA |
| 313 | 3851301014 | PLACA DE CUBIERTA, LATERAL, SOPORTE - NLA |
| 314 | 3851302012 | PLACA DE CUBIERTA, TRASERA, INFERIOR, SOPORTE - NLA |

Piezas para Máquinas de Hielo
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
|---|---|---|
| 225 | 3313470091 | ESTANTE, CUBO DE HIELO DE ALAMBRE |
| 235 | 3858010147 | ARANDELA, ALUMINIO-5.2X22X1.5 - NLA |
| 335 | 3108708185 | VIROLA S, MANGUERA DE AGUA SS |
| 362 | 3312986.015 | CUBO DE HIELO |
| 376 | 3108706.27 | SOLENOIDE, AGUA, EATON USAR 3108706.9729 |
| 377 | 3851203012 | TUBO, LLENADO USAR 3313470.080 |
| 378 | 3313470.08 | MÁQUINA DE HIELO, SIN ALAS |
| 379 | 3313470.092 | TUBERÍA DE AGUA, CALEFACTADA |
| 380 | 3313470.093 | CABLE, CONJUNTO IM |
Search Tip: Click any manufacturer part number above to search for that replacement part. Some parts may be discontinued, superseded, or listed as NLA. If a part is not listed on the website, contact cody@usedrvparts.ca because it may still be available in the internal database.
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos