Lista de piezas para el refrigerador de RV Dometic RM2862
Encuentre piezas de repuesto para el refrigerador de RV Dometic RM2862. Haga clic en cualquier número de pieza del fabricante a continuación para buscar piezas nuevas y usadas de refrigeradores de RV.

Puerta, manija, estante de puerta, rejilla y piezas de decoración
| N.º de referencia | N.º de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 1 | 2932561190 | PUERTA, CONGELADOR, NEGRA - RH UTILIZAR 2932561307 |
| 2 | 2932562065 | PUERTA, REFRIGERADOR, NEGRA - RH |
| 3 | 2932740018 | ARANDELA, CUBIERTA |
| 4 | 2931171066 | CASQUILLO, BISAGRA-NEGRO - NLA |
| 5 | 2932578038 | REJILLA, JUGO TRANSPARENTE UTILIZAR 29325780388 |
| 6 | 2932588011 | PASADOR, SOPORTE DE PANEL DE PUERTA UTILIZAR 38509191133 |
| 6 | 38509191133 | TIRA DECORATIVA NEGRA |
| 7 | 3858002102 | TORNILLO, RXS B4 X 9.5 ZINC |
| 8 | 2932093038 | MANIJA, NEGRA UTILIZAR 3851174023 |
| 8 | 3851174023 | MANIJA, NEGRA UTILIZAR 3851174031 |
| 8 | 3851174031 | MANIJA, NEGRA UTILIZAR 38511740311 |
| 8 | 38511740311 | KIT COMBINADO DE MANIJA DE PUERTA, NEGRO |
| 9 | 3858000049 | TORNILLO, PT 5X26-BLK |
| 10 | 2932577048 | ESTANTE, PUERTA SUPERIOR TRANSPARENTE |
| 11 | 2932576065 | ESTANTE, PUERTA, TRANSPARENTE UTILIZAR 29325760655 |
| 11 | 29325760655 | KIT COMBINADO DE ESTANTE DE PUERTA-TRANSPARENTE |
| 12 | 2932575059 | ESTANTE, PUERTA INFERIOR, TRANSPARENTE UTILIZAR 29325760655 |
| 12 | 29325760655 | KIT COMBINADO DE ESTANTE DE PUERTA-TRANSPARENTE |
| 13 | 3850381165 | EMBELLECEDOR, DECORACIÓN - NEGRO |
| 14 | 3850381322 | DECORACIÓN, NEGRA CON LOGO |
| 15 | 2932585033 | REJILLA, ALAMBRE - BLANCO - NLA USAR 29325760655 |
| 15 | 29325760655 | KIT COMBINADO DE ESTANTE DE PUERTA-TRANSPARENTE |
| 17 | 2932658012 | SOPORTE, BOTELLA USAR 29325760655 |
| 17 | 29325760655 | KIT COMBINADO DE ESTANTE DE PUERTA-TRANSPARENTE |
| 20 | 2932722008 | CALCOMANÍA, PRECAUCIÓN |

Bisagra, placa de visualización, termistor, interruptor, base y piezas de hardware del gabinete
| N.º de referencia | N.º de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 1 | 2932736081 | CUBIERTA, NEGRA |
| 2 | 2932647015 | PASADOR DE BISAGRA, SUPERIOR USAR 29326430300 |
| 2 | 29326430300 | KIT COMBINADO DE HARDWARE - BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/CASQUILLOS |
| 3 | 2932644038 | SOPORTE, IZQUIERDO- NEGRO |
| 5 | 2932643030 | BISAGRA, NEGRA, I/D USAR 29326430300 |
| 5 | 29326430300 | KIT COMBINADO DE HARDWARE - BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/CASQUILLOS |
| 6 | 2932648021 | PASADOR DE BISAGRA, MEDIO, NEGRO USAR 29326430300 |
| 6 | 29326430300 | KIT COMBINADO DE HARDWARE - BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/CASQUILLOS |
| 11 | 2932649011 | PASADOR, BISAGRA INFERIOR USAR 29326430300 |
| 11 | 29326430300 | KIT COMBINADO DE HARDWARE - BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/CASQUILLOS |
| 18 | 2932884055 | PANEL, PANTALLA CON PLACA-NEGRA USAR 2932884097 |
| 18 | 2932884097 | PANTALLA DE INTERFAZ DE CONTROL |
| 19 | 3858002052 | TORNILLO RXS B6 X 13 |
| 21 | 2932641034 | FRONTAL, NEGRO |
| 29 | 2930740077 | CUBIERTA, NEGRA USAR 29326430300 |
| 29 | 29326430300 | KIT COMBINADO DE HARDWARE - BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/CASQUILLOS |
| 30 | 2932435007 | ETIQUETA-INSTRUCCIONES DE ARRANQUE. |
| 31 | 2932779008 | CALCOMANÍA, INTERRUPTOR ÚNICO |
| 32 | 3850585039 | TAPÓN, NEGRO |
| 34 | 2932855014 | PALANCA DE CIERRE USAR 2932855030 |
| 34 | 2932855030 | CERRADURA, PUERTA GRIS USAR 29328550300 |
| 35 | 2932660018 | CARRIL |
| 36 | 2932456011 | RETENEDOR, TERMISTOR USAR 3851088017 |
| 36 | 3851088017 | SOPORTE, TERMISTOR USAR 38510590422 |
| 36 | 38510590422 | KIT DE TERMISTOR CON ENCHUFE Y SOPORTE |
| 37 | 2932690049 | CUBIERTA, BASE - NEGRA USAR 2932690130 |
| 37 | 2932690130 | RODAPIÉ, CON FM, NEGRO |
| 39 | 3858010022 | ARANDELA, CINC XINC NEGRA USAR 29326430300 |
| 39 | 29326430300 | KIT COMBINADO DE HARDWARE - BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/CASQUILLOS |
| 48 | 3858004058 | TORNILLO, MRX 4X4 FZ USAR 29326430300 |
| 48 | 29326430300 | KIT COMBINADO DE HARDWARE - BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/CASQUILLOS |
| 66 | 2932680016 | INTERRUPTOR USAR 2932680024 |
| 66 | 2932680024 | INTERRUPTOR |
| 107 | 3858010113 | ARANDELA, ZINC-CHAPADA BRB 6.4X12.5 - NLA |
| 108 | 3858009057 | TUERCA, ML6 M6-NEGRA USAR 29326430300 |
| 108 | 29326430300 | KIT COMBINADO DE HARDWARE - BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/CASQUILLOS |
| 531 | 3858039047 | TORNILLO, MRX M4 X 10 (ZINC)- NLA |
| NS | 2932750116 | KIT DE INVERSIÓN DE PUERTA DERECHA-IZQUIERDA, NEGRO |

Estante interior, cajón para verduras, manguera de drenaje, luz y piezas de cubierta del congelador
| N.º de referencia | N.º de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 1 | 2932728013 | CUBIERTA, CONGELADOR |
| 3 | 2932630011 | ALETAS, ENFRIAMIENTO - NLA |
| 4 | 3858036019 | TORNILLO, CINCADO, KFXS B10 X 38 - NLA |
| 5 | 2932624014 | BANDEJA, GOTEO USAR 3316102.9019 |
| 7 | 2932115013 | TAPÓN, MANGUERA DE DRENAJE USAR 3316102.9019 |
| 7 | 3316102.902 | CONJUNTO MANGUERA/TAPÓN/BANDEJA DE DRENAJE |
| 8 | 2932635010 | COPA, DRENAJE USAR 3316102.9019 |
| 9 | 2932749019 | MANGUERA, DRENAJE USAR 2932749159 |
| 9 | 2932749159 | KIT, MANGUERA DE SERVICIO, DRENAJE 54.1 PULG. (VER NOTAS PARA USO #) |
| 15 | 2931117176 | ESTANTE, PLÁSTICO, TRANSPARENTE USAR 29326210777 |
| 16 | 3850324025 | ESTANTE, ALAMBRE, INFERIOR USAR 38503240177 |
| 17 | 3850324017 | ESTANTE, ALAMBRE USAR 38503240177 |
| 17 | 38503240177 | KIT COMBO DE ESTANTES DE ALAMBRE 6/8 |
| 18 | 3850325014 | ESTANTE, ALAMBRE BLANCO,, 19 3/4 X 10-1/2 USAR 3314698000 |
| 18 | 3314698000 | ESTANTE, ALAMBRE BLANCO LECHOSO USAR 38503240177 |
| 18 | 38503240177 | KIT COMBO DE ESTANTES DE ALAMBRE 6/8 |
| 19 | 3850324033 | ESTANTE, ALAMBRE |
| 20 | 2932627025 | ESTANTE, ALAMBRE - NLA- USAR 29326270255 |
| 20 | 29326270255 | ESTANTE, KIT DE CONGELADOR DE ALAMBRE- BLANCO |
| 21 | 2932102011 | CLIP, ESTANTE DE ALAMBRE-BLANCO |
| 22 | 2932101013 | TAPÓN, ESTANTE DE ALAMBRE-BLANCO USAR 3316450.9019 |
| 23 | 2932103019 | TAPÓN, ESTANTE DE ALAMBRE-BLANCO USAR 3316450.9019 |
| 23 | 3316450.902 | KIT DE CLIP/TAPÓN PARA ESTANTE |
| 25 | 2932621077 | VERDULERO, TRANSPARENTE USAR 29326210777 |
| 25 | 29326210777 | ESTANTE DE VERDURERO. TRANSPARENTE |
| 27 | 2932523018 | ENCHUFE DE LÁMPARA USAR 2932520014 |
| 27 | 2932520014 | CONJUNTO DE LUZ INTERIOR |
| 32 | 2932108018 | TERMINAL, ALOJAMIENTO DE LUZ - NLA |
| 40 | 2932106012 | CUBIERTA, LÁMPARA USAR 2932520014 |
| 40 | 2932520014 | CONJUNTO DE LUZ INTERIOR |
| 41 | 2932665017 | INTERRUPTOR USAR 29326650177 |
| 41 | 29326650177 | INTERRUPTOR DE LUZ DE PUERTA, ENSAMBLE 6/8 PIES |
| 43 | 2007290006 | BOMBILLA, G4 12VCC - 10 VATIOS |
| 44 | 2007337211 | GUÍA DE ESTANTE (LARGA) USAR 20073372111 |
| 44 | 20073372111 | KIT COMBO DE GUÍA DE ESTANTE |
| 45 | 2007337120 | GUÍA DE ESTANTE (CORTA) |
| 46 | 2930693045 | SOPORTE DE ESTANTE, BLANCO USAR 20073372111 |
| 46 | 20073372111 | KIT COMBO DE GUÍA DE ESTANTE |

Válvula de gas, quemador, módulo de potencia, termistor, calentador y piezas de cableado
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 1 | 140207044 | TUERCA, AJUSTE F/ORIFICIO USAR 3850730569 |
| 10 | 2932603018 | ALOJAMIENTO, QUEMADOR USAR 3850730569 |
| 10 | 3850730569 | VÁLVULA DE GAS/ENSAMBLE DE QUEMADOR # CHORRO 58 |
| 17 | 3858039039 | TORNILLO, MRX M4 X 8 (CINC) - NLA |
| 18 | 3858039047 | TORNILLO, MRX M4 X 10 (CINC)- NLA |
| 19 | 3858002144 | TORNILLO, CINCADO RXS B6 X 9.5 USAR 4471005925 |
| 20 | 2932615012 | VÁLVULA, SOLENOIDE USAR 3850730395 |
| 21 | 3858002151 | TORNILLO, RXS B6 X 13 (CINC) - NLA |
| 22 | 3858005014 | TORNILLO, RXK B6 X 9.5 (CINC) - NLA |
| 25 | 3858010071 | ARANDELA, 12.5 X 18.5 X 1 VER NOTAS PARA USO#S |
| 25 | 3850730569 | VÁLVULA DE GAS/ENSAMBLE DE QUEMADOR # CHORRO 58 |
| 32 | 2930697079 | QUEMADOR, COMPLETO USAR 3850730569 |
| 32 |
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos