Refrigerador para RV Dometic RM2852, Lista de piezas del producto ID 921146001
Encuentre piezas de repuesto para el refrigerador de RV Dometic RM2852, ID de producto 921146001. Haga clic en cualquier número de pieza del fabricante a continuación para buscar esa pieza.

Piezas del Conjunto de la Puerta
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| NS | 3108704382 | JUEGO DE JUNTAS (INCLUYE JUNTA DE CONGELADOR Y PUERTA DE REFRIGERADOR) |
| 1 | 2932561133 | PUERTA, CONGELADOR IZQUIERDA |
| 2 | 2932562123 | PUERTA, PRINCIPAL/DERECHA |
| 3 | 2931171017 | CASQUILLO, PUERTA 9.5MM |
| 4 | 2932682020 | TAPÓN, DECORACIÓN - D. |
| 5 | 2932578012 | RACK, ZUMO USAR 2932578020 |
| 6 | 2932578020 | RACK, ZUMO - BLANCO USAR 29326270255 |
| 6 | 2932588011 | PASADOR, SOPORTE PANEL PUERTA USAR 38509191133 |
| 6 | 38509191133 | TIRA DECORATIVA NEGRA |
| 7 | 2932642016 | TIRA, DECO USAR 3850381017 |
| 7 | 3850381017 | TIRA, DECORACIÓN MARRÓN |
| 8 | 2932642040 | TIRA, DECO CON LOGO |
| 9 | 2932670017 | MANILLA, PUERTA |
| 10 | 7295225010 | TORNILLO, RXS (B4 X 10) ZINC |
| 11 | 2932577014 | ESTANTE, PUERTA SUPERIOR - BLANCO USAR 29326270255 |
| 11 | 29326270255 | ESTANTE, KIT DE ALAMBRE FZR- BLANCO |
| 12 | 2932576016 | ESTANTE, PUERTA - BLANCO USAR 29325760166 |
| 12 | 29325760166 | KIT COMBINADO DE ESTANTES DE PUERTA |
| 13 | 2932575018 | ESTANTE PUERTA BOTELLA - BLANCO USAR 29325760166 |
| 13 | 29325760166 | KIT COMBINADO DE ESTANTES DE PUERTA |
| 14 | 2932722008 | CALCOMANÍA, PRECAUCIÓN |
| 15 | 2932740018 | ARANDELA, CUBIERTA |
| 16 | 2932682012 | TAPÓN, DECORACIÓN - I. |

Bisagras, Controles y Piezas de Ajuste
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 0 | 3106922010 | KIT DE BISAGRAS REVERSIBLES, DE I A D - * |
| 25 | 2932736016 | TAPA, PASADOR DE BISAGRA |
| 26 | 293264015 | PASADOR DE BISAGRA, SUPERIOR USAR 29326430300 |
| 27 | 2932644020 | SOPORTE, D. |
| 28 | 2932643022 | BISAGRA, SUPERIOR - I. |
| 29 | 2932643014 | BISAGRA SUPERIOR IZQ/INFERIOR DER |
| 30 | 2932648013 | PASADOR, BISAGRA CENTRAL |
| 31 | 2932649011 | PASADOR, BISAGRA INFERIOR USAR 29326430300 |
| 31 | 29326430300 | KIT COMBINADO DE HERRAJES - BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/CASQUILLOS |
| 32 | 2932680016 | INTERRUPTOR USAR 2932680024 |
| 32 | 2932680024 | INTERRUPTOR |
| 33 | 2932771013 | TARJETA DE CONTROL, SUPERIOR |
| 34 | 955028824 | PLACA, CRL SUP., C/CALCOMANÍA AUTO/MAN |
| 35 | 955024138 | BOTÓN, PULSAR BEIGE ENCENDIDO/APAGADO |
| 36 | 2932641018 | CUBIERTA FRONTAL, BEIGE-1 AGUJERO PARA INTERRUPTOR |
| 37 | 2932775006 | CALCOMANÍA |
| 38 | 2932165000 | ETIQUETA |
| 39 | 2932742014 | TAPÓN |
| 40 | 7295279405 | TORNILLO, RXS (B6 X 10) |
| 41 | 2932637016 | PALANCA, RETÉN |
| 42 | 2932660018 | RAÍL |
| 43 | 2931976019 | SOPORTE, TERMISTOR |
| 44 | 2932690023 | CUBIERTA, BASE FRONTAL |
| 45 | 7241283014 | TORNILLO, MRX, M4 X 4 |
| 46 | 7341153018 | ARANDELA |
| 47 | 7314316014 | TUERCA, PASADOR DE BISAGRA, ML6M |
| 48 | 2930740044 | TAPÓN, MARCO BEIGE |
| 91 | 2931863035 | TERMISTOR CON CABLE. 44 PULGADAS USAR 3851210025 |
| 91 | 3851210025 | TERMISTOR CON CABLE DE 44 PULGADAS USAR 38510590422 |
| 91 | 38510590422 | KIT DE TERMISTOR CON ENCHUFE Y SOPORTE |

Estantes Interiores, Iluminación y Piezas de Drenaje
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 50 | 2932630011 | ALETAS, ENFRIAMIENTO - NLA |
| 51 | 2932624014 | BANDEJA, GOTEO USAR 3316102.9019 |
| 52 | 2932115013 | TAPÓN, MANGUERA DE DRENAJE USAR 3316102.9019 |
| 52 | 3316102.902 | CONJUNTO MANGUERA/TAPÓN/BANDEJA DE DRENAJE |
| 53 | 2932635010 | VASO, DRENAJE USAR 3316102.9019 |
| 54 | 2932749019 | MANGUERA, DRENAJE USAR 2932749159 |
| 54 | 2932749159 | KIT, MANGUERA DE DRENAJE SVC, 54.1 PULGADAS (VER NOTAS PARA USO #) |
| 55 | 2932625011 | ESTANTE, DE ALAMBRE-CHAPADO USAR 2932625029 |
| 55 | 2932625029 | ESTANTE, DE ALAMBRE - BLANCO |
| 56 | 2932625037 | ESTANTE, DE ALAMBRE-CHAPADO USAR 2932625045 |
| 56 | 2932625045 | ESTANTE, DE ALAMBRE - BLANCO |
| 57 | 2932625078 | ESTANTE, DE ALAMBRE CHAPADO USAR 2932625086 |
| 57 | 2932625086 | ESTANTE, DE ALAMBRE - BLANCO |
| 58 | 2932626118 | ESTANTE, DE ALAMBRE CHAPADO USAR 2932626126 |
| 58 | 2932626126 | ESTANTE DE ALAMBRE, 19 X 9 3/8 PULGADAS USAR 2932626142 |
| 58 | 2932626142 | ESTANTE, DE ALAMBRE - BLANCO |
| 59 | 2931117085 | ESTANTE, PLÁSTICO |
| 60 | 2932627017 | ESTANTE, DE ALAMBRE-CHAPADO USAR 2932627025 |
| 60 | 2932627025 | ESTANTE, DE ALAMBRE - NLA- USAR 29326270255 |
| 60 | 29326270255 | ESTANTE, KIT DE ALAMBRE FZR- BLANCO |
| 61 | 2932668011 | SOPORTE, ESTANTE - NLA |
| 62 | 2932621010 | CRISPER - BLANCO USAR 29326210100 |
| 62 | 29326210100 | CONTENEDOR PARA VERDURAS, BLANCO, COMBO 6/8 |
| 63 | 2932107010 | CASQUILLO, LÁMPARA |
| 64 | 2932108018 | TERMINAL, CARCASA DE LUZ - NLA |
| 65 | 2932106012 | CUBIERTA, LÁMPARA USAR 2932520014 |
| 65 | 2932520014 | CONJUNTO DE LUZ INTERIOR |
| 66 | 2932665017 | INTERRUPTOR USAR 29326650177 |
| 66 | 29326650177 | INTERRUPTOR DE LUZ DE PUERTA, ASM 6/8FT |
| 67 | 2007290006 | BOMBILLA, G4 12VDC - 10 VATIOS |
| 68 | 2004056046 | CUBIERTA, CAPILAR |
| 69 | 2954432015 | CABLE, LUZ |
| 70 | 7295283407 | TORNILLO |
| 71 | 2932732007 | CALCOMANÍA, MANGUERA DE DRENAJE |
| 72 | 2801017043 | TORNILLO |

Burner, Gas Valve & Electrical Components
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
|---|---|---|
| 75 | 140207044 | TUERCA, CIEGA F/ORIFICIO USAR 3850730569 |
| 76 | 2932781012 | ELECTRODO CON CABLE DE CONEXIÓN |
| 77 | 2932603018 | ALOJAMIENTO, QUEMADOR USAR 3850730569 |
| 77 | 3850730569 | CONJUNTO VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR # 58 JET |
| 78 | 7241287619 | TORNILLO (M4 X 8) |
| 79 | 7241289615 | TORNILLO, MRX (M4 X 10) |
| 80 | 2932615012 | VÁLVULA, SOLENOIDE USAR 3850730395 |
| 81 | 7345842012 | ARANDELA |
| 82 | 2930697079 | QUEMADOR, COMPLETO USAR 3850730569 |
| 82 | 3850730569 | CONJUNTO VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR # 58 JET |
| 83 | 2932781012 | ELECTRODO CON CABLE DE CONEXIÓN |
| 84 | 7295221019 | TORNILLO RXS B4X6,5 PL. |
| 85 |
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos