Lista de piezas del refrigerador Dometic RM2811 de 2 vías para vehículos recreativos
Encuentre piezas de repuesto para el refrigerador de RV de 2 vías Dometic RM2811, ID de producto 921591701. Haga clic en cualquier número de pieza del fabricante a continuación para buscar esa pieza.
¿Busca piezas de repuesto para refrigeradores de RV? Explore nuestra colección completa de piezas para refrigeradores de RV para encontrar piezas nuevas y usadas, incluyendo unidades de enfriamiento, placas de control, termistores, elementos calefactores, estantes, bisagras y más. Explore nuestra colección: Piezas de refrigerador de RV – Nuevas y usadas.

Piezas de puerta, manija y estante de puerta
| Referencia # | Número de pieza de fabricación | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 1 | 2931591115 | PUERTA, SUPERIOR SIN ESTANTES |
| 2 | 2931590117 | PUERTA, INFERIOR |
| 3 | 2931510032 | TAPÓN |
| 4 | 7295229400 | TORNILLO, B4 X 16 |
| 5 | 2931600023 | MANIJA |
| 6 | 7295225010 | TORNILLO, RXS (B4 X 10) ZINC |
| 7 | 2930715053 | SOPORTE, BOTELLA, 179MM |
| 8 | 2002356000 | ETIQUETA DE ADVERTENCIA |
| 9 | 2931583021 | UTILIZAR 3850382023 |
| 9 | 3850382023 | TIRA, DECORACIÓN |
| 10 | 2931583021 | UTILIZAR 3850382023 |
| 10 | 2931583146 | UTILIZAR 2931583021 |
| 10 | 3850382023 | TIRA, DECORACIÓN |
| 11 | 2931418020 | ESTANTE, PUERTA DEL CONGELADOR |
| 12 | 2001732151 | ESTANTE, PUERTA UTILIZAR 2001732136 |
| 12 | 2001732136 | ESTANTE, PUERTA TRANSPARENTE UTILIZAR 2001732185 |
| 12 | 2001732185 | ESTANTE, PUERTA |
| 13 | 2931620005 | ETIQUETA, ADVERTENCIA |
| NS | 3108704268 | JUEGO DE JUNTAS (JUNTA DE PUERTA DEL CONGELADOR Y REFRIGERADOR INCLUIDA) |

Gabinete, Controles, Estantes, Bisagras y Piezas Interiores
| Referencia # | Número de pieza de fabricación | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 20 | 2007535038 | ESTANTE, CONGELADOR |
| 21 | 2007605005 | BRIDA DE ENFRIAMIENTO |
| 22 | 2931117051 | ESTANTE, PLÁSTICO |
| 23 | 7252330134 | TORNILLO, M6S 5X20 FN |
| 24 | 2002652267 | ESTANTE, ALAMBRE |
| 25 | 2930133976 | ESTANTE, ALAMBRE 12 PULG. |
| 26 | 2002652259 | ESTANTE, ALAMBRE 11-5/8 PULG. |
| 27 | 7312314409 | TUERCA, M5 LATÓN-NÍQUEL |
| 28 | 2007649011 | PLACA, RETENCIÓN |
| 29 | 7295422112 | TORNILLO, RXSB 10X38 NI PL |
| 30 | 2930400003 | BANDEJA PARA HIELO, PLÁSTICO |
| 31 | 2007393024 | BLOQUEO, ESTANTE - EXTERIOR |
| 32 | 2007392026 | BLOQUEO DE ESTANTE - INTERIOR |
| 33 | 2002726095 | CAJÓN, 8-7/8 X12 |
| 34 | 2007610013 | BANDEJA, GOTEO |
| 35 | 2930487000 | CUBIERTA |
| 36 | 2931006015 | PLACA DE CUBIERTA |
| 37 | 2931882001 | CALCOMANÍA, 2 VÍAS |
| 38 | 2931610048 | BOLSA DE PIEZAS |
| 39 | 2931291013 | BISAGRA, SUPERIOR |
| 40 | 7241328611 | TORNILLO M5 X14, Z.PL. |
| 41 | 2931292011 | ARANDELA |
| 42 | 955000096 | PLACA, MTG CON CALCOMANÍA, 2 VÍAS |
| 43 | 2930132069 | TAPÓN |
| 44 | 2931866012 | PLACA FINAL, SUPERIOR, DERECHA |
| 45 | 2931866020 | PLACA FINAL, SUPERIOR, IZQUIERDA |
| 46 | 2931844019 | TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO, 2 VÍAS UTILIZAR 2932884014 |
| 46 | 2932884014 | PANEL, PANTALLA-CON PLACA 2 VÍAS |
| 47 | 2931865055 | CUBIERTA, PANEL DE CONTROL |
| 48 | 2931304006 | ETIQUETA, INSTALACIÓN |
| 49 | 7298279113 | TORNILLO, B6X9 |
| 50 | 2931289017 | BISAGRA, CENTRAL |
| 51 | 2930774019 | SOPORTE |
| 52 | 2931574012 | JUNTA, BISAGRA |
| 53 | 2931459016 | PLACA, MONTAJE IZQ. |
| 54 | 2931459024 | PLACA, MONTAJE DCHA. |
| 55 | 2931288019 | PASADOR, BISAGRA - SUPERIOR |
| 56 | 2931283010 | BISAGRA INFERIOR, IZQ. |
| 57 | 2931283028 | BISAGRA INFERIOR, DCHA. |
| 58 | 2931287011 | PASADOR, BISAGRA - CENTRAL |
| 59 | 2931286013 | PASADOR, BISAGRA - INFERIOR |
| 60 | 7344904037 | ARANDELA, BISAGRA |
| 61 | 2931976019 | SOPORTE, TERMISTOR |
| 62 | 7243291619 | TORNILLO M4 X 12 ZINC |
| 63 | 2930664012 | PLACA, TRASERA |
| 65 | 2931281014 | CORREDERA, DERECHA |
| 66 | 2931281022 | CORREDERA, IZQUIERDA |
| 67 | 2931282046 | BASE, DELANTERA |
| 68 | 2930711029 | AISLAMIENTO |
| 70 | 2931628024 | TIRA, EMBELLECEDORA |
| 71 | 2931285015 | PLACA, CUBIERTA |
| 72 | 2931504019 | REFUERZO |
| 73 | 2931284026 | TAPÓN |
| 74 | 2002301006 | TAPÓN, TERMISTOR, BLANCO UTILIZAR 38510590422 |
| 74 | 38510590422 | KIT TERMISTOR CON TAPÓN Y SOPORTE |
| 75 | 2931511014 | CIERRE DE PUERTA |
| 76 | 7295221019 | TORNILLO RXS B4X6,5 PL. |
| 77 | 2931510032 | TAPÓN |
| 78 | 2931856013 | TAPA, BOTÓN PULSADOR |
| 79 | 2931298018 | SOPORTE, MONTAJE |

Válvula de gas, quemador, placa, calentador y piezas eléctricas
| Referencia # | Número de pieza de fabricación | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 85 | 140207044 | TUERCA, CONTRATUERCA PARA USO DE ORIFICIO 3850730569 |
| 86 | 7241328611 | TORNILLO M5 X14, Z.PL. |
| 87 | 2007668052 | CABLE, ELECTRODO |
| 88 | 7241287619 | TORNILLO (M4 X 8) |
| 89 | 7241289615 | TORNILLO, MRX (M4 X 10) |
| 90 | 2943298006 | VÁLVULA PARA USO 2943298022 |
| 90 | 2943298022 | VÁLVULA, SOLENOIDE |
| 91 | 2943286001 | TUERCA |
| 92 | 2943299004 | VÁLVULA, CIERRE DE GAS |
| 93 | 7345842012 | ARANDELA |
| 94 | 2931916015 | CODO, LATÓN (90 GRADOS) |
| 95 | 2943285003 | PERNO, EN U |
| 96 | 2930697020 | QUEMADOR, CON SOPORTE |
| 97 | 2930379009 | ELECTRODO |
| 98 | 7295221019 | TORNILLO RXS B4X6,5 PL. |
| 99 | 2007419217 | BOQUILLA DE QUEMADOR #58 - NLA VER NOTAS PARA USO # |
| 100 | 2931822015 | RETENEDOR, PLACA DE CIRCUITO |
| 101 | 2931824011 | BOQUILLA, PRUEBA |
| 102 | 2931825026 | BOQUILLA, VÁLVULA SOLENOIDE |
| 103 | 2931826016 | TERMOPAR |
| 104 | 2931827006 | ETIQUETA, 12VDC |
| 105 | 2931842021 | PLACA, USO 2932695014 |
| 105 | 2932695014 | PLACA USO 2932881010 |
| 105 | 293288-10/10 | MÓDULO DE PLACA USO 3308741002 |
| 105 | 3308741.002 | KIT, PLACA UNIVERSAL DE 2 VÍAS |
| 106 | 2931862011 | CABLE, 5 HILOS |
| 107 | 2931863019 | TERMISTOR CON CABLE |
| 108 | 2931864017 | CABLE, VÁLVULA DE GAS |
| 109 | 2931886010 | CUBIERTA, IGNITOR |
| 110 | 2931913012 | CARCASA, QUEMADOR |
| 111 |
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos