Lista de piezas del frigorífico Dometic RM2663 para vehículos recreativos
Encuentre piezas de repuesto para el refrigerador de RV Dometic RM2663, ID de producto 921144135. Haga clic en cualquier número de pieza del fabricante a continuación para buscar piezas nuevas y usadas de refrigeradores de RV disponibles.

Piezas de Puerta, Manija, Estante y Embellecedor
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cant. | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 1 | 2932561208 | 1 | PUERTA, CONGELADOR, NEGRA - IZQUIERDA USAR 2932561315 |
| 1 | 2932561315 | 1 | CONJUNTO DE PUERTA, CONGELADOR, IZQUIERDA ESTANTE COMPLETO |
| 2 | 2932563063 | 1 | PUERTA, REFRIGERADOR IZQUIERDA NEGRA |
| 3 | 2932740018 | 1 | ARANDELA, CUBIERTA |
| 4 | 2931171066 | 1 | CASQUILLO, BISAGRA-NEGRO |
| 5 | 2932578038 | 1 | REJILLA, JUGO TRANSPARENTE USAR 29325780388 |
| 6 | 2932588011 | 1 | PASADOR, SOPORTE DE PANEL DE PUERTA |
| 7 | 3858002102 | 1 | TORNILLO, RXS B4 X 9.5 ZINC |
| 8 | 2932093038 | 1 | MANIJA, NEGRA USAR 3851174023 |
| 8 | 3851174023 | 1 | MANIJA, NEGRA USAR 3851174031 |
| 8 | 3851174031 | 1 | MANIJA, NEGRA USAR 38511740311 |
| 8 | 38511740311 | 1 | KIT COMBINADO DE MANIJA DE PUERTA, NEGRO |
| 9 | 3858000049 | 1 | TORNILLO, PT 5X26-NEGRO |
| 10 | 2932577048 | 1 | ESTANTE, SUPERIOR DE PUERTA TRANSPARENTE |
| 11 | 2932576065 | 1 | ESTANTE, PUERTA , TRANSPARENTE USAR 29325760655 |
| 11 | 29325760655 | 1 | KIT COMBINADO DE ESTANTE DE PUERTA-TRANSPARENTE |
| 12 | 2932575059 | 1 | ESTANTE, INFERIOR DE PUERTA , TRANSPARENTE USAR 29325760655 |
| 12 | 29325760655 | 1 | KIT COMBINADO DE ESTANTE DE PUERTA-TRANSPARENTE |
| 13 | 3850381165 | 1 | EMBELLECEDOR, DECORATIVO - NEGRO |
| 14 | 3850381322 | 1 | DECORACIÓN, NEGRA CON LOGO |
| 15 | 2932585033 | 1 | REJILLA, ALAMBRE - BLANCO- NO DISPONIBLE USAR 29325760655 - S/N 437XXXXX y posteriores |
| 15 | 29325760655 | 1 | KIT COMBINADO DE ESTANTE DE PUERTA-TRANSPARENTE - S/N 437XXXXX y posteriores |
| 17 | 2932658012 | 1 | SOPORTE, BOTELLA USAR 29325760655 - S/N 437XXXXX y posteriores |
| 17 | 29325760655 | 1 | KIT COMBINADO DE ESTANTE DE PUERTA-TRANSPARENTE - S/N 437XXXXX y posteriores |
| 20 | 2932722008 | 1 | CALCOMANÍA, PRECAUCIÓN |

Piezas de Bisagra, Pantalla, Interruptor, Termistor y Base
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cant. | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 1 | 2932736081 | 1 | CUBIERTA, NEGRA |
| 2 | 2932647015 | 1 | PASADOR DE BISAGRA, SUPERIOR USAR 29326430300 |
| 3 | 2932644046 | 1 | SOPORTE, DERECHO - NEGRO |
| 4 | 2932643048 | 1 | BISAGRA, NEGRA USAR 29326430300 |
| 5 | 2932643030 | 1 | BISAGRA, NEGRA , IZQUIERDA/DERECHA USAR 29326430300 |
| 5 | 29326430300 | 1 | KIT COMBO DE HERRAJES - BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/CASQUILLOS |
| 6 | 2932648021 | 1 | PASADOR DE BISAGRA, CENTRAL, NEGRO USAR 29326430300 |
| 6 | 29326430300 | 1 | KIT COMBO DE HERRAJES - BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/CASQUILLOS |
| 11 | 2932649011 | 1 | PASADOR, BISAGRA INFERIOR USAR 29326430300 |
| 11 | 29326430300 | 1 | KIT COMBO DE HERRAJES - BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/CASQUILLOS |
| 18 | 2932884071 | 1 | PANEL, PANTALLA - NEGRO |
| 19 | 3858002052 | 1 | TORNILLO RXS B6 X 13 |
| 21 | 2932641034 | 1 | FRENTE, NEGRO |
| 29 | 2930740077 | 1 | CUBIERTA, NEGRA USAR 29326430300 |
| 29 | 29326430300 | 1 | KIT COMBO DE HERRAJES - BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/CASQUILLOS |
| 30 | 2932436005 | 1 | CALCOMANÍA, 3 VÍAS |
| 31 | 2932779008 | 1 | CALCOMANÍA, INTERRUPTOR ÚNICO |
| 32 | 3850585039 | 1 | ENCHUFE, NEGRO |
| 34 | 2932855014 | 1 | PALANCA DE CIERRE USAR 2932855030 |
| 35 | 2932660018 | 1 | RIEL |
| 36 | 2932456011 | 1 | RETENEDOR, TERMISTOR |
| 37 | 2932690049 | 1 | CUBIERTA, BASE - NEGRA USAR 2932690130 |
| 37 | 2932690130 | 1 | ZÓCALO, CON FM, NEGRO |
| 39 | 3858010022 | 1 | ARANDELA, CINC NEGRO USAR 29326430300 |
| 48 | 3858004058 | 1 | TORNILLO, MRX 4X4 FZ USAR 29326430300 |
| 66 | 2932680016 | 1 | INTERRUPTOR USAR 2932680024 |
| 66 | 2932680024 | 1 | INTERRUPTOR |
| 107 | 3858010113 | 1 | ARANDELA, ZINCADA BRB 6.4X12.5 - NO DISPONIBLE |
| 108 | 3858009057 | 1 | TUERCA, ML6 M6-NEGRO USAR 29326430300 |
| 108 | 29326430300 | 1 | KIT COMBO DE HERRAJES - BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/CASQUILLOS |
| NS | 2932750124 | 1 | KIT DE INVERSIÓN DE PUERTA IZQUIERDA-DERECHA, NEGRO UTILICE 293275012 |
| NS | 293275012 | 1 | KIT DE INVERSIÓN DE PUERTA IZQUIERDA A DERECHA, NEGRO |

Piezas de interior, drenaje, luz, estante y cajón para verduras
| Referencia # | Número de pieza de fabricación | Cantidad | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 1 | 2932728013 | 1 | CUBIERTA, CONGELADOR |
| 3 | 2932630011 | 1 | ALETAS DE ENFRIAMIENTO - NLA |
| 4 | 3858036019 | 1 | TORNILLO, CINCADO, KFXS B10 X 38 - NLA |
| 5 | 2932624014 | 1 | BANDEJA DE GOTEO UTILICE 3316102.9019 |
| 7 | 2932115013 | 1 | TAPÓN, MANGUERA DE DRENAJE UTILICE 3316102.9019 |
| 7 | 3316102.902 | 1 | CONJUNTO DE MANGUERA/TAPÓN/BANDEJA DE DRENAJE |
| 8 | 2932635010 | 1 | COPA, DRENAJE UTILICE 3316102.9019 |
| 9 | 2932749019 | 1 | MANGUERA, DRENAJE UTILICE 2932749159 |
| 9 | 2932749159 | 1 | KIT, MANGUERA DE SERVICIO, DRENAJE 54.1 PULGADAS |
| 15 | 2931117176 | 1 | ESTANTE, PLÁSTICO, TRANSPARENTE UTILICE 3850324025 |
| 16 | 3850324025 | 1 | ESTANTE, ALAMBRE, INFERIOR UTILICE 38503240177 |
| 17 | 3850324017 | 1 | ESTANTE, ALAMBRE UTILICE 38503240177 |
| 17 | 38503240177 | 1 | KIT COMBO DE ESTANTE DE ALAMBRE 6/8 |
| 18 | 3850325014 | 1 | ESTANTE, ALAMBRE BLANCO, 19 3/4 X 10-1/2 UTILICE 3314698000 |
| 18 | 3314698000 | 1 | ESTANTE, LECHE DE ALAMBRE BLANCA UTILICE 38503240177 |
| 18 | 38503240177 | 1 | KIT COMBO DE ESTANTE DE ALAMBRE 6/8 |
| 19 | 3850324033 | 1 | ESTANTE, ALAMBRE |
| 20 | 2932627025 | 1 | ESTANTE, ALAMBRE - NLA- UTILICE 29326270255 |
| 20 | 29326270255 | 1 | ESTANTE, KIT DE CONGELADOR DE ALAMBRE - BLANCO |
| 21 | 2932102011 | 1 | CLIP, ESTANTE DE ALAMBRE-BLANCO |
| 22 | 2932101013 | 1 | TAPÓN, ESTANTE DE ALAMBRE-BLANCO UTILICE 3316450.9019 |
| 23 | 2932103019 | 1 | TAPÓN, ESTANTE DE ALAMBRE-BLANCO UTILICE 3316450.9019 |
| 23 | 3316450.902 | 1 | KIT DE CLIP/TAPÓN DE ESTANTE |
| 25 | 2932621077 | 1 | CAJÓN PARA VERDURAS, TRANSPARENTE UTILICE 29326210777 |
| 25 | 29326210777 | 1 | ESTANTE PARA VERDURAS, TRANSPARENTE |
| 27 | 2932523018 | 1 | CASQUILLO DE LÁMPARA UTILICE 2932520014 |
| 27 | 2932520014 | 1 | CONJUNTO DE LUZ INTERIOR |
| 32 | 2932108018 | 1 | TERMINAL, CARCASA DE LUZ - NLA |
| 40 | 2932106012 | 1 | CUBIERTA, LÁMPARA UTILICE 2932520014 |
| 40 | 2932520014 | 1 | CONJUNTO DE LUZ INTERIOR |
| 41 | 2932665017 | 1 | INTERRUPTOR UTILICE 29326650177 |
| 41 | 29326650177 | 1 | INTERRUPTOR DE LUZ DE PUERTA, ASM 6/8 PIES |
| 43 | 2007290006 | 1 | BOMBILLA, G4 12VCC - 10 VATIOS |
| 44 | 2007337211 | 1 | RIEL DE ESTANTE (LARGO) UTILICE 20073372111 - S/N 437XXXXX y posteriores |
| 44 | 20073372111 | 1 | KIT COMBINADO DE RIEL DE ESTANTE - S/N 437XXXXX y posteriores |
| 45 | 2007337120 | 1 | RIEL DE ESTANTE (CORTO) - S/N 437XXXXX y posteriores |
| 46 | 2930693045 | 1 | SOPORTE DE ESTANTE, BLANCO UTILICE 20073372111 - S/N 437XXXXX y posteriores |
| 46 | 20073372111 | 1 | KIT COMBO DE RIEL DE ESTANTE - S/N 437XXXXX y posteriores) |

Gas, quemador, módulo de potencia, calentador y piezas eléctricas
| Referencia # | Número de pieza de fabricación | Cantidad | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 1 | 140207044 | 1 | TUERCA, ATASCAMIENTO P/ORIFICIO UTILICE 3850730569 |
| 10 | 2932603018 | 1 | CARCASA, QUEMADOR UTILICE 3850730569 |
| 10 | 3850730569 | 1 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR |
| 18 | 3858039039 | 1 | TORNILLO, MRX M4 X 8 (CINC) - NLA |
| 19 | 3858002144 | 1 | TORNILLO, RXS B6 X 9.5 CINCADO - NLA |
| 20 | 2932615012 | 1 | VÁLVULA, SOLENOIDE UTILICE 3850730395 |
| 21 | 3858002151 | 1 | TORNILLO, RXS B6 X 13 (CINC) |
| 22 | 3858005014 | 1 | TORNILLO, RXK B6 X 9.5 (CINC) |
| 25 | 3858010071 | 1 | ARANDELA, 12.5 X 18.5 X 1 CONSULTE LAS NOTAS PARA LOS NÚMEROS DE USO |
| 25 | 3850730569 | 1 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR |
| 32 | 2930697079 | 1 | QUEMADOR, COMPLETO |
| 33 | 2932781012 | 1 | ELECTRODO CON CABLE CONDUCTOR |
| 38 | 2007419217 | 1 | BOQUILLA DE QUEMADOR #58 - NLA CONSULTE LAS NOTAS PARA EL NÚMERO DE USO |
| 38 | 3850730569 | 1 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR |
| 45 | 3850415013 | 1 | MÓDULO, ENERGÍA UNIVERSAL UTILICE 3316348.900 |
| 47 | 2954542037 | 1 | CONDUCTOR, PCB UTILICE 2954542094 |
| 47 | 2954542094 | 1 | CABLE, CONTROL DE ENCENDIDO INTEGRADO |
| 48 | 2931863035 | 1 | TERMISTOR CON CABLE. 44 PULGADAS USAR 3851210025 |
| 48 | 3851210025 | 1 | TERMISTOR CON CABLE DE 44 PULGADAS |
| 49 | 2954540049 | 1 | CONDUCTOR, SOLENOIDE DE GAS 3W |
| 53 | 2932661016 | 1 | CUBIERTA, CARCASA DEL QUEMADOR - NLA |
| 55 | 2932662014 | 1 | SOPORTE, VÁLVULA DE GAS, ANTI-ROTACIÓN VER NOTAS PARA #S DE USO |
| 55 | 3850730569 | 1 | CONJUNTO VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR |
| 68 | 173757097 | 1 | ELEMENTO CALEFACTOR 215W 12V |
| 68 | 173768037 | 1 | CALENTADOR, 325W, 115V. USAR 3850644422 |
| 68 | 3850644422 | 1 | CALENTADOR, 325W-120VAC |
| 70 | 2007457001 | 1 | ARANDELA, ORIFICIO, 0.5MM VER NOTAS PARA #S DE USO |
| 70 |
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos