Dometic Frigorífico RM2652 RH Topo ID de producto 921144002 Lista de piezas
Tabla completa de referencia de piezas de repuesto para el frigorífico de RV Dometic RM2652.
Componentes de la puerta, la puerta del congelador y la puerta inferior

| N.º de referencia | Número de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 0 | 3108704374 | JUEGO DE JUNTAS (INCLUYE JUNTAS PARA CONGELADOR Y PUERTA DEL FRIGORÍFICO) - * |
| 1 | 2932561141 | PUERTA, CONGELADOR DERECHA |
| 2 | 2932563121 | PUERTA, INFERIOR TOPO |
| 3 | 2931171017 | CASQUILLO, PUERTA 9.5MM |
| 4 | 2932682012 | TAPÓN, DECORACIÓN - IZQUIERDA |
| 5 | 2932682020 | TAPÓN, DECORACIÓN - DERECHA |
| 6 | 2932578012 | ESTANTE, JUGO UTILIZAR 2932578020 |
| 6 | 2932578020 | ESTANTE, JUGO - BLANCO UTILIZAR 29326270255 |
| 7 | 2932588011 | PASADOR, SOPORTE PANEL PUERTA UTILIZAR 38509191133 |
| 7 | 38509191133 | TIRA DECORATIVA NEGRA |
| 8 | 2932642016 | TIRA, DECO UTILIZAR 3850381017 |
| 8 | 3850381017 | TIRA, DECORATIVA MARRÓN |
| 9 | 2932642040 | TIRA, DECO CON LOGO |
| 10 | 2932670017 | MANILLA, PUERTA |
| 11 | 7295225010 | TORNILLO, RXS (B4 X 10) ZINC |
| 12 | 2932577014 | ESTANTE, PUERTA SUPERIOR - BLANCO UTILIZAR 29326270255 |
| 12 | 29326270255 | ESTANTE, REJILLA KIT CONGELADOR - BLANCO |
| 13 | 2932576016 | ESTANTE, PUERTA - BLANCO UTILIZAR 29325760166 |
| 13 | 29325760166 | KIT COMBINADO DE ESTANTES PARA PUERTA |
| 14 | 2932575018 | ESTANTE BOTELLERO DE PUERTA - BLANCO UTILIZAR 29325760166 |
| 14 | 29325760166 | KIT COMBINADO DE ESTANTES PARA PUERTA |
| 15 | 2932722008 | ETIQUETA, PRECAUCIÓN |
| 16 | 2932740018 | ARANDELA, DE CUBIERTA |
Componentes de bisagra, panel de control y herrajes frontales

| N.º de referencia | Número de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 0 | 3106922002 | KIT DE BISAGRA REVERSIBLE, D A I - * |
| 20 | 2932736016 | TAPA, PASADOR DE BISAGRA |
| 21 | 2932647015 | PASADOR DE BISAGRA, SUPERIOR USAR 29326430300 |
| 22 | 2932644012 | SOPORTE, IZQUIERDO |
| 24 | 2932643014 | BISAGRA SUPERIOR IZQUIERDA/INFERIOR DERECHA |
| 25 | 2932648013 | PASADOR, BISAGRA CENTRAL |
| 26 | 2932649011 | PASADOR, BISAGRA INFERIOR USAR 29326430300 |
| 26 | 29326430300 | KIT COMBINADO DE HERRAJES - BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/BUJES |
| 27 | 2932680016 | INTERRUPTOR USAR 2932680024 |
| 27 | 2932680024 | INTERRUPTOR |
| 28 | 2932771013 | PLACA DE CONTROL, SUPERIOR |
| 29 | 955028824 | PLACA, CRL SUP, CON CALCOMANÍA AUTO/MANUAL |
| 30 | 955024138 | BOTÓN, PULSADOR BEIGE ENCENDIDO/APAGADO |
| 31 | 2932641018 | CUBIERTA FRONTAL, BEIGE-1 AGUJERO PARA INTERRUPTOR |
| 32 | 2932775006 | CALCOMANÍA |
| 33 | 2932165000 | ETIQUETA |
| 34 | 2932742014 | TAPÓN |
| 35 | 7295279405 | TORNILLO, RXS (B6 X 10) |
| 36 | 2932637016 | PALANCA, RETÉN |
| 37 | 2932660018 | RIEL |
| 38 | 2931976019 | SOPORTE, TERMISTOR |
| 39 | 2932690023 | CUBIERTA, BASE FRONTAL |
| 40 | 7241283014 | TORNILLO, MRX, M4 X 4 |
| 41 | 7341153018 | ARANDELA |
| 42 | 7314316014 | TUERCA, PASADOR DE BISAGRA, ML6M |
| 43 | 2930740044 | TAPÓN, MARCO BEIGE |
| 90 | 2931863035 | TERMISTOR CON CABLE. 44 PULGADAS USAR 3851210025 |
| 90 | 3851210025 | TERMISTOR CON CABLE DE 44 PULGADAS USAR 38510590422 |
| 90 | 38510590422 | KIT TERMISTOR CON ENCHUFE Y SOPORTE |
Estantes interiores, luz y componentes del gabinete

| N.º de referencia | Número de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 45 | 2932630011 | ALETAS, REFRIGERACIÓN - NLA |
| 46 | 2932624014 | BANDEJA, GOTERO USAR 3316102.9019 |
| 47 | 2932115013 | TAPÓN, MANGUERA DE DRENAJE USAR 3316102.9019 |
| 47 | 3316102.902 | CONJUNTO DE MANGUERA DE DRENAJE/TAPÓN/BANDEJA |
| 48 | 2932635010 | TAPA, DRENAJE USAR 3316102.9019 |
| 49 | 2932749019 | MANGUERA, DRENAJE USAR 2932749159 |
| 49 | 2932749159 | KIT, MANGUERA DE SERVICIO, DRENAJE 54.1 PULGADAS (VER NOTAS PARA N.º DE USO) |
| 50 | 2932625011 | ESTANTE, ALAMBRE-PLATEADO USAR 2932625029 |
| 50 | 2932625029 | ESTANTE, ALAMBRE - BLANCO |
| 51 | 2932625037 | ESTANTE, ALAMBRE-PLATEADO USAR 2932625045 |
| 51 | 2932625045 | ESTANTE, ALAMBRE - BLANCO |
| 52 | 2932625078 | ESTANTE, ALAMBRE PLATEADO USAR 2932625086 |
| 52 | 2932625086 | ESTANTE, ALAMBRE - BLANCO |
| 53 | 2932626118 | ESTANTE, ALAMBRE PLATEADO USAR 2932626126 |
| 53 | 2932626126 | ESTANTE DE ALAMBRE, 19 X 9 3/8 PULGADAS USAR 2932626142 |
| 53 | 2932626142 | ESTANTE, ALAMBRE - BLANCO |
| 54 | 2931117085 | ESTANTE, PLÁSTICO |
| 55 | 2932627017 | ESTANTE, ALAMBRE-PLATEADO USAR 2932627025 |
| 55 | 2932627025 | ESTANTE, ALAMBRE - NLA- USAR 29326270255 |
| 55 | 29326270255 | ESTANTE, REJILLA KIT CONGELADOR - BLANCO |
| 56 | 2932668011 | SOPORTE, ESTANTE - NLA |
| 57 | 2932621010 | CAJÓN DE VERDURAS - BLANCO USAR 29326210100 |
| 57 | 29326210100 | CAJÓN DE VERDURAS, BLANCO, COMBO 6/8 |
| 58 | 2932107010 | ENCHUFE, LÁMPARA |
| 59 | 2932108018 | TERMINAL, CARCASA DE LUZ - NLA |
| 60 | 2932106012 | TAPA, LÁMPARA USAR 2932520014 |
| 60 | 2932520014 | CONJUNTO DE LUZ INTERIOR |
| 61 | 2932665017 | INTERRUPTOR USAR 29326650177 |
| 61 | 29326650177 | INTERRUPTOR DE LUZ DE PUERTA, CONJUNTO 6/8 PIES |
| 62 | 2007290006 | BOMBILLA, G4 12VCC - 10 VATIOS |
| 63 | 2004056046 | TAPA, CAPILAR |
| 64 | 2954432015 | CABLE, LUZ |
| 65 | 7295283407 | TORNILLO |
| 66 | 2932732007 | ETIQUETA, MANGUERA DE DRENAJE |
| 67 | 2801017043 | TORNILLO |
Componentes del quemador, gas, eléctricos y de servicio trasero

| N.º de referencia | Número de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 70 | 140207044 | TUERCA, CIERRE PARA ORIFICIO USAR 3850730569 |
| 71 | 2932781012 | ELECTRODO CON CABLE |
| 72 | 2932603018 | CARCASA, QUEMADOR USAR 3850730569 |
| 72 | 3850730569 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR N.º 58 CHORRO |
| 73 | 7241287619 | TORNILLO (M4 X 8) |
| 74 | 7241289615 | TORNILLO, MRX (M4 X 10) |
| 75 | 2932615012 | VÁLVULA, SOLENOIDE USAR 3850730395 |
| 76 | 7345842012 | ARANDELA |
| 77 | 2930697079 | QUEMADOR, COMPLETO USAR 3850730569 |
| 77 | 3850730569 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR N.º 58 CHORRO |
| 78 | 2932781012 | ELECTRODO CON CABLE |
| 79 | 7295221019 | TORNILLO RXS B4X6,5 PL. |
| 80 | 2007419217 | CHORRO DE QUEMADOR N.º 58 - NLA VER NOTAS PARA N.º DE USO |
| 80 | 3850730569 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE GAS/QUEMADOR N.º 58 CHORRO |
| 81 | 2932052018 | TERMOPAR |
| 82 | 2932694017 | PLACA USAR 3308741002 |
| 82 | 3308741.002 | KIT, PLACA UNIVERSAL DE 2 VÍAS |
| 83 | 2931858019 | CUBIERTA, SIN CALCOMANÍAS |
| 84 | 2931862037 | CABLE, 5 HILOS |
| 85 | 2931863035 | TERMISTOR CON CABLE. 44 PULGADAS USAR 3851210025 |
| 85 | 3851210025 | TERMISTOR CON CABLE DE 44 PULGADAS USAR 38510590422 |
| 85 | 38510590422 | KIT TERMISTOR CON ENCHUFE Y SOPORTE |
| 86 | 2954437030 | MAZO, CABLE DE SOLENOIDE DE GAS |
| 87 | 2931886010 | CUBIERTA, ENCENDEDOR |
| 88 | 2932661016 | CUBIERTA, CARCASA DEL QUEMADOR - NLA |
Componentes de la unidad de enfriamiento y del conjunto de enfriamiento trasero

| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Descripción del producto |
|---|---|---|
| 110 | 2934605094 | UNIDAD DE ENFRIAMIENTO, 605 USAR 3313470.003 |
| 110 | 3313470.003 | UNIDAD DE ENFRIAMIENTO ASM 606/626 |
| 111 | 173228008 | TAPA, LLENADO - NLA |
| 112 | 2933557007 | CUBIERTA, ACCESO AL CALEFACTOR, POS - NLA |
| 113 | 2932723006 | CALCOMANÍA |
| 114 | 2801023025 | TORNILLO |
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos