Dometic RM2552 Lista de piezas del refrigerador para vehículos recreativos
Encuentre piezas de repuesto para el refrigerador de RV Dometic RM2552. Haga clic en cualquier número de pieza del fabricante a continuación para buscar piezas de refrigerador de RV nuevas y usadas disponibles.

Piezas de puerta, manija, estante de puerta y junta
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cantidad | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 0 | 3108708409 | 1 | KIT DE JUNTA DE PUERTA - * |
| 1 | 2932562115 | 1 | PUERTA, PRINCIPAL/IZQUIERDA |
| 2 | 2931171017 | 1 | BUJE, PUERTA 9.5MM |
| 3 | 2932682020 | 1 | TAPÓN, DECORATIVO - DERECHO |
| 4 | 2932722008 | 1 | CALCOMANÍA, PRECAUCIÓN |
| 5 | 2932588011 | 1 | PASADOR, SOPORTE DE PANEL DE PUERTA |
| 6 | 2932642016 | 1 | TIRA, DECORATIVA USAR 3850381017 |
| 6 | 3850381017 | 1 | TIRA, DECORATIVA |
| 7 | 2932642040 | 1 | TIRA, DECORATIVA CON LOGO |
| 8 | 2932670017 | 1 | MANIJA, PUERTA |
| 9 | 7295225010 | 1 | TORNILLO, RXS (B4 X 10) ZINC |
| 10 | 2932576016 | 1 | ESTANTE, PUERTA - BLANCO USAR 29325760166 |
| 10 | 29325760166 | 1 | KIT COMBINADO DE ESTANTE DE PUERTA |
| 11 | 2932575018 | 1 | ESTANTE DE PUERTA PARA BOTELLAS - BLANCO USAR 29325760166 |
| 11 | 29325760166 | 1 | KIT COMBINADO DE ESTANTE DE PUERTA |

Piezas de bisagra, embellecedor, termostato y base frontal
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cantidad | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 20 | 2932736016 | 1 | TAPA, PASADOR DE BISAGRA |
| 21 | 2932647015 | 1 | PASADOR DE BISAGRA, SUPERIOR USAR 29326430300 |
| 22 | 2932644020 | 1 | SOPORTE, DERECHO - |
| 23 | 2932643022 | 1 | BISAGRA, SUPERIOR - IZQUIERDA - |
| 25 | 2890050004 | 1 | ABRAZADERA, TERMOSTATO |
| 26 | 2932649011 | 1 | PASADOR, BISAGRA INFERIOR USAR 29326430300 |
| 26 | 29326430300 | 1 | KIT COMBINADO DE HERRAJES - BISAGRAS/PASADORES DE BISAGRA/BUJES |
| 27 | 2932640028 | 1 | CUBIERTA, EMBELLECEDOR SUPERIOR |
| 28 | 2932678002 | 1 | CALCOMANÍA |
| 29 | 2932742014 | 1 | TAPÓN |
| 30 | 7295279405 | 1 | TORNILLO, RXS (B6 X 10) |
| 31 | 2932637016 | 1 | PALANCA, RETÉN |
| 32 | 2932660018 | 1 | RIEL |
| 33 | 2932690023 | 1 | CUBIERTA, BASE FRONTAL |
| 34 | 7241283014 | 1 | TORNILLO, MRX, M4 X 4 |
| 35 | 7341153018 | 1 | ARANDELA |
| 36 | 7314316014 | 1 | TUERCA, PASADOR DE BISAGRA, ML6M |
| 37 | 2931336016 | 1 | TERMOSTATO |

Piezas interiores, de evaporador, de desagüe, de estante, de puerta de congelador y de cajón de verduras
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cantidad | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 38 | 2932629013 | 1 | EVAPORADOR |
| 39 | 2932623016 | 1 | BANDEJA, GOTEO |
| 40 | 2932115013 | 1 | TAPÓN, MANGUERA DE DRENAJE USAR 3316102.9019 |
| 41 | 2932635010 | 1 | TAPA, DRENAJE USAR 3316102.9019 |
| 42 | 2932749019 | 1 | MANGUERA, DRENAJE USAR 2932749159 |
| 42 | 2932749159 | 1 | KIT, MANGUERA DE SERVICIO, DRENAJE 54.1IN |
| 43 | 2932625011 | 1 | ESTANTE, ALAMBRE-CHAPADO USAR 2932625029 |
| 43 | 2932625029 | 1 | ESTANTE, ALAMBRE - BLANCO |
| 44 | 2932625052 | 1 | ESTANTE, ALAMBRE-CHAPADO |
| 45 | 2932626134 | 1 | ESTANTE, ALAMBRE CHAPADO |
| 46 | 2932650019 | 1 | PUERTA, CONGELADOR |
| 47 | 2002238000 | 1 | SOPORTE DE BISAGRA |
| 48 | 2002236004 | 1 | CARCASA, RESORTE DE CONGELADOR IZQUIERDO |
| 49 | 2002236012 | 1 | CARCASA, RESORTE DE CONGELADOR DERECHO |
| 50 | 2932754019 | 1 | RESORTE, IZQUIERDO |
| 51 | 2932754027 | 1 | RESORTE, DERECHO |
| 52 | 2931117093 | 1 | ESTANTE, PLÁSTICO |
| 53 | 2932668011 | 1 | SOPORTE, ESTANTE |
| 54 | 2932621010 | 1 | CAJÓN DE VERDURAS - BLANCO USAR 29326210100 |
| 54 | 29326210100 | 1 | CONTENEDOR DE CAJÓN DE VERDURAS, BLANCO, COMBINADO 6/8 |

Controles de gas, quemador, calentador, reencendedor, cableado y piezas de conducto de humos
| Referencia # | Número de pieza del fabricante | Cantidad | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 60 | 140207044 | 1 | TUERCA, F/USO DE ORIFICIO 3850730569 |
| 61 | 2931656017 | 1 | VÁLVULA DE SEGURIDAD |
| 62 | 2932591015 | 1 | BOQUILLA |
| 63 | 2931338012 | 1 | BOQUILLA |
| 64 | 169380003 | 1 | TAPÓN, PUERTO DE PRUEBA (TORNILLO) |
| 65 | 2954070005 | 1 | TUERCA |
| 66 | 2931336016 | 1 | TERMOSTATO |
| 67 | 2932619014 | 1 | TUBO, GAS |
| 68 | 2932599018 | 1 | PLACA, PROTECCIÓN DE VÁLVULA DE GAS |
| 69 | 2932603018 | 1 | CARCASA, QUEMADOR UTILIZA 3850730569 |
| 69 | 3850730569 | 1 | CONJUNTO VÁLVULA/QUEMADOR DE GAS |
| 70 | 2932062017 | 1 | SOPORTE, VÁLVULA DE CIERRE |
| 71 | 2955033002 | 1 | ADAPTADOR, SENSOR DE TERMOPAR |
| 72 | 7241287619 | 1 | TORNILLO (M4 X 8) |
| 73 | 2932600048 | 1 | PANEL FRONTAL |
| 74 | 2007577014 | 1 | RESORTE |
| 75 | 2007578004 | 1 | RESORTE |
| 76 | 7345842012 | 1 | ARANDELA |
| 77 | 7627202562 | 1 | BORNERO |
| 78 | 2930697061 | 1 | QUEMADOR, COMPLETO |
| 79 | 2930379009 | 1 | ELECTRODO |
| 80 | 7295221019 | 1 | TORNILLO RXS B4X6,5 PL. |
| 81 | 7241297618 | 1 | TORNILLO, M4X25 ZINC |
| 82 | 2932617018 | 1 | VÁLVULA, GAS MANUAL |
| 83 | 2932614015 | 1 | INTERRUPTOR |
| 84 | 2932602010 | 1 | BUJE |
| 85 | 2932618024 | 1 | TUBO DE GAS |
| 86 | 2932616010 | 1 | VÁLVULA, GAS MANUAL |
| 87 | 2931227017 | 1 | BOQUILLA |
| 88 | 2932726033 | 1 | EXTENSIÓN, TERMOPAR 1500MM |
| 89 | 2932726025 | 1 | TERMOPAR 500MM |
| 90 | 2801043015 | 1 | TUERCA |
| 91 | 2932620020 | 1 | TUBO, GAS |
| 92 | 2007419167 | 1 | INYECTOR DE QUEMADOR, #43 UTILIZA KIT DE VÁLVULA/QUEMADOR 3850730437 |
| 92 | 3850730437 | 1 | CONJUNTO VÁLVULA/QUEMADOR DE GAS |
| 93 | 2930488008 | 1 | ACOPLAMIENTO |
| 94 | 2932661016 | 1 | CUBIERTA, CARCASA DEL QUEMADOR - NLA |
| 95 | 2932596014 | 1 | BOTÓN, PULSADOR |
| 96 | 2932605013 | 1 | PERILLA, TERMOSTATO |
| 97 | 2932607019 | 1 | PERILLA, INTERRUPTOR |
| 98 | 2932595016 | 1 | MANGA |
| 99 | 2932594019 | 1 | RESORTE |
| 100 | 2954023004 | 1 | CUBIERTA, INTERRUPTOR |
| 101 | 2955037011 | 1 | INDICADOR, LLAMA |
| 102 | 173738196 | 1 | CALEFACTOR, 210W, 120V |
| 104 | 2007457001 | 1 | ARANDELA, ORIFICIO, 0,5MM VER NOTAS DE USO#S |
| 104 | 3850730437 | 1 | CONJUNTO VÁLVULA/QUEMADOR DE GAS |
| 105 | 2954427023 | 1 | CONDUCTOR, COMPLETO |
| 106 | 2932592013 | 1 | BLOQUE, TERMINAL |
| 109 | 2932597012 | 1 | CALCOMANÍA, CONEXIÓN DE 12V CC |
| 110 | 2932609015 | 1 | CUBIERTA |
| 111 | 561014010 | 1 | PROTECTOR DE TENSIÓN |
| 112 | 7295285402 | 1 | TORNILLO, RSX, B6X19, ACERO INOXIDABLE |
| 113 | 2954420010 | 1 | CABLE, REENCENDEDOR |
| 114 | 2931886010 | 1 | CUBIERTA, ENCENDEDOR |
| 115 | 2931132019 | 1 | REENCENDEDOR |
| 116 | 2007668086 | 1 | CABLE, ELECTRODO |
| 117 | 2930327008 | 1 | RIELES TERMINALES |
| 118 | 2932667021 | 1 | DEFLECTOR, CONDUCTO DE HUMOS |
| 119 | 2002699060 | 1 | CABLE DE ALIMENTACIÓN USA 2002699037 |
| 119 | 2002699037 | 1 | CABLE DE ALIMENTACIÓN UTILIZA 2002699110 |
| 119 | 2002699110 | 1 | CABLE, ALIMENTACIÓN CA |

Piezas de acceso a la unidad de refrigeración y al calentador
| Referencia n.º | N.º de pieza del fabricante | Cantidad | Descripción del producto |
|---|---|---|---|
| 125 | 2934505096 | 1 | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN, 505 |
| 126 | 173228008 | 1 | TAPA, LLENADO USAR 173228008 |
| 126 | 173228008 | 1 | TAPA, LLENADO - NLA |
| 127 | 2933557007 | 1 | CUBIERTA, ACCESO AL CALENTADOR, POS - NLA |
| 128 | 2932723006 | 1 | CALCOMANÍA |

Haga clic en un número de pieza del fabricante de arriba para buscar en nuestro sitio web. Si la pieza no aparece en línea, póngase en contacto con cody@usedrvparts.ca con el número de pieza, el modelo de refrigerador y cualquier foto que tenga. Es posible que la pieza aún esté disponible en nuestra base de datos interna.
Visto recientemente
Inventario de piezas para vehículos recreativos nuevo y actualizado: consulte con frecuencia
Siempre estamos agregando piezas de RV nuevas y usadas a nuestro inventario, así que asegúrese de volver a consultarlo periódicamente.
Si no ve la pieza que necesita hoy, es posible que aún la tengamos en stock: nuestra base de datos interna incluye miles de piezas de vehículos recreativos nuevas que aún no están publicadas en línea.
Envíenos un mensaje de texto o correo electrónico con el número de producto o modelo y verificaremos la disponibilidad de inmediato.
Nuestros productos